GROUPE PLASTIVALOIRE : Rapport semestriel du contrat de liquidité (AcT)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :
- 64 237 titres
- 70 052,18 Euros en espèce
Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 94 911 titres | 363 909,24 EUR | 311 transactions |
VENTE | 97 550 titres | 384 786,60 EUR | 241 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 66 876 titres
- 50 473,07 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 36 023 titres
- 617 080,29 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine communication financière le 14 février 2023 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023
Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur
À propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.
Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.
Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.
Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP
Contacts
Groupe Plastivaloire :
Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15
ACTUS finance & communication :
Relations investisseurs :
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70
Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32
Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74
Annexe
Achat | Vente | |||||
Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 311 | 94 911 | 363 909,24 | 241 | 97 550 | 384 786,60 |
1/07/2022 | 4 | 572 | 2 158,82 | 2 | 87 | 335,82 |
4/07/2022 | 5 | 873 | 3 298,59 | 1 | 1 | 3,81 |
5/07/2022 | 7 | 1 691 | 6 253,15 | 1 | 1 | 3,75 |
6/07/2022 | 5 | 851 | 3 134,08 | 2 | 60 | 226,80 |
7/07/2022 | 1 | 1 | 3,70 | 2 | 60 | 226,13 |
8/07/2022 | 4 | 631 | 2 343,20 | 2 | 288 | 1 094,40 |
11/07/2022 | 1 | 1 | 3,78 | 2 | 45 | 170,10 |
12/07/2022 | 2 | 192 | 714,32 | 1 | 1 | 3,80 |
13/07/2022 | 1 | 1 | 3,75 | 4 | 3 641 | 13 832,45 |
14/07/2022 | 3 | 445 | 1 684,91 | 1 | 1 | 3,79 |
15/07/2022 | 3 | 400 | 1 502,49 | 2 | 2 | 7,68 |
18/07/2022 | 4 | 1 170 | 4 337,40 | 1 | 167 | 642,95 |
19/07/2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20/07/2022 | 4 | 681 | 2 516,79 | 2 | 247 | 936,13 |
21/07/2022 | 4 | 645 | 2 351,56 | 3 | 767 | 2 872,66 |
22/07/2022 | 3 | 228 | 825,33 | 1 | 1 | 3,66 |
25/07/2022 | 1 | 1 | 3,66 | 1 | 1 | 3,66 |
26/07/2022 | 1 | 1 | 3,62 | 1 | 1 | 3,62 |
27/07/2022 | 1 | 1 | 3,65 | 1 | 1 | 3,65 |
28/07/2022 | 2 | 101 | 376,86 | 2 | 774 | 2 948,99 |
29/07/2022 | 1 | 1 | 3,81 | 7 | 8 295 | 32 478,01 |
1/08/2022 | 1 | 1 | 4,09 | 5 | 4 641 | 19 175,69 |
2/08/2022 | 2 | 501 | 2 084,24 | 1 | 1 | 4,24 |
3/08/2022 | 2 | 277 | 1 124,67 | 4 | 2 526 | 10 573,11 |
4/08/2022 | 1 | 1 | 4,12 | 3 | 3 591 | 15 196,02 |
5/08/2022 | 6 | 3 423 | 14 217,82 | 1 | 1 | 4,26 |
8/08/2022 | 1 | 1 | 4,08 | 1 | 1 | 4,08 |
9/08/2022 | 1 | 1 | 4,05 | 1 | 1 | 4,05 |
10/08/2022 | 1 | 1 | 4,01 | 1 | 1 | 4,01 |
11/08/2022 | 1 | 1 | 4,00 | 1 | 1 | 4,00 |
12/08/2022 | 1 | 1 | 3,99 | 1 | 1 | 3,99 |
15/08/2022 | 1 | 1 | 4,02 | 2 | 479 | 1 930,36 |
16/08/2022 | 1 | 1 | 4,07 | 2 | 2 | 8,14 |
17/08/2022 | 1 | 1 | 4,07 | 2 | 341 | 1 391,27 |
18/08/2022 | 1 | 1 | 4,04 | 3 | 1 014 | 4 162,90 |
19/08/2022 | 3 | 554 | 2 210,27 | 1 | 1 | 4,03 |
22/08/2022 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 481 | 1 938,40 |
23/08/2022 | 1 | 1 | 3,99 | 1 | 1 | 3,99 |
24/08/2022 | 1 | 1 | 4,04 | 1 | 1 | 4,04 |
25/08/2022 | 1 | 1 | 4,05 | 1 | 1 | 4,05 |
26/08/2022 | 1 | 1 | 4,11 | 9 | 9 313 | 39 321,27 |
29/08/2022 | 1 | 1 | 4,37 | 4 | 2 700 | 11 877,76 |
30/08/2022 | 3 | 1 381 | 6 000,80 | 2 | 371 | 1 650,90 |
31/08/2022 | 1 | 1 | 4,41 | 4 | 2 831 | 12 740,01 |
1/09/2022 | 8 | 7 041 | 30 354,65 | 4 | 2 106 | 9 615,65 |
2/09/2022 | 1 | 1 | 4,45 | 2 | 557 | 2 523,13 |
5/09/2022 | 4 | 1 153 | 5 121,77 | 1 | 1 | 4,47 |
6/09/2022 | 3 | 493 | 2 153,19 | 1 | 1 | 4,43 |
7/09/2022 | 2 | 247 | 1 062,13 | 1 | 1 | 4,33 |
8/09/2022 | 1 | 1 | 4,30 | 2 | 50 | 218,43 |
9/09/2022 | 2 | 461 | 1 977,77 | 1 | 1 | 4,37 |
12/09/2022 | 2 | 172 | 731,10 | 1 | 1 | 4,35 |
13/09/2022 | 3 | 541 | 2 285,30 | 1 | 1 | 4,30 |
14/09/2022 | 4 | 1 840 | 7 709,91 | 1 | 1 | 4,28 |
15/09/2022 | 2 | 441 | 1 816,92 | 1 | 1 | 4,12 |
16/09/2022 | 2 | 431 | 1 784,43 | 1 | 1 | 4,23 |
19/09/2022 | 2 | 421 | 1 736,63 | 1 | 1 | 4,13 |
20/09/2022 | 7 | 3 663 | 15 004,75 | 1 | 1 | 4,16 |
21/09/2022 | 6 | 2 582 | 10 325,08 | 1 | 1 | 4,07 |
22/09/2022 | 2 | 1 181 | 4 712,19 | 1 | 1 | 3,99 |
23/09/2022 | 4 | 2 461 | 9 592,91 | 2 | 14 | 56,14 |
26/09/2022 | 3 | 1 451 | 5 627,99 | 1 | 1 | 3,89 |
27/09/2022 | 2 | 991 | 3 765,82 | 1 | 1 | 3,82 |
28/09/2022 | 4 | 1 837 | 6 838,83 | 1 | 1 | 3,75 |
29/09/2022 | 6 | 2 042 | 7 439,09 | 1 | 1 | 3,68 |
30/09/2022 | 2 | 231 | 827,06 | 1 | 1 | 3,66 |
3/10/2022 | 2 | 331 | 1 181,75 | 3 | 883 | 3 214,14 |
4/10/2022 | 2 | 241 | 858,03 | 2 | 1 151 | 4 189,63 |
5/10/2022 | 2 | 251 | 896,07 | 1 | 1 | 3,57 |
6/10/2022 | 1 | 1 | 3,60 | 1 | 1 | 3,60 |
7/10/2022 | 3 | 581 | 2 063,34 | 1 | 1 | 3,54 |
10/10/2022 | 1 | 1 | 3,54 | 1 | 1 | 3,54 |
11/10/2022 | 1 | 1 | 3,59 | 1 | 1 | 3,59 |
12/10/2022 | 1 | 1 | 3,59 | 1 | 1 | 3,59 |
13/10/2022 | 2 | 241 | 850,75 | 1 | 1 | 3,55 |
14/10/2022 | 2 | 241 | 845,94 | 2 | 1 161 | 4 167,94 |
17/10/2022 | 1 | 1 | 3,53 | 1 | 1 | 3,53 |
18/10/2022 | 1 | 1 | 3,55 | 1 | 1 | 3,55 |
19/10/2022 | 1 | 1 | 3,59 | 4 | 3 561 | 12 948,19 |
20/10/2022 | 16 | 7 470 | 25 938,79 | 1 | 1 | 3,65 |
21/10/2022 | 2 | 20 | 69,40 | 1 | 1 | 3,47 |
24/10/2022 | 2 | 211 | 730,14 | 2 | 2 | 7,08 |
25/10/2022 | 3 | 431 | 1 471,44 | 1 | 1 | 3,44 |
26/10/2022 | 2 | 201 | 685,44 | 1 | 1 | 3,44 |
27/10/2022 | 3 | 421 | 1 420,61 | 1 | 1 | 3,41 |
28/10/2022 | 1 | 1 | 3,36 | 1 | 1 | 3,36 |
31/10/2022 | 2 | 134 | 447,62 | 1 | 1 | 3,40 |
1/11/2022 | 1 | 1 | 3,40 | 3 | 1 740 | 6 012,93 |
2/11/2022 | 2 | 211 | 721,65 | 2 | 1 211 | 4 238,45 |
3/11/2022 | 2 | 231 | 785,44 | 1 | 1 | 3,44 |
4/11/2022 | 2 | 231 | 776,18 | 1 | 1 | 3,38 |
7/11/2022 | 1 | 1 | 3,38 | 2 | 34 | 117,56 |
8/11/2022 | 1 | 1 | 3,48 | 5 | 5 871 | 20 641,58 |
9/11/2022 | 1 | 1 | 3,48 | 2 | 1 091 | 3 883,88 |
10/11/2022 | 1 | 1 | 3,57 | 8 | 7 302 | 26 592,74 |
11/11/2022 | 1 | 1 | 3,69 | 5 | 4 651 | 17 328,79 |
14/11/2022 | 2 | 461 | 1 714,94 | 4 | 2 651 | 10 134,44 |
15/11/2022 | 1 | 1 | 4,06 | 10 | 8 547 | 34 930,56 |
16/11/2022 | 5 | 3 771 | 15 374,41 | 1 | 1 | 4,11 |
17/11/2022 | 3 | 591 | 2 361,60 | 1 | 1 | 4,00 |
18/11/2022 | 2 | 521 | 2 068,45 | 1 | 1 | 4,05 |
21/11/2022 | 2 | 29 | 113,97 | 1 | 1 | 3,93 |
22/11/2022 | 1 | 1 | 3,99 | 4 | 2 351 | 9 434,39 |
23/11/2022 | 1 | 1 | 4,04 | 4 | 2 241 | 9 104,84 |
24/11/2022 | 1 | 1 | 4,09 | 1 | 1 | 4,09 |
25/11/2022 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 681 | 2 785,20 |
28/11/2022 | 3 | 1 221 | 4 919,50 | 1 | 1 | 4,10 |
29/11/2022 | 4 | 3 291 | 13 030,48 | 1 | 1 | 3,98 |
30/11/2022 | 1 | 1 | 3,94 | 2 | 471 | 1 888,64 |
1/12/2022 | 1 | 1 | 4,02 | 3 | 2 041 | 8 274,02 |
2/12/2022 | 1 | 1 | 4,08 | 1 | 1 | 4,08 |
5/12/2022 | 1 | 1 | 4,09 | 1 | 1 | 4,09 |
6/12/2022 | 3 | 2 536 | 10 207,80 | 1 | 1 | 4,10 |
7/12/2022 | 1 | 1 | 4,05 | 1 | 1 | 4,05 |
8/12/2022 | 2 | 167 | 662,99 | 1 | 1 | 3,97 |
9/12/2022 | 3 | 2 113 | 8 337,68 | 1 | 1 | 4,00 |
12/12/2022 | 1 | 1 | 3,94 | 2 | 478 | 1 921,48 |
13/12/2022 | 4 | 3 401 | 13 413,06 | 2 | 300 | 1 211,92 |
14/12/2022 | 2 | 31 | 121,83 | 2 | 731 | 2 931,23 |
15/12/2022 | 9 | 7 561 | 28 309,00 | 1 | 1 | 3,80 |
16/12/2022 | 5 | 3 631 | 12 829,96 | 1 | 1 | 3,56 |
19/12/2022 | 1 | 1 | 3,50 | 2 | 52 | 184,04 |
20/12/2022 | 1 | 1 | 3,56 | 1 | 1 | 3,56 |
21/12/2022 | 1 | 1 | 3,56 | 1 | 1 | 3,56 |
22/12/2022 | 3 | 1 071 | 3 743,86 | 4 | 2 821 | 10 196,36 |
23/12/2022 | 5 | 1 613 | 5 613,52 | 1 | 1 | 3,50 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27/12/2022 | 6 | 3 951 | 13 095,53 | 1 | 1 | 3,43 |
28/12/2022 | 6 | 3 151 | 10 026,23 | 1 | 1 | 3,23 |
29/12/2022 | 1 | 1 | 3,31 | 1 | 1 | 3,31 |
30/12/2022 | 1 | 1 | 3,31 | 1 | 1 | 3,31 |
- SECURITY MASTER Key : mmdqaZdmZpjGxmpuaZiZaGNnZ5yTmGSVaGeXyZZxYpmdaHCWx2xiZ8WbZnBpmGpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78353-pvl_cp-bilan-semestriel-de-liquidite_fevrier2023.pdf