Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

AÉROPORTS DE PARIS

secteur : Transports
vendredi 5 mai 2023 à 15h45

Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2023


        
Tremblay-en-France, le 5 mai 2023

Aéroports de Paris SA
Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 30 avril 2023
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général         
de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0010340141
Code mnémonique : ADP
Place de cotation : Euronext Paris
Marché : Euronext Paris - Compartiment A – SRD

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote bruts Nombre de droits de vote nets1
30/04/2023 98 960 602 163 930 764 163 624 779

1 Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote

Rectificatif : Il a été identifié que 9 103 actions détenues par Aéroports de Paris, acquises entre le 25 novembre 2015 et le 22 mars 2016, et constituant un reliquat au titre de l’opération d’actionnariat salarié mise en œuvre en 2016 avaient été omises depuis janvier 2018 dans le décompte des actions propres détenues par la société. En conséquence, le nombre de droits de vote nets a été présenté erronément : le nombre de droits de vote nets réel était inférieur de 9 103 droits de votes au nombre publié dans les communiqués relatifs aux droits de votes de à , et inférieur de 9 153 droits de votes au nombre publié dans les communiqués relatifs aux droits de votes d' à , en raison également d'une erreur dans les outils de suivi du contrat de liquiditéUn tableau rectificatif figure en annexe du présent communiqué.

Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr
Contact presse : Justine Leger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 7 64 67 08 81

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com
Annexe - Rectificatif du nombre de droits de vote nets depuis janvier 2018

Date Nombre de droits de vote nets publié Nombre de droits de vote nets rectifié Ecart
31-janv.-18 171 225 967 171 216 864 - 9 103
28-févr.-18 171 226 038 171 216 935 - 9 103
31-mars-18 171 278 845 171 269 742 - 9 103
30-avr.-18 171 278 147 171 269 044 - 9 103
31-mai-18 171 434 169 171 425 066 - 9 103
30-juin-18 171 529 222 171 520 119 - 9 103
31-juil.-18 171 523 097 171 513 994 - 9 103
31-août-18 171 693 082 171 683 979 - 9 103
30-sept.-18 171 763 224 171 754 121 - 9 103
31-oct.-18 171 756 644 171 747 541 - 9 103
30-nov.-18 171 743 283 171 734 180 - 9 103
31-déc.-18 171 740 652 171 731 549 - 9 103
31-janv.-19 171 735 892 171 726 789 - 9 103
28-févr.-19 171 722 261 171 713 158 - 9 103
31-mars-19 171 717 805 171 708 702 - 9 103
30-avr.-19 171 712 243 171 703 140 - 9 103
31-mai-19 171 710 663 171 701 560 - 9 103
30-juin-19 171 709 024 171 699 921 - 9 103
31-juil.-19 171 771 981 171 762 878 - 9 103
31-août-19 171 779 652 171 770 549 - 9 103
30-sept.-19 177 788 832 177 779 729 - 9 103
31-oct.-19 171 789 132 171 780 029 - 9 103
30-nov.-19 171 787 115 171 778 012 - 9 103
31-déc.-19 171 793 571 171 784 468 - 9 103
31-janv.-20 171 786 098 171 776 995 - 9 103
29-févr.-20 171 774 757 171 765 654 - 9 103
31-mars-20 171 774 429 171 765 326 - 9 103
30-avr.-20 171 774 368 171 765 265 - 9 103
31-mai-20 171 774 238 171 765 135 - 9 103
30-juin-20 171 774 125 171 765 022 - 9 103
31-juil.-20 171 774 393 171 765 290 - 9 103
31-août-20 171 774 414 171 765 311 - 9 103
30-sept.-20 171 774 349 171 765 246 - 9 103
31-oct.-20 171 774 049 171 764 946 - 9 103
30-nov.-20 171 773 347 171 764 244 - 9 103
31-déc.-20 171 770 882 171 761 779 - 9 103
31-janv.-21 171 771 132 171 762 029 - 9 103
28-févr.-21 171 771 771 171 762 668 - 9 103
31-mars-21 171 772 392 171 763 289 - 9 103
30-avr.-21 171 772 119 171 763 016 - 9 103
31-mai-21 171 793 002 171 783 899 - 9 103
30-juin-21 171 789 497 171 780 394 - 9 103
31-juil.-21 171 791 618 171 782 515 - 9 103
31-août-21 171 791 004 171 781 901 - 9 103
30-sept.-21 171 793 429 171 784 326 - 9 103
31-oct.-21 171 794 799 171 785 696 - 9 103
30-nov.-21 171 791 533 171 782 430 - 9 103
31-déc.-21 171 794 685 171 785 582 - 9 103
31-janv.-22 171 793 859 171 784 756 - 9 103
28-févr.-22 171 793 035 171 783 932 - 9 103
31-mars-22 171 800 337 171 791 234 - 9 103
30-avr.-22 171 912 909 171 903 806 - 9 103
31-mai-22 171 903 842 171 894 739 - 9 103
30-juin-22 171 892 774 171 883 671 - 9 103
31-juil.-22 171 896 628 171 887 525 - 9 103
31-août-22 171 885 208 171 876 055 - 9 153
30-sept.-22 171 873 733 171 864 580 - 9 153
31-oct.-22 171 876 600 171 867 447 - 9 153
30-nov.-22 167 815 701 167 806 548 - 9 153
31-déc.-22 163 650 763 163 641 610 - 9 153
31-janv.-23 163 645 134 163 635 981 - 9 153
28-févr.-23 163 644 922 163 635 769 - 9 153
31-mars-23 163 631 911 163 622 758 - 9 153

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 24 novembre 2024 à 8h18m06