AUBAY : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2023 - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS (AcT)
L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce mardi 16 mai 2023 à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.
La totalité des résolutions, toutes supportées par le Conseil, a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidées, et à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 1,20 € par action.
Compte tenu de l'acompte de 0,50 € par action mis en paiement le 7 novembre 2022, le solde de 0,70 € par action sera détaché le 19 mai 2023 pour une mise en paiement le 23 mai prochain.
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 819 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 513,5 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
Résultats des votes des résolutions :
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 13 304 296 |
Nombre d'actions ayant droit de vote : | 13 290 994 |
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 562 |
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 16 468 075 |
N° de la réso |
Type | Total des voix exprimées | Nombre d'actions représenté par les voix exprimées | Proportion du capital représentée par les voix exprimées | Pour | Contre | Résultat du vote | Abstention | ||
Nombre de voix | en % | Nombre de voix | en % | Nombre de voix | ||||||
1 | AGO | 16 458 434 | 10 481 663 | 78,78% du capital | 16 458 434 | 100,0000 | 0 | 0 | Adoptée | 9 641 |
2 | AGO | 16 458 434 | 10 481 663 | 78,78% du capital | 16 170 819 | 98,2525 | 287 615 | 1,7475 | Adoptée | 9 641 |
3 | AGO | 16 458 434 | 10 481 663 | 78,78% du capital | 16 458 434 | 100,0000 | 0 | 0 | Adoptée | 9 641 |
4 | AGO | 16 467 790 | 10 491 059 | 78,85% du capital | 16 467 790 | 100,0000 | 0 | 0 | Adoptée | 285 |
5 | AGO | 16 467 880 | 10 491 109 | 78,86% du capital | 16 417 880 | 99,6964 | 50 000 | 0,3036 | Adoptée | 195 |
6 | AGO | 16 467 880 | 10 491 109 | 78,86% du capital | 13 660 818 | 82,9543 | 2 807 062 | 17,0457 | Adoptée | 195 |
7 | AGO | 16 467 790 | 10 491 059 | 78,85% du capital | 15 435 196 | 93,7296 | 1 032 594 | 6,2704 | Adoptée | 285 |
8 | AGO | 16 467 594 | 10 490 863 | 78,85% du capital | 16 429 803 | 99,7705 | 37 791 | 0,2295 | Adoptée | 481 |
9 | AGO | 16 467 594 | 10 490 863 | 78,85% du capital | 13 646 897 | 82,8712 | 2 820 697 | 17,1288 | Adoptée | 481 |
10 | AGO | 16 467 594 | 10 490 863 | 78,85% du capital | 13 646 897 | 82,8712 | 2 820 697 | 17,1288 | Adoptée | 481 |
11 | AGO | 16 467 704 | 10 490 973 | 78,85% du capital | 13 647 007 | 82,8713 | 2 820 697 | 17,1287 | Adoptée | 371 |
12 | AGO | 16 467 535 | 10 490 804 | 78,85% du capital | 13 646 897 | 82,8715 | 2 820 638 | 17,1285 | Adoptée | 540 |
13 | AGO | 16 467 594 | 10 490 863 | 78,85% du capital | 13 646 897 | 82,8712 | 2 820 697 | 17,1288 | Adoptée | 481 |
14 | AGO | 16 467 594 | 10 490 863 | 78,85% du capital | 13 646 897 | 82,8712 | 2 820 697 | 17,1288 | Adoptée | 481 |
15 | AGO | 16 467 532 | 10 490 801 | 78,85% du capital | 16 464 627 | 99,9824 | 2 905 | 0,0176 | Adoptée | 543 |
16 | AGO | 16 467 532 | 10 490 801 | 78,85% du capital | 15 386 458 | 93,4351 | 1 081 074 | 6,5649 | Adoptée | 543 |
17 | AGO | 16 467 532 | 10 490 801 | 78,85% du capital | 15 386 458 | 93,4351 | 1 081 074 | 6,5649 | Adoptée | 543 |
18 | AGO | 16 467 612 | 10 490 841 | 78,85% du capital | 16 429 771 | 99,7702 | 37 841 | 0,2298 | Adoptée | 463 |
19 | AGE | 16 467 880 | 10 491 109 | 78,86% du capital | 16 411 066 | 99,6550 | 56 814 | 0,3450 | Adoptée | 195 |
20 | AGE | 16 467 921 | 10 491 150 | 78,86% du capital | 12 554 956 | 76,2389 | 3 912965 | 23,7611 | Adoptée | 154 |
21 | AGE | 16 467 880 | 10 491 109 | 78,86% du capital | 16 467 720 | 99,9990 | 160 | 0,0010 | Adoptée | 195 |
22 | AGE | 16 467 900 | 10 491 129 | 78,86% du capital | 12 342 122 | 74,9465 | 4 125 778 | 25,0535 | Adoptée | 175 |
23 | AGE | 16 467 628 | 10 490 857 | 78,85% du capital | 15 383 954 | 93,4194 | 1 083 674 | 6,5806 | Adoptée | 447 |
24 | AGE | 16 467 631 | 10 490 860 | 78,85% du capital | 12 382 003 | 75,1899 | 4 085 628 | 24,8101 | Adoptée | 444 |
25 | AGE | 16 467 880 | 10 491 109 | 78,86% du capital | 16 455 679 | 99,9259 | 12 201 | 0,0741 | Adoptée | 195 |
26 | AGE | 15 989 822 | 10 013 051 | 75,26% du capital | 15 623 062 | 97,7063 | 366 760 | 2,2937 | Adoptée | 478 253 |
27 | AGE | 16 467 611 | 10 490 840 | 78,85% du capital | 13 750 469 | 83,5001 | 2 717 142 | 16,4999 | Adoptée | 464 |
28 | AGE | 16 467 599 | 10 490 828 | 78,85% du capital | 16 432 578 | 99,7873 | 35 021 | 0,2127 | Adoptée | 476 |
29 | AGE | 16 467 609 | 10 490 838 | 78,85% du capital | 16 467 601 | 100,0000 | 8 | 0,0000 | Adoptée | 466 |
- SECURITY MASTER Key : nW2alJlsZGaXymtyZ5qYbGqWbJuVxpLHbWqWxmlqZMiUm2pinWlqb5mbZnFhlWhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80038-agoe_2023-05-16_communique-resultat-du-vote-des-resolutions_v-def.pdf