Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

METABOLIC EXPLORER

secteur : Chimie
lundi 10 juillet 2023 à 18h03

METABOLIC EXPLORER : Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)


Bilan semestriel du contrat de liquidité

Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2023 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société METabolic EXplorer à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé :

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

Total 531 226 626 267 147.11
02/01/2023 - - -
03/01/2023 5 2 000 2 540.00
04/01/2023 1 1 000 1 290.00
05/01/2023 4 2 000 2 620.00
06/01/2023 5 2 000 2 600.00
09/01/2023 8 3 000 3 840.00
10/01/2023 2 1 000 1 280.00
11/01/2023 4 1 266 1 683.78
12/01/2023 9 3 643 4 808.76
13/01/2023 14 6 024 7 831.20
16/01/2023 1 1 000 1 300.00
17/01/2023 5 3 000 3 960.00
18/01/2023 8 5 067 6 536.43
19/01/2023 4 2 000 2 540.00
20/01/2023 3 1 296 1 658.88
23/01/2023 8 1 923 2 461.44
24/01/2023 6 734 939.52
25/01/2023 8 6 039 7 548.75
26/01/2023 2 1 322 1 639.28
27/01/2023 6 1 001 1 251.25
27/02/2023 - - -
28/02/2023 3 3 000 4 020.00
01/03/2023 15 7 000 8 960.00
02/03/2023 11 7 000 8 750.00
03/03/2023 4 3 000 3 840.00
06/03/2023 5 3 000 3 960.00
07/03/2023 7 4 712 6 314.08
08/03/2023 3 2 000 2 720.00
09/03/2023 6 2 000 2 700.00
10/03/2023 12 8 088 10 757.04
13/03/2023 10 9 000 11 610.00
14/03/2023 4 4 000 5 000.00
15/03/2023 11 6 000 7 380.00
16/03/2023 7 3 000 3 690.00
17/03/2023 5 2 001 2 481.24
20/03/2023 7 3 600 4 428.00
21/03/2023 3 2 000 2 480.00
22/03/2023 6 2 000 2 500.00
23/03/2023 1 1 1.25
24/03/2023 4 2 077 2 554.71
27/03/2023 10 1 923 2 365.29
28/03/2023 9 5 806 6 967.20
29/03/2023 - - -
30/03/2023 1 102 120.36
31/03/2023 10 3 998 4 757.62
03/04/2023 5 4 000 4 680.00
04/04/2023 4 4 000 4 520.00
05/04/2023 8 5 000 5 300.00
11/04/2023 - - -
12/04/2023 3 1 000 1 060.00
13/04/2023 7 2 000 2 120.00

 

Nombre de transactions
Ventes

Nombre de titres
 

Capitaux en EUR
575 224 775 270 540.97
5 2 859 3 630.93
- - -
2 1 000 1 300.00
5 2 000 2 640.00
1 1 000 1 320.00
2 1 157 1 527.24
17 5 643 7 448.76
1 1 000 1 350.00
2 2 000 2 760.00
7 2 030 2 679.60
6 3 970 5 240.40
3 750 1 005.00
1 1 000 1 300.00
4 3 000 3 900.00
10 4 401 5 765.31
10 3 700 4 810.00
6 2 150 2 795.00
4 3 419 4 376.32
8 3 992 5 149.68
6 4 000 5 080.00
33 17 631 22 567.68
10 3 369 4 615.53
6 2 784 3 702.72
11 6 912 8 916.48
4 1 150 1 495.00
19 11 154 15 057.90
12 4 000 5 560.00
- - -
4 3 001 4 141.38
5 1 987 2 682.45
7 3 679 4 819.49
3 3 000 3 780.00
51 7 000 8 750.00
- - -
14 5 001 6 251.25
6 1 597 1 980.28
9 3 403 4 253.75
- - -
1 1 1.25
2 2 000 2 520.00
1 1 1.25
- - -
2 1 261 1 513.20
13 5 738 7 057.74
- - -
4 1 021 1 214.99
- - -
- - -
3 1 576 1 702.08
1 1 1.10
1 538 581.04

14/04/2023 16 2 500 2 650.00
17/04/2023 5 2 000 2 140.00
18/04/2023 10 2 000 2 120.00
19/04/2023 5 2 001 2 141.07
20/04/2023 2 1 000 1 060.00
21/04/2023 3 2 000 2 060.00
24/04/2023 2 2 000 2 040.00
25/04/2023 7 3 001 2 940.98
26/04/2023 1 500 465.00
27/04/2023 7 2 501 2 325.93
28/04/2023 5 1 500 1 365.00
02/05/2023 4 1 000 910.00
03/05/2023 - - -
04/05/2023 1 1 0.93
05/05/2023 6 2 000 1 840.00
08/05/2023 3 1 095 996.45
09/05/2023 4 1 500 1 350.00
10/05/2023 3 1 000 920.00
11/05/2023 3 1 000 1 060.00
12/05/2023 4 1 586 1 681.16
15/05/2023 5 1 914 1 971.42
16/05/2023 3 590 601.80
17/05/2023 3 910 928.20
19/05/2023 - - -
22/05/2023 6 2 000 1 980.00
23/05/2023 5 2 500 2 350.00
24/05/2023 5 1 000 950.00
25/05/2023 2 1 000 950.00
26/05/2023 3 500 480.00
29/05/2023 - - -
31/05/2023 4 901 864.96
01/06/2023 1 500 490.00
02/06/2023 - - -
05/06/2023 2 500 505.00
06/06/2023 7 2 004 2 004.00
07/06/2023 3 998 988.02
08/06/2023 6 1 500 1 530.00
09/06/2023 5 2 000 2 020.00
12/06/2023 14 3 596 3 883.68
13/06/2023 20 7 904 8 536.32
14/06/2023 8 3 000 3 240.00
15/06/2023 13 3 501 3 851.10
16/06/2023 6 1 499 1 633.91
19/06/2023 4 1 000 1 170.00
20/06/2023 7 2 500 2 900.00
21/06/2023 9 4 000 4 480.00
22/06/2023 5 2 000 2 220.00
23/06/2023 2 500 545.00
26/06/2023 5 1 000 1 090.00
27/06/2023 1 1 1.10
29/06/2023 2 500 550.00

 

Nombre de transactions
Ventes

Nombre de titres
 

Capitaux en EUR
575 224 775 270 540.97
6 2 467 2 689.03
2 2 000 2 180.00
4 1 000 1 080.00
1 1 1.07
1 4 4.32
- - -
3 1 001 1 031.03
3 2 001 1 980.99
1 500 470.00
6 1 501 1 410.94
6 1 000 920.00
3 500 460.00
4 500 460.00
7 962 894.66
5 1 092 1 015.56
5 1 754 1 613.68
3 1 496 1 361.36
7 2 497 2 347.18
20 13 863 14 833.41
8 2 500 2 750.00
- - -
3 1 000 1 040.00
1 500 520.00
1 1 1.04
2 452 461.04
6 1 040 998.40
5 1 500 1 440.00
2 960 931.20
2 51 49.98
1 500 480.00
9 1 950 1 930.50
- - -
5 1 548 1 563.48
2 20 20.40
4 987 1 006.74
9 3 091 3 183.73
6 1 501 1 546.03
2 1 000 1 030.00
33 11 901 13 091.10
12 4 501 5 041.12
9 2 500 2 750.00
6 3 000 3 390.00
9 2 500 2 800.00
19 7 479 8 825.22
1 77 90.86
2 1 000 1 130.00
3 700 791.00
1 500 550.00
2 1 000 1 130.00
1 1 1.10
- - -


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymdvlptolm6Ump+elsmZb2Rram2Tx5WYbGKXmWmaaZrIm59kmmhimZTJZnFhnmZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80916-metabolic-explorer_bilan_semestriel_s1_2023_contrat_de_liquidites_10.07.2023_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 24 novembre 2024 à 4h54m09