Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

POUJOULAT

secteur : Ingénierie - fabricants
mercredi 26 juillet 2023 à 8h30

POUJOULAT SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2023 (AcT)


Le 25 juillet 2023,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 8 177 titres 222 744,30 € 328 transactions
Ventes 6 932 titres 191 441,83 € 235 transactions

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 328 8 177 222 744,30   TOTAL 235 6 932 191 441,83
02/01/2023 4 183 5001,01   02/01/2023 1 30 852
03/01/2023 2 80 2200   03/01/2023 1 30 846
04/01/2023 5 170 4748   05/01/2023 2 40 1122
05/01/2023 3 103 2839,8   06/01/2023 3 88 2533,6
06/01/2023 1 20 560   10/01/2023 1 1 28,2
09/01/2023 2 80 2264   11/01/2023 1 1 28
10/01/2023 3 87 2419,2   12/01/2023 1 40 1112
11/01/2023 5 116 3230   13/01/2023 9 300 8915,19
12/01/2023 4 125 3423   16/01/2023 6 180 5580
13/01/2023 3 120 3528   19/01/2023 4 110 3374
17/01/2023 7 190 5679,99   20/01/2023 6 180 5724
18/01/2023 2 60 1818   24/01/2023 4 160 5248
20/01/2023 1 30 936   25/01/2023 2 60 1914
23/01/2023 4 120 3852   27/01/2023 2 31 930,8
24/01/2023 4 120 3852   31/01/2023 4 120 3588
25/01/2023 2 60 1878   01/02/2023 5 146 4465,99
26/01/2023 5 150 4680   02/02/2023 2 60 1830
27/01/2023 5 200 5992   03/02/2023 2 31 942,2
30/01/2023 4 140 4154   06/02/2023 1 30 894
01/02/2023 1 30 912   08/02/2023 2 55 1600
02/02/2023 1 30 906   09/02/2023 6 153 4368,79
03/02/2023 8 230 6841,99   10/02/2023 2 80 2312
06/02/2023 7 268 7895,2   13/02/2023 4 160 4720
07/02/2023 5 110 3192   15/02/2023 4 160 4880
09/02/2023 6 180 5040   16/02/2023 2 22 660,4
10/02/2023 3 90 2574   17/02/2023 1 39 1154,4
14/02/2023 4 120 3540   21/02/2023 4 200 5910
15/02/2023 3 90 2664   22/02/2023 1 1 29,6
16/02/2023 4 120 3540   23/02/2023 2 21 608,6
20/02/2023 4 120 3480   24/02/2023 1 1 29,2
21/02/2023 1 10 290   27/02/2023 2 80 2400
22/02/2023 3 22 638,2   28/02/2023 4 121 3581,2
23/02/2023 1 1 28,6   01/03/2023 2 100 2970
24/02/2023 4 45 1314   02/03/2023 2 58 1686
27/02/2023 1 20 584   03/03/2023 3 117 3431,2
28/02/2023 2 31 899,2   06/03/2023 2 90 2584
01/03/2023 2 60 1746   07/03/2023 2 108 3012
02/03/2023 5 150 4314   08/03/2023 2 100 2830
03/03/2023 2 60 1734   09/03/2023 1 50 1430
06/03/2023 5 130 3694   10/03/2023 3 150 4230
07/03/2023 3 71 1970   14/03/2023 1 13 361,4
08/03/2023 4 70 1942   15/03/2023 1 1 27,8
09/03/2023 3 90 2520   16/03/2023 1 36 979,2
10/03/2023 2 53 1458,2   17/03/2023 1 50 1320
13/03/2023 6 180 4962,01   20/03/2023 4 187 4591,39
15/03/2023 5 109 2979,8   21/03/2023 4 180 4433,99
16/03/2023 8 240 6258   22/03/2023 4 160 4048
17/03/2023 4 120 3072   23/03/2023 1 50 1270
20/03/2023 7 185 4478   27/03/2023 1 50 1250
21/03/2023 1 30 720   28/03/2023 2 100 2510
23/03/2023 4 110 2764   05/04/2023 7 260 6149,99
24/03/2023 5 130 3216,01   11/04/2023 3 120 2952
27/03/2023 1 30 738   14/04/2023 4 200 4700
28/03/2023 3 90 2214   18/04/2023 1 1 23,8
30/03/2023 1 6 150   19/04/2023 1 1 24,2
31/03/2023 2 40 1002   21/04/2023 6 95 2323,5
03/04/2023 7 210 5016   26/04/2023 2 26 624
04/04/2023 8 210 4865,99   28/04/2023 2 6 140,6
05/04/2023 1 30 696   02/05/2023 2 21 477,6
06/04/2023 4 52 1232,4   05/05/2023 1 1 22,9
11/04/2023 2 40 952   08/05/2023 1 20 460
12/04/2023 3 70 1662   09/05/2023 2 21 503,4
13/04/2023 4 120 2826   10/05/2023 7 95 2378,2
14/04/2023 1 30 690   11/05/2023 1 12 307,2
18/04/2023 1 1 23,8   12/05/2023 1 40 1008
19/04/2023 2 21 490,2   15/05/2023 1 20 536
20/04/2023 1 20 480   18/05/2023 1 1 25,9
21/04/2023 1 1 23,5   22/05/2023 4 121 3085,8
24/04/2023 5 150 3525   23/05/2023 1 30 780
25/04/2023 1 20 474   25/05/2023 6 180 4712,99
26/04/2023 1 1 24   26/05/2023 3 60 1590
27/04/2023 3 60 1392   29/05/2023 4 120 3132
28/04/2023 3 90 2079   30/05/2023 1 40 1056
02/05/2023 1 1 23,6   31/05/2023 3 90 2340
05/05/2023 1 1 22,9   05/06/2023 5 100 2646
08/05/2023 1 20 460   06/06/2023 2 40 1068
09/05/2023 1 1 23,4   07/06/2023 3 80 2182
10/05/2023 2 40 980   08/06/2023 1 25 675
11/05/2023 1 20 500   09/06/2023 1 20 534
15/05/2023 2 40 1012   12/06/2023 1 1 26,6
18/05/2023 1 1 25,9   15/06/2023 3 100 2604
19/05/2023 2 40 1018   19/06/2023 2 31 818,2
23/05/2023 1 20 512   21/06/2023 4 85 2225,5
24/05/2023 2 23 595   22/06/2023 1 4 105,2
25/05/2023 2 21 535,5   23/06/2023 1 30 792
26/05/2023 6 120 3126   26/06/2023 4 153 4023,3
30/05/2023 7 140 3654   27/06/2023 4 120 3108
31/05/2023 1 20 512   28/06/2023 6 170 4504
01/06/2023 2 35 913   29/06/2023 3 61 1628,8
07/06/2023 1 20 534          
08/06/2023 4 80 2130          
09/06/2023 4 48 1272          
12/06/2023 2 40 1054          
13/06/2023 6 120 3126          
14/06/2023 2 40 1028          
15/06/2023 3 60 1524          
16/06/2023 1 17 445,4          
19/06/2023 1 1 26,2          
20/06/2023 4 70 1824          
21/06/2023 1 20 512          
22/06/2023 3 50 1316          
23/06/2023 4 65 1696,5          
26/06/2023 4 100 2578          
28/06/2023 4 61 1586          
29/06/2023 3 41 1082,8          
30/06/2023 3 50 1318          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmltZ5iZYmqYmp1xlZ5ubWNsbm1omGGVaWfKlGmek5mUmGlnxmtibJzKZnFilmhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81138-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s1-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 25 novembre 2024 à 21h35m30