Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

EXEL INDUSTRIES

mercredi 26 juillet 2023 à 15h45

EXEL Industries : bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023


Bilan semestriel au 30.06.2023

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été exécutées :

ACHAT 15 801 titres 845 319 euros 988 transactions
VENTE 13 628 titres 722 739 euros 786 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, et lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

 ANNEXE

    ACHATS     VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 988 15801 845318,8 786 13628 722738,8
02/01/2023 4 42 2309,2 17 236 12956,6
03/01/2023 9 169 9251,2 15 236 13114,2
04/01/2023 7 107 5993,4 13 199 11316,2
05/01/2023 17 255 14467,6 9 68 3872,2
06/01/2023 3 31 1760,8 2 45 2569,8
09/01/2023 6 65 3729,8 13 409 23800,4
10/01/2023 6 84 4923,8 13 191 11296,4
11/01/2023 16 253 15000 15 157 9425,8
12/01/2023 20 480 27821 13 144 8203,2
13/01/2023 17 142 8495,8 8 61 3669
16/01/2023 20 246 14839,4 16 146 8897
17/01/2023 4 9 545,4 8 46 2793
18/01/2023 1 1 60,8 11 89 5426,4
19/01/2023 6 68 4129,4 3 13 795,2
20/01/2023 14 296 17972,4 4 91 5605,4
23/01/2023 12 250 15170,2 15 188 11515,8
24/01/2023 5 33 2006,6 8 61 3721
25/01/2023 24 301 18427 10 106 6517
26/01/2023 11 61 3751,6 2 6 370,6
27/01/2023 15 231 14113,4 5 56 3445,4
30/01/2023 10 161 9973,2 13 280 17392
31/01/2023 13 99 6085,6 2 30 1848
01/02/2023 16 143 8731,2 5 50 3080
02/02/2023 14 317 18923,6 3 24 1442,8
03/02/2023 6 26 1567,8 11 97 5842
06/02/2023 17 311 18556,4 6 39 2347,6
07/02/2023 16 147 8715,4 9 83 4987
08/02/2023 5 19 1135,6 13 89 5318,8
09/02/2023 8 109 6565 9 142 8607,6
10/02/2023 16 194 11614,8 6 80 4849
13/02/2023 16 245 14340 3 24 1420,8
14/02/2023 3 81 4586,6 0 0 0
15/02/2023 35 480 25269,2 6 40 2112,6
16/02/2023 20 271 14112,2 5 101 5274,8
17/02/2023 9 84 4358,4 1 1 52,2
20/02/2023 6 121 6280 25 403 21384
21/02/2023 12 211 11328,4 1 1 54,4
22/02/2023 11 121 6344,4 5 81 4272,4
23/02/2023 10 61 3194,2 1 1 52,4
24/02/2023 5 36 1878,4 4 31 1618,4
27/02/2023 6 38 1973,2 8 141 7395,8
28/02/2023 5 56 2916,4 6 57 2988
01/03/2023 7 51 2630,6 4 46 2404
02/03/2023 5 121 6159,4 1 1 51,4
03/03/2023 17 211 10602 3 21 1071
06/03/2023 1 1 49,8 18 1411 70575,6
07/03/2023 4 51 2601 12 211 10965
08/03/2023 2 5 262,2 8 28 1472,8
09/03/2023 9 117 6117,4 4 94 4926,4
10/03/2023 5 81 4226 1 1 52,4
13/03/2023 14 301 15460,6 3 3 156
14/03/2023 3 101 5161,4 3 4 205,6
15/03/2023 10 171 8901 11 446 23134,8
16/03/2023 8 60 3154,2 1 1 52,6
17/03/2023 9 196 10205,6 2 26 1367,4
20/03/2023 4 151 7671,2 2 2 102,4
21/03/2023 5 151 7610,6 2 21 1066,6
22/03/2023 14 201 9985,6 3 26 1300
23/03/2023 7 185 9198 5 68 3398,4
24/03/2023 9 215 10738,2 1 1 50
27/03/2023 2 50 2505 6 83 4163,2
28/03/2023 1 1 50 1 1 50
29/03/2023 1 1 50 1 1 50
30/03/2023 3 17 850 3 51 2560
31/03/2023 3 21 1051 3 81 4074
03/04/2023 6 61 3038,9 5 41 2049,9
04/04/2023 6 47 2341,5 2 3 149,9
05/04/2023 7 215 10604 5 34 1692,3
06/04/2023 9 281 13697,1 1 1 49,1
11/04/2023 10 194 9357 5 52 2514,9
12/04/2023 1 1 48 7 66 3174,6
13/04/2023 4 33 1593,4 11 82 3958,5
14/04/2023 5 76 3638 13 132 6363,8
17/04/2023 1 1 48,5 17 381 18531,5
18/04/2023 1 1 49,4 11 311 15379,9
19/04/2023 18 426 20963,6 1 1 49,6
20/04/2023 8 66 3247,3 1 1 49,3
21/04/2023 5 61 2989,2 1 1 49,2
24/04/2023 6 71 3468,9 4 19 930,9
25/04/2023 12 121 5995,6 35 550 27291,5
26/04/2023 10 188 9582,6 2 21 1075
27/04/2023 5 31 1576,2 4 131 6704
28/04/2023 9 106 5388,2 5 151 7746,2
02/05/2023 1 1 51 6 91 4641
03/05/2023 3 36 1829 4 67 3417
04/05/2023 6 211 10764 14 476 24561
05/05/2023 6 179 9174,8 3 77 3988,6
08/05/2023 2 65 3315,8 2 2 103,6
09/05/2023 1 1 51,2 8 226 11661,2
10/05/2023 7 226 11751,6 7 284 14847,4
11/05/2023 3 136 7005,8 3 66 3405,8
12/05/2023 9 191 9771,2 4 28 1448,2
15/05/2023 8 95 4877,6 3 36 1850
16/05/2023 4 76 3876,2 4 24 1228,8
17/05/2023 2 9 457,4 2 53 2713,4
18/05/2023 16 420 21141,4 4 76 3845,8
19/05/2023 3 29 1456 3 26 1315,4
22/05/2023 1 1 50,6 9 378 19354,2
23/05/2023 5 76 3921,8 4 149 7733,2
24/05/2023 8 177 9125,2 3 12 621,6
25/05/2023 7 73 3767 12 163 8478,2
26/05/2023 13 363 18604 11 180 9150,6
29/05/2023 3 11 578 10 361 18890,8
30/05/2023 10 203 10547 3 18 946,8
31/05/2023 22 366 18531,4 5 631 32401,4
01/06/2023 3 61 3111,2 3 10 512
02/06/2023 4 84 4252,8 2 4 204
05/06/2023 3 54 2752,4 12 137 6995,2
06/06/2023 9 178 9001,4 1 1 51
07/06/2023 5 121 6074,2 8 176 8894,2
08/06/2023 2 3 150,6 8 111 5602,2
09/06/2023 3 63 3186 6 54 2732,8
12/06/2023 4 24 1214,4 12 197 10027,4
13/06/2023 6 44 2234 2 13 665,2
14/06/2023 4 115 5807,2 1 1 50,8
15/06/2023 2 65 3263,2 3 39 1973,2
16/06/2023 7 139 6973,4 1 1 50,2
19/06/2023 4 180 8998,5 8 122 6125,2
20/06/2023 10 266 13290,5 2 14 702,6
21/06/2023 3 51 2550,2 4 56 2811,2
22/06/2023 1 1 50,2 3 17 853,4
23/06/2023 2 51 2560,2 5 112 5630,8
26/06/2023 6 176 8785 4 181 9140
27/06/2023 12 91 4591,8 2 2 101
28/06/2023 9 131 6597,8 1 1 50,8
29/06/2023 3 21 1048,2 2 3 151
30/06/2023 4 42 2090,6 2 3 149,7

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 24 novembre 2024 à 15h03m35