IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 - 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/23 | FR0010259150 | 40 | 115,70 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/23 | FR0010259150 | 1 560 | 115,33 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/08/23 | FR0010259150 | 61 | 121,00 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/08/23 | FR0010259150 | 34 | 118,30 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/08/23 | FR0010259150 | 1 505 | 119,50 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/23 | FR0010259150 | 47 | 120,70 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/23 | FR0010259150 | 158 | 120,85 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/23 | FR0010259150 | 1 395 | 120,75 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/23 | FR0010259150 | 2 | 122,10 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/23 | FR0010259150 | 62 | 121,96 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/23 | FR0010259150 | 1 536 | 121,76 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/08/23 | FR0010259150 | 1 600 | 121,32 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 119,74 |
Pièce jointe
- IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 2023