IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 33 - 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 57 | 122,20 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 1 543 | 122,09 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 339 | 121,63 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 1 261 | 121,75 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 98 | 121,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 62 | 122,44 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 2 | 122,50 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 1 438 | 122,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/08/23 | FR0010259150 | 1 600 | 120,05 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 107 | 116,41 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 41 | 116,80 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 1 452 | 116,71 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 120,51 |
Pièce jointe
- IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 33 2023