FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 09 2023
CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
SIREN : 572 058 329Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON | LEI : 96950009EM1D72NGCV27Numéro de visa du programme: … |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …) : Actions | Date de début du programme : … |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : SEPTEMBRE 2023 Publication du 03 10 2023 | Part de l'émetteur dans le contrat : 100% |
- INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :…
Solde à la fin du mois précédent | 1 216 750 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 2 929 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 1 822 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | … |
Nombre de titres annulés dans le mois : | … |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | … |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme | |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme | |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme | … |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | ... |
Valeur comptable du portefeuille (2) | … |
Valeur de marché du portefeuille (2) | … |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| FLEURY MICHON | |||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente/ Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | ||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||||
01/09/2023 | CIC | A | 55 | 55 | 19,74 | 1 085,85 | ||||||||||
01/09/2023 | CIC | V | 51 | 51 | 19,80 | 1 009,75 | ||||||||||
04/09/2023 | CIC | A | 1 | 1 | 19,95 | 19,95 | ||||||||||
04/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,95 | 19,95 | ||||||||||
05/09/2023 | CIC | A | 115 | 115 | 19,70 | 2 265,75 | ||||||||||
05/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,85 | 19,85 | ||||||||||
06/09/2023 | CIC | A | 84 | 84 | 19,64 | 1 649,70 | ||||||||||
06/09/2023 | CIC | V | 6 | 6 | 19,70 | 118,20 | ||||||||||
07/09/2023 | CIC | A | 50 | 50 | 19,43 | 971,60 | ||||||||||
07/09/2023 | CIC | V | 3 | 3 | 19,63 | 58,90 | ||||||||||
08/09/2023 | CIC | A | 269 | 269 | 19,22 | 5 171,05 | ||||||||||
08/09/2023 | CIC | V | 188 | 188 | 19,23 | 3 615,95 | ||||||||||
11/09/2023 | CIC | A | 26 | 26 | 19,21 | 499,40 | ||||||||||
11/09/2023 | CIC | V | 3 | 3 | 19,40 | 58,20 | ||||||||||
12/09/2023 | CIC | A | 92 | 92 | 19,24 | 1 769,95 | ||||||||||
12/09/2023 | CIC | V | 77 | 77 | 19,36 | 1 490,45 | ||||||||||
13/09/2023 | CIC | A | 181 | 181 | 19,24 | 3 483,15 | ||||||||||
13/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,35 | 19,35 | ||||||||||
14/09/2023 | CIC | A | 199 | 199 | 19,25 | 3 830,75 | ||||||||||
14/09/2023 | CIC | V | 247 | 247 | 19,40 | 4 791,00 | ||||||||||
15/09/2023 | CIC | A | 451 | 451 | 19,03 | 8 584,20 | ||||||||||
15/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,20 | 19,20 | ||||||||||
18/09/2023 | CIC | A | 307 | 307 | 18,64 | 5 722,05 | ||||||||||
18/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 18,75 | 18,75 | ||||||||||
19/09/2023 | CIC | A | 26 | 26 | 18,26 | 474,80 | ||||||||||
19/09/2023 | CIC | V | 26 | 26 | 18,36 | 477,30 | ||||||||||
20/09/2023 | CIC | A | 1 | 1 | 18,45 | 18,45 | ||||||||||
20/09/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 18,45 | 18,45 | ||||||||||
21/09/2023 | CIC | A | 78 | 78 | 18,14 | 1 414,75 | ||||||||||
21/09/2023 | CIC | V | 79 | 79 | 18,42 | 1 455,50 | ||||||||||
22/09/2023 | CIC | A | 26 | 26 | 18,40 | 478,45 | ||||||||||
22/09/2023 | CIC | V | 600 | 600 | 18,45 | 11 070,00 | ||||||||||
25/09/2023 | CIC | A | 136 | 136 | 18,22 | 2 478,35 | ||||||||||
25/09/2023 | CIC | V | 83 | 83 | 18,30 | 1 518,95 | ||||||||||
26/09/2023 | CIC | A | 323 | 323 | 18,03 | 5 825,10 | ||||||||||
26/09/2023 | CIC | V | 85 | 85 | 18,15 | 1 542,90 | ||||||||||
27/09/2023 | CIC | A | 99 | 99 | 18,07 | 1 789,20 | ||||||||||
27/09/2023 | CIC | V | 24 | 24 | 18,20 | 436,75 | ||||||||||
28/09/2023 | CIC | A | 41 | 41 | 18,15 | 744,15 | ||||||||||
28/09/2023 | CIC | V | 2 | 2 | 18,18 | 36,35 | ||||||||||
29/09/2023 | CIC | A | 369 | 369 | 17,97 | 6 631,95 | ||||||||||
29/09/2023 | CIC | V | 342 | 342 | 18,02 | 6 161,85 | ||||||||||
| |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
Pièce jointe
- 2023 09 Rachat Actions