AKWEL : Déclaration des transactions sur actions propres, du 22 au 29 septembre 2023
AKWEL
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 22 au 29 septembre 2023
Emetteur : AKWEL
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, AKWEL déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 22 septembre 2023 au 29 septembre 2023.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution) dont le descriptif figure dans le communiqué du 27 juillet 2023 accessible sur le site de la société (https://akwel-automotive.com/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-27_AKWEL_CA-S1-2023_FR.pdf) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
1. Présentation agrégée par jour et par marchéNom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 22/09/2023 | FR0000053027 | 4 328 | 15,9377 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 25/09/2023 | FR0000053027 | 26 469 | 15,9533 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 26/09/2023 | FR0000053027 | 4 502 | 16,0110 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 27/09/2023 | FR0000053027 | 4 401 | 16,0636 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 28/09/2023 | FR0000053027 | 4 467 | 15,9845 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 29/09/2023 | FR0000053027 | 2 053 | 16,1703 | XPAR |
2. Présentation détaillée par opération
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.720964Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 130 | XPAR | jAj6Al3h29001bZ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.721365Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 34 | XPAR | jAj6Al3h29001bm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.721546Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 28 | XPAR | jAj6Al3h29001bw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.721674Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al3h29001c60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.721813Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 28 | XPAR | jAj6Al3h29001cG0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.722083Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al3h29001cQ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:36:43.736311Z | FR0000053027 | 15,4 | EUR | 88 | XPAR | jAj6Al3h29001ca0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:55:00.514475Z | FR0000053027 | 15,48 | EUR | 21 | XPAR | jAj6Al3hJs001n40 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:55:00.514605Z | FR0000053027 | 15,48 | EUR | 39 | XPAR | jAj6Al3hJs001nE0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:55:00.529599Z | FR0000053027 | 15,48 | EUR | 26 | XPAR | jAj6Al3hJs001nO0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:55:00.537038Z | FR0000053027 | 15,48 | EUR | 10 | XPAR | jAj6Al3hJs001nY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:55:11.403791Z | FR0000053027 | 15,48 | EUR | 224 | XPAR | jAj6Al3hK1001no0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:32:59.823753Z | FR0000053027 | 15,78 | EUR | 150 | XPAR | jAj6Al3hud0023k0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:33:07.800072Z | FR0000053027 | 15,78 | EUR | 123 | XPAR | jAj6Al3huj0023u0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:33:07.833807Z | FR0000053027 | 15,78 | EUR | 22 | XPAR | jAj6Al3huj002440 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:33:19.507878Z | FR0000053027 | 15,78 | EUR | 130 | XPAR | jAj6Al3huv0024E0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:53:37.979185Z | FR0000053027 | 15,82 | EUR | 294 | XPAR | jAj6Al3iEb0028d0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:54:26.866338Z | FR0000053027 | 15,88 | EUR | 17 | XPAR | jAj6Al3iFO002900 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:54:26.866508Z | FR0000053027 | 15,88 | EUR | 386 | XPAR | jAj6Al3iFO0029A0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:54:38.471215Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 69 | XPAR | jAj6Al3iFa0029N0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:54:38.471367Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al3iFa0029X0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:57:02.432610Z | FR0000053027 | 16,1 | EUR | 180 | XPAR | jAj6Al3iHu002EU0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:58:16.570262Z | FR0000053027 | 16,1 | EUR | 375 | XPAR | jAj6Al3iJ6002FL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T09:20:01.466530Z | FR0000053027 | 16,1 | EUR | 125 | XPAR | jAj6Al3ie6002Yi0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:22.934749Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 75 | XPAR | jAj6Al3jWg002j10 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:31.569868Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 32 | XPAR | jAj6Al3jWp002jB0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:31.570018Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 119 | XPAR | jAj6Al3jWp002jL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:31.570326Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Al3jWp002jV0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:41.860614Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 53 | XPAR | jAj6Al3jWz002jf0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:16:52.185428Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 396 | XPAR | jAj6Al3jXA002jp0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.313560Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 33 | XPAR | jAj6Al3jxK002qe0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.313936Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 24 | XPAR | jAj6Al3jxK002qo0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.314110Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 47 | XPAR | jAj6Al3jxK002qy0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.314253Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 57 | XPAR | jAj6Al3jxK002r80 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.314522Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 21 | XPAR | jAj6Al3jxK002rI0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:43:56.314656Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 23 | XPAR | jAj6Al3jxK002rS0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:50:07.311029Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 25 | XPAR | jAj6Al3k3L002sL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:50:07.326671Z | FR0000053027 | 16,2 | EUR | 206 | XPAR | jAj6Al3k3L002sV0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T11:31:10.489997Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al3kh30039S0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T11:31:10.490325Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 140 | XPAR | jAj6Al3kh30039c0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T11:31:20.389151Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 160 | XPAR | jAj6Al3khC0039m0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:28.563722Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 31 | XPAR | jAj6Al4mHw001Qo0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:28.563910Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Al4mHw001R10 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:28.577759Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 167 | XPAR | jAj6Al4mHw001RB0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:28.577912Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al4mHw001RL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:28.578017Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 292 | XPAR | jAj6Al4mHw001RV0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:47.043055Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 97 | XPAR | jAj6Al4mIF001Rg0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:47.046083Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 75 | XPAR | jAj6Al4mIF001Rq0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:47.065477Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 47 | XPAR | jAj6Al4mIF001S00 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:48.024728Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 56 | XPAR | jAj6Al4mIF001SA0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:25:48.025047Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 4 | XPAR | jAj6Al4mIF001SK0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:33:13.979363Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 86 | XPAR | jAj6Al4mPQ001gY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:33:13.979708Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 4 | XPAR | jAj6Al4mPQ001gi0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:33:13.979856Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 3 | XPAR | jAj6Al4mPQ001gs0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:33:13.980035Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 128 | XPAR | jAj6Al4mPQ001h20 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:38:55.745750Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 22000 | XPAR | jAj6Al4mUx001l40 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:55:01.572392Z | FR0000053027 | 15,9 | EUR | 25 | XPAR | jAj6Al4mkX001tm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T07:55:01.572641Z | FR0000053027 | 15,9 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Al4mkX001tw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T08:38:41.749374Z | FR0000053027 | 16,04 | EUR | 450 | XPAR | jAj6Al4nQn002DP0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T08:38:41.749663Z | FR0000053027 | 16,04 | EUR | 50 | XPAR | jAj6Al4nQn002DZ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:29:20.791064Z | FR0000053027 | 16,02 | EUR | 118 | XPAR | jAj6Al4oDo002dj0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:29:20.791217Z | FR0000053027 | 16,02 | EUR | 52 | XPAR | jAj6Al4oDo002dt0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:39:55.394897Z | FR0000053027 | 16,02 | EUR | 133 | XPAR | jAj6Al4oO1002hK0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:39:55.395201Z | FR0000053027 | 16,02 | EUR | 197 | XPAR | jAj6Al4oO1002hU0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:49:01.227000Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 421 | XPAR | jAj6Al4oWr002k60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:49:01.227158Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 15 | XPAR | jAj6Al4oWr002kG0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:49:01.245691Z | FR0000053027 | 16 | EUR | 64 | XPAR | jAj6Al4oWr002kQ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:49:01.268684Z | FR0000053027 | 15,96 | EUR | 51 | XPAR | jAj6Al4oWr002ka0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T11:51:57.926679Z | FR0000053027 | 15,96 | EUR | 222 | XPAR | jAj6Al4qRn003mm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T11:51:57.927020Z | FR0000053027 | 15,96 | EUR | 227 | XPAR | jAj6Al4qRn003mw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T11:52:01.247543Z | FR0000053027 | 15,9 | EUR | 464 | XPAR | jAj6Al4qRq003n60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T13:48:56.548523Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 52 | XPAR | jAj6Al4sH2004yi0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T13:48:56.579904Z | FR0000053027 | 15,94 | EUR | 9 | XPAR | jAj6Al4sH2004ys0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:16:34.207312Z | FR0000053027 | 16,14 | EUR | 309 | XPAR | jAj6Al4shm005ns0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:16:45.340548Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 21 | XPAR | jAj6Al4shx005of0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:16:45.340687Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 95 | XPAR | jAj6Al4shx005op0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:16:45.361008Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 6 | XPAR | jAj6Al4shx005oz0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:18:32.454853Z | FR0000053027 | 16,26 | EUR | 5 | XPAR | jAj6Al4sjg005rA0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:18:32.470772Z | FR0000053027 | 16,26 | EUR | 1 | XPAR | jAj6Al4sjg005rK0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:56:41.972453Z | FR0000053027 | 16,26 | EUR | 463 | XPAR | jAj6Al4tKb006P90 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T14:56:41.972804Z | FR0000053027 | 16,26 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al4tKb006PJ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T07:06:02.558549Z | FR0000053027 | 15,68 | EUR | 132 | XPAR | jAj6Al58Sg000tP0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T07:06:02.558692Z | FR0000053027 | 15,68 | EUR | 30 | XPAR | jAj6Al58Sg000tc0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T07:06:02.558836Z | FR0000053027 | 15,68 | EUR | 326 | XPAR | jAj6Al58Sg000tm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T07:06:02.574585Z | FR0000053027 | 15,68 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Al58Sg000tw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:05:30.837477Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 220 | XPAR | jAj6Al59OE001mW0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:21:23.168712Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Al59da002HP0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:23:59.052550Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al59g6002JI0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:23:59.052887Z | FR0000053027 | 16,18 | EUR | 78 | XPAR | jAj6Al59g6002JS0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.555418Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 56 | XPAR | jAj6Al5A2R002Xs0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.555562Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 61 | XPAR | jAj6Al5A2R002Y20 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.555667Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 104 | XPAR | jAj6Al5A2R002YC0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.555779Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 89 | XPAR | jAj6Al5A2R002YM0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.558857Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 39 | XPAR | jAj6Al5A2R002YW0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.569852Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 88 | XPAR | jAj6Al5A2R002Yg0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.575039Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 24 | XPAR | jAj6Al5A2R002Yq0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.575256Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 4 | XPAR | jAj6Al5A2R002Z00 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.579032Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 10 | XPAR | jAj6Al5A2R002ZA0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.594438Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al5A2R002ZK0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:47:03.601712Z | FR0000053027 | 16,16 | EUR | 17 | XPAR | jAj6Al5A2R002ZU0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T09:18:18.070403Z | FR0000053027 | 16,04 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Al5AWf003MY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T10:17:51.306433Z | FR0000053027 | 16,12 | EUR | 251 | XPAR | jAj6Al5BSI003xT0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T10:17:51.328423Z | FR0000053027 | 16,12 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Al5BSI003xd0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T10:17:51.328629Z | FR0000053027 | 16,12 | EUR | 224 | XPAR | jAj6Al5BSI003xn0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T10:17:51.328782Z | FR0000053027 | 16,12 | EUR | 17 | XPAR | jAj6Al5BSI003xx0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T10:18:48.684627Z | FR0000053027 | 16,04 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Al5BTD003ya0 | Annulation |
