FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 9 octobre 2023 au 13 octobre 2023
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 09/10/2023 au 13/10/2023
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 11/10/2023 | FR0000074759 | 177 | 18,36949 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 12/10/2023 | FR0000074759 | 166 | 18,41024 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/10/2023 | FR0000074759 | 3 155 | 18,42525 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/10/2023 14:37:49 | FR0000074759 | 18,3 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-3585b284 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/10/2023 17:16:58 | FR0000074759 | 18,3 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-4097b284 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/10/2023 17:35:39 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-5633b284 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/10/2023 17:35:43 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-5889b284 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/10/2023 17:35:52 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-6145b284 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 10:33:40 | FR0000074759 | 18,35 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-2049b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 10:59:41 | FR0000074759 | 18,35 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-2305b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 11:05:40 | FR0000074759 | 18,35 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-2817b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 12:41:00 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3329b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 13:16:41 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-3585b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 13:16:41 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3841b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2023 13:16:41 | FR0000074759 | 18,35 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-4097b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 09:00:12 | FR0000074759 | 18,35 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-513b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 11:35:34 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-1281b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 12:16:07 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-1537b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 15:29:35 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2049b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 15:29:35 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2305b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 15:31:31 | FR0000074759 | 18,4 | EUR | 1 500 | XPAR | act20231013-133131-510-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 15:32:15 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 1 500 | XPAR | act20231013-133215-124-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2023 15:58:32 | FR0000074759 | 18,45 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-2561b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe
- Déclaration hebdo Transactions du 9 au 13 octobre 2023