Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CREDIT AGRICOLE SA

secteur : Banque
lundi 30 octobre 2023 à 16h30

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 octobre 2023 au 27 octobre 2023


Montrouge, le 30 octobre 2023

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
    23 octobre 2023 au 27 octobre 2023

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-23 FR0000045072 46000 11,293518 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-23 FR0000045072 313000 11,295661 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-23 FR0000045072 40000 11,293103 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-23 FR0000045072 1053000 11,290083 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-24 FR0000045072 40000 11,241333 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-24 FR0000045072 228000 11,240057 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-24 FR0000045072 25000 11,239645 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-24 FR0000045072 717000 11,237463 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-25 FR0000045072 28157 11,263419 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-25 FR0000045072 267364 11,262605 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-25 FR0000045072 23479 11,263492 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-25 FR0000045072 903000 11,261592 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-26 FR0000045072 23324 11,138318 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-26 FR0000045072 237032 11,130387 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-26 FR0000045072 18507 11,137447 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-26 FR0000045072 626137 11,138690 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-27 FR0000045072 29027 11,266179 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-27 FR0000045072 200000 11,282016 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-27 FR0000045072 19301 11,269835 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-27 FR0000045072 981672 11,272167 XPAR
      TOTAL 5819000 11,248140  

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
        
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 29 novembre 2024 à 2h39m08