IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 43 - 2023
Déclaration des transactions sur actions propres du 23 octobre au 27 octobre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions * | Marché (Code MIC) | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/10/2023 | FR0010259150 | 46 | 114,20 | AQEU | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/10/2023 | FR0010259150 | 349 | 113,16 | CEUX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/10/2023 | FR0010259150 | 1 205 | 113,49 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/10/2023 | FR0010259150 | 107 | 117,23 | AQEU | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/10/2023 | FR0010259150 | 712 | 116,62 | CEUX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/10/2023 | FR0010259150 | 26 | 117,20 | TQEX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/10/2023 | FR0010259150 | 4 128 | 116,25 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/10/2023 | FR0010259150 | 1 314 | 118,76 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/10/2023 | FR0010259150 | 353 | 111,81 | CEUX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/10/2023 | FR0010259150 | 4 572 | 112,47 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/10/2023 | FR0010259150 | 1 494 | 112,77 | AQEU | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/10/2023 | FR0010259150 | 4 619 | 112,61 | CEUX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/10/2023 | FR0010259150 | 550 | 112,94 | TQEX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/10/2023 | FR0010259150 | 11 337 | 112,48 | XPAR | ||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 30 812 | 113,45 |
Pièce jointe
- IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 43 2023