FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 30 octobre au 3 novembre 2023
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 30/10/2023 au 03/11/2023
Publication du 06/11/2023
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/10/2023 | FR0000074759 | 146 | 19,65 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 31/10/2023 | FR0000074759 | 200 | 19,7625 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/11/2023 | FR0000074759 | 123 | 19,8061 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/11/2023 | FR0000074759 | 84 | 19,7 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/11/2023 | FR0000074759 | 142 | 19,85 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 09:00:05 | FR0000074759 | 19,6 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-513b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 14:34:30 | FR0000074759 | 19,6 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-769b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 15:30:53 | FR0000074759 | 19,6 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-1025b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 17:37:51 | FR0000074759 | 19,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2561b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 17:38:03 | FR0000074759 | 19,7 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2817b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2023 17:38:03 | FR0000074759 | 19,7 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-3073b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 09:00:08 | FR0000074759 | 19,7 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-513b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 14:00:32 | FR0000074759 | 19,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1025b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 14:00:45 | FR0000074759 | 19,8 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-1281b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 14:00:45 | FR0000074759 | 19,8 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-1537b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 14:42:58 | FR0000074759 | 19,7 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2561b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/10/2023 17:11:32 | FR0000074759 | 19,75 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3585b304 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/11/2023 10:50:34 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-1281b305 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/11/2023 10:50:48 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b305 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/11/2023 12:07:03 | FR0000074759 | 19,65 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-2305b305 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2023 12:56:17 | FR0000074759 | 19,75 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-769b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2023 15:08:17 | FR0000074759 | 19,65 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1281b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2023 16:12:46 | FR0000074759 | 19,65 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1537b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2023 16:14:16 | FR0000074759 | 19,65 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1793b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2023 17:17:16 | FR0000074759 | 19,65 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-2049b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:03:05 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-1281b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:03:05 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:04:41 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-1793b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:46:40 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2049b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:46:40 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-2305b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2023 14:52:56 | FR0000074759 | 19,85 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-2561b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe
- Déclaration hebdo Transactions du 30 octobre au 3 novembre 2023