Vallourec : Déclaration mensuelle et droits de vote - Novembre 2023
VALLOUREC
Société anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 4 635 552,54 €
Siège social : 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon
552 142 200 RCS Nanterre
Meudon, le 24 mai 2023
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Date | Nombre total d'actions en circulation | Nombre total de droits de vote théoriques (1) | Nombre total de droits de vote nets (2) |
30 avril 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 mars 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
28 février 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 janvier 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 décembre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
30 novembre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 octobre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
30 septembre 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
31 août 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
31 juillet 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
30 juin 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 502 |
31 mai 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 avril 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 mars 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
28 février 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 janvier 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 décembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 novembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 octobre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 septembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 août 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 juillet 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 714 160 |
30 juin 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 914 031 |
31 mai 2021 | 11 449 694 | 11 811 810 | 11 797 413 |
30 avril 2021 | 11 449 694 | 11 811 772 | 11 790 691 |
31 mars 2021 | 11 449 694 | 11 811 662 | 11 810 581 |
28 février 2021 | 11 449 694 | 11 809 473 | 11 808 392 |
31 janvier 2021 | 11 449 694 | 11 809 652 | 11 808 571 |
31 décembre 2020 | 11 449 694 | 11 810 456 | 11 809 375 |
30 novembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 708 | 11 808 627 |
31 octobre 2020 | 11 449 694 | 11 809 929 | 11 808 848 |
30 septembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 877 | 11 808 796 |
31 août 2020 | 11 449 694 | 11 792 317 | 11 791 236 |
31 juillet 2020 | 11 449 694 | 11 792 291 | 11 791 210 |
30 juin 2020 | 11 449 694 | 11 792 487 | 11 791 352 |
31 mai 2020 | 11 449 694 | 11 825 998 | 11 810 412 |
30 avril 2020 | 457 987 760 | 467 246 708 | 466 723 205 |
31 mars 2020 | 457 987 760 | 467 212 665 | 466 689 162 |
29 février 2020 | 457 987 760 | 470 490 431 | 469 966 928 |
31 janvier 2020 | 457 987 760 | 470 448 503 | 469 925 000 |
31 décembre 2019 | 457 987 760 | 470 435 812 | 469 912 309 |
30 novembre 2019 | 457 987 760 | 470 400 552 | 469 877 049 |
31 octobre 2019 | 457 987 760 | 470 391 503 | 469 868 000 |
30 septembre 2019 | 457 987 760 | 470 373 857 | 469 850 354 |
31 août 2019 | 457 987 760 | 470 365 861 | 469 842 358 |
31 juillet 2019 | 457 987 760 | 470 354 599 | 469 831 096 |
30 juin 2019 | 457 987 760 | 470 370 960 | 469 842 814 |
31 mai 2019 | 457 987 760 | 470 352 202 | 469 824 056 |
30 avril 2019 | 457 987 760 | 470 352 409 | 469 717 892 |
31 mars 2019 | 457 987 760 | 470 318 361 | 468 997 089 |
28 février 2019 | 457 987 760 | 470 289 887 | 469 583 848 |
31 janvier 2019 | 457 987 760 | 470 288 267 | 470 197 228 |
31 décembre 2018 | 457 987 760 | 470 286 184 | 470 195 145 |
30 novembre 2018 | 457 987 760 | 470 207 119 | 470 116 080 |
31 octobre 2018 | 457 987 760 | 470 207 002 | 470 115 963 |
30 septembre 2018 | 457 987 760 | 470 205 298 | 470 114 259 |
31 août 2018 | 457 987 760 | 470 204 668 | 470 113 629 |
31 juillet 2018 | 457 987 760 | 470 202 926 | 470 111 887 |
30 juin 2018 | 457 987 760 | 470 071 367 | 469 972 774 |
31 mai 2018 | 457 987 760 | 470 062 108 | 469 963 515 |
(1) Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc…) mais excluent les actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Informations réglementées » :
Pièce jointe
- 2023_11_06_Déclaration mensuelle actions et droits de vote