TOUAX : Bon maintien de l’activité depuis le début de l’année
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2023 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
Bon maintien de l’activité depuis le début de l’année
|
L’évolution des revenus du Groupe prouve à nouveau sa résilience dans un contexte économique mondial incertain grâce à son modèle d’affaires basé sur des contrats long terme et la diversification de ses activités.
Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2023 s’élève à 116,5 millions d’euros (117,9 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 120,2 millions d’euros à la même période en 2022, en baisse de -3,7 millions d’euros suite à la normalisation des prix sur le marché des conteneurs.
Produits retraités des activités (*) | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | 9M 2023 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | 9M 2022 | Variation |
(en milliers d'euros) | |||||||||
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 17 139 | 17 510 | 17 412 | 52 061 | 15 509 | 16 909 | 17 178 | 49 596 | 2 465 |
Prestations annexes | 5 030 | 4 271 | 5 299 | 14 600 | 5 732 | 4 884 | 7 390 | 18 006 | -3 406 |
Total activité locative | 22 169 | 21 781 | 22 711 | 66 661 | 21 241 | 21 793 | 24 568 | 67 602 | -941 |
Ventes de matériels détenus en propre | 13 053 | 16 895 | 13 024 | 42 972 | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 | -1 531 |
Total activité vente de matériels | 13 053 | 16 895 | 13 024 | 42 972 | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 | -1 531 |
Total Activité en propriété | 35 222 | 38 676 | 35 735 | 109 633 | 36 103 | 36 042 | 39 960 | 112 105 | -2 472 |
Commissions de syndication | 0 | 544 | -2 | 542 | 0 | 2 522 | 65 | 2 587 | -2 045 |
Commissions de gestion | 1 021 | 1 018 | 1 024 | 3 063 | 978 | 986 | 1 083 | 3 047 | 16 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 861 | 1 710 | 674 | 3 245 | 336 | 1 349 | 801 | 2 486 | 759 |
Total Activité de gestion | 1 882 | 3 272 | 1 696 | 6 850 | 1 314 | 4 857 | 1 949 | 8 120 | -1 270 |
Plus ou moins-values de cession non récurrentes | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -5 |
Total Autres | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -5 |
Total Produits retraités des activités | 37 105 | 41 949 | 37 430 | 116 484 | 37 417 | 40 899 | 41 915 | 120 231 | -3 747 |
(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.
Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.
Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.
Les activités en propriété s’élèvent à 109,6 millions d’euros sur 9 mois dont :
- 52,1 millions d’euros pour le chiffre d’affaires locatif, en hausse de +2,5 millions d’euros ;
- 14,6 millions d’euros pour les prestations annexes, en baisse de -3,4 millions d’euros avec la normalisation des prix de prise en charge des conteneurs (pick-up charges) ;
- 43,0 millions d’euros pour les ventes de matériels, en baisse de -1,5 million d’euros marquées principalement par la normalisation des prix des conteneurs partiellement compensée par les bonnes performances des divisions Wagons de Fret et Constructions Modulaires.
Pour mémoire, le marché des conteneurs avait connu une hausse exceptionnelle des prix durant la pandémie mondiale jusqu’en 2022 générant une hausse temporaire du chiffre d’affaires des prestations annexes (pick-up charges) et des ventes. La normalisation du marché et des prix qui sont revenus à des niveaux sensiblement équivalents à ceux d’avant la pandémie implique une baisse et donc un « retour à la normale » des prestations annexes et des ventes.
Les activités en gestion s’élèvent 6,9 millions d’euros. Les commissions de gestion sont stables et les commissions de ventes sont en hausse avec plus de volume de cession, alors que les commissions de syndication diminuent, le groupe gardant plus longtemps les matériels sur son bilan.
La hausse du Chiffre d’Affaires Locatif et la faible baisse du Chiffre d’affaires Ventes prouvent la résilience du modèle d’affaires du groupe. Les contrats long terme de location apportent une récurrence des revenus locatifs. La diversification de ses métiers (Wagons, Barges, Conteneurs et Constructions modulaires) permet d’amortir les cycles (illustré cette année par la normalisation de la division conteneurs compensée par la performance des autres activités). Grâce à l’activité de gestion, le groupe peut externaliser une partie de ses risques et générer des commissions.
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION
L’activité Wagons de Fret progresse à 42,6 millions d’euros (+5,3 %) sur 9 mois :
- L’activité en propriété est en hausse de +2,3 millions d’euros, avec à la fois une augmentation du chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (+1,6 million d’euros, +4,9 %) et une augmentation de +1,1 million d’euros des prestations annexes liées aux refacturations de réparations de wagons.
La progression du chiffre d’affaires locatif s’explique par une amélioration du taux d’utilisation moyen (88,7 % contre 87,1 % sur la même période de 2022) et des tarifs journaliers moyens (+11,0 %), ainsi que par la mise en location de wagons nouvellement acquis.
- L’activité de gestion est en légère baisse, avec l’absence de commissions de syndication à ce jour (le groupe gardant plus longtemps les matériels sur son bilan, aucune commission de syndication n’est générée), compensée par des commissions de gestion en hausse +0,25 million d’euros.
L’activité Barges Fluviales enregistre une progression de +7 % de son chiffre d’affaires locatif, dans un contexte où le taux d’utilisation des actifs est à 100 % depuis le début de l’année 2023. Le chiffre d’affaires de la Division est néanmoins en diminution de -1,8 million d’euros, avec la baisse des prestations annexes liées à l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (induisant aussi une diminution des dépenses opérationnelles d’un montant quasi similaire).
L’activité Conteneurs affiche une baisse de -11,5 millions d’euros (-18,8 %) par rapport à la même période en 2022, du fait de la normalisation du secteur observée depuis le début d’année 2023, affectant essentiellement les prestations annexes et les ventes de matériels détenus en propre. Le chiffre d’affaires locatif progresse de +0,5 million d’euros malgré un taux d’utilisation moyen en baisse (à 94,8 % contre 98,1 % à fin septembre 2022). Les productions importantes de conteneurs neufs pendant la pandémie génèrent un contre cycle en 2023 avec des restitutions de conteneurs âgés et des productions très faibles qui devraient permettre d’absorber la surcapacité de conteneurs d’ici la fin de l’année. Ce contre cycle est combiné avec une normalisation du prix des conteneurs qui aura un effet bénéfique sur la stabilité du marché.
Dans ce contexte, les ventes de matériels en propriété sont en recul de -8,6 millions d’euros (-22,2 %), avec le moindre dynamisme du marché de négoce de conteneurs neufs et la baisse des prix observée. Les prestations annexes, qui étaient élevées en 2022 avec les pick-up charges liées au négoce, suivent la même tendance et diminuent de -2,3 millions d’euros sur 9 mois.
L’activité de gestion diminue de -1,1 million d’euros sous l’effet des commissions de syndication en baisse de -1,6 million d’euros avec moins de programmes générés cette année. Toutefois, grâce à un volume plus important de conteneurs d’occasions disponibles à la vente, les commissions perçues sur la vente de matériels d’investisseurs progressent de +0,8 million d’euros à fin septembre 2023.
Les revenus de l’activité Constructions Modulaires présentée dans la ligne « divers » s’élèvent à 12,5 millions d’euros sur 9 mois, en forte progression de +7,4 millions d’euros par rapport à 2022. En effet, TOUAX a produit et livré de nombreuses commandes enregistrées depuis le début d’année, après le point bas observé en 2022, effet de la sortie de la pandémie.
Produits retraités des activités | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | 9M 2023 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | 9M 2022 | Variation |
(en milliers d'euros) | |||||||||
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 11 124 | 11 615 | 11 856 | 34 595 | 10 544 | 11 142 | 11 292 | 32 978 | 1 617 |
Prestations annexes | 1 938 | 1 937 | 2 082 | 5 957 | 1 858 | 1 177 | 1 820 | 4 855 | 1 102 |
Total activité locative | 13 062 | 13 552 | 13 938 | 40 552 | 12 402 | 12 319 | 13 112 | 37 833 | 2 719 |
Ventes de matériels détenus en propre | 76 | 132 | 133 | 341 | 110 | 238 | 369 | 717 | -376 |
Total activité vente de matériels | 76 | 132 | 133 | 341 | 110 | 238 | 369 | 717 | -376 |
Total Activité en propriété | 13 138 | 13 684 | 14 071 | 40 893 | 12 512 | 12 557 | 13 481 | 38 550 | 2 343 |
Commissions de syndication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1 | 447 | -447 |
Commissions de gestion | 538 | 553 | 586 | 1 677 | 466 | 451 | 507 | 1 424 | 253 |
Total Activité de gestion | 538 | 553 | 586 | 1 677 | 466 | 897 | 508 | 1 871 | -194 |
Total Wagons de Fret | 13 676 | 14 237 | 14 657 | 42 570 | 12 978 | 13 454 | 13 989 | 40 421 | 2 149 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 1 878 | 1 886 | 1 880 | 5 644 | 1 619 | 1 789 | 1 869 | 5 277 | 367 |
Prestations annexes | 2 072 | 1 629 | 2 090 | 5 791 | 1 807 | 2 385 | 3 788 | 7 980 | -2 189 |
Total activité locative | 3 950 | 3 515 | 3 970 | 11 435 | 3 426 | 4 174 | 5 657 | 13 257 | -1 822 |
Ventes de matériels détenus en propre | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total activité vente de matériels | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total Activité en propriété | 3 950 | 3 520 | 3 970 | 11 440 | 3 426 | 4 174 | 5 657 | 13 257 | -1 817 |
Commissions de gestion | 11 | 14 | 20 | 45 | 14 | 5 | 11 | 30 | 15 |
Total Activité de gestion | 11 | 14 | 20 | 45 | 14 | 5 | 11 | 30 | 15 |
Total Barges Fluviales | 3 961 | 3 534 | 3 990 | 11 485 | 3 440 | 4 179 | 5 668 | 13 287 | -1 802 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 4 133 | 4 004 | 3 671 | 11 808 | 3 342 | 3 973 | 4 013 | 11 328 | 480 |
Prestations annexes | 1 020 | 705 | 1 127 | 2 852 | 2 070 | 1 325 | 1 779 | 5 174 | -2 322 |
Total activité locative | 5 153 | 4 709 | 4 798 | 14 660 | 5 412 | 5 298 | 5 792 | 16 502 | -1 842 |
Ventes de matériels détenus en propre | 10 211 | 10 949 | 8 994 | 30 154 | 13 205 | 12 575 | 12 967 | 38 747 | -8 593 |
Total activité vente de matériels | 10 211 | 10 949 | 8 994 | 30 154 | 13 205 | 12 575 | 12 967 | 38 747 | -8 593 |
Total Activité en propriété | 15 364 | 15 658 | 13 792 | 44 814 | 18 617 | 17 873 | 18 759 | 55 249 | -10 435 |
Commissions de syndication | 0 | 544 | -2 | 542 | 0 | 2 076 | 64 | 2 140 | -1 598 |
Commissions de gestion | 472 | 451 | 418 | 1 341 | 498 | 530 | 565 | 1 593 | -252 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 861 | 1 710 | 674 | 3 245 | 336 | 1 349 | 801 | 2 486 | 759 |
Total Activité de gestion | 1 333 | 2 705 | 1 090 | 5 128 | 834 | 3 955 | 1 430 | 6 219 | -1 091 |
Total Conteneurs | 16 697 | 18 363 | 14 882 | 49 942 | 19 451 | 21 828 | 20 189 | 61 468 | -11 526 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 |
Prestations annexes | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3 | -3 | 3 |
Total activité locative | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
Ventes de matériels détenus en propre | 2 766 | 5 809 | 3 897 | 12 472 | 1 547 | 1 436 | 2 056 | 5 039 | 7 433 |
Total activité vente de matériels | 2 766 | 5 809 | 3 897 | 12 472 | 1 547 | 1 436 | 2 056 | 5 039 | 7 433 |
Total Activité en propriété | 2 770 | 5 814 | 3 902 | 12 486 | 1 548 | 1 438 | 2 063 | 5 049 | 7 437 |
Plus ou moins-values de cession non récurrentes | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -5 |
Total Autres | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -5 |
Total Divers & éliminations | 2 771 | 5 815 | 3 901 | 12 487 | 1 548 | 1 438 | 2 069 | 5 055 | 7 432 |
Total Produits retraités des activités | 37 105 | 41 949 | 37 430 | 116 484 | 37 417 | 40 899 | 41 915 | 120 231 | -3 747 |
PERSPECTIVES
TOUAX poursuit sa stratégie et le déploiement de ses activités de location au service des transports durables, grâce à un modèle économique résilient et des revenus récurrents basés sur des contrats à long terme.
Les activités de TOUAX devraient continuer à bénéficier de la prise de conscience des grands groupes industriels et de logistique de la nécessité de décarboner leurs activités de transport qui sont à l’origine de 30 % des émissions mondiales de CO2.
En offrant une expertise unique dans les secteurs du transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX bénéficie d’une position unique dans les transports durables, et s’engage de manière croissante pour le respect de l’environnement et des bonnes pratiques en matière de règles sociales et de gouvernance. La dernière notation extra-financière publiée par EcoVadis le 31 octobre 2023 est ressortie en nette progression. TOUAX, qui a obtenu la médaille d’or EcoVadis 2023, fait désormais partie du cercle restreint des 5 % d’entreprises les mieux notées tous secteurs d’activité confondus.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 21 mars 2024 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels 2023 (français / anglais)
- 21 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 à Paris (en français)
- 22 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 (visioconférence en anglais)
Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus d’informations : www.touax.com
Vos contacts :
TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00
ANNEXE : Présentation Comptable des Produits d’activités
Produits des activités | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | 9M 2023 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | 9M 2022 |
(en milliers d'euros) | ||||||||
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 17 139 | 17 510 | 17 412 | 52 061 | 15 509 | 16 909 | 17 178 | 49 596 |
Prestations annexes | 6 436 | 5 201 | 6 238 | 17 875 | 6 578 | 8 632 | 8 886 | 24 096 |
Total activité locative | 23 575 | 22 711 | 23 650 | 69 936 | 22 087 | 25 541 | 26 064 | 73 692 |
Ventes de matériels détenus en propre | 13 053 | 16 895 | 13 024 | 42 972 | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 |
Total activité vente de matériels | 13 053 | 16 895 | 13 024 | 42 972 | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 |
Total Activité en propriété | 36 628 | 39 606 | 36 674 | 112 908 | 36 949 | 39 790 | 41 456 | 118 195 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs | 9 485 | 9 418 | 8 866 | 27 769 | 10 819 | 10 917 | 11 382 | 33 118 |
Commissions de syndication | 0 | 544 | -2 | 542 | 0 | 2 522 | 65 | 2 587 |
Commissions de gestion | 372 | 380 | 397 | 1 149 | 270 | 286 | 364 | 920 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 861 | 1 710 | 674 | 3 245 | 336 | 1 349 | 801 | 2 486 |
Total Activité de gestion | 10 718 | 12 052 | 9 935 | 32 705 | 11 425 | 15 074 | 12 612 | 39 111 |
Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total Autres | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total Produits des activités | 47 347 | 51 659 | 46 608 | 145 614 | 48 374 | 54 864 | 54 074 | 157 312 |
Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée
Produits des activités | 9M 2023 | Retraitement | 9M 2023 | 9M 2022 | Retraitement | 9M 2022 |
(en milliers d’euros) | Comptable | Retraité | Comptable | Retraité | ||
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre | 52 061 | 52 061 | 49 596 | 49 596 | ||
Prestations annexes | 17 875 | -3 275 | 14 600 | 24 096 | -6 090 | 18 006 |
Total activité locative | 69 936 | -3 275 | 66 661 | 73 692 | -6 090 | 67 602 |
Ventes de matériels détenus en propre | 42 972 | 42 972 | 44 503 | 44 503 | ||
Total activité vente de matériels | 42 972 | 42 972 | 44 503 | 44 503 | ||
Total activité en propriété | 112 908 | -3 275 | 109 633 | 118 195 | -6 090 | 112 105 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs | 27 769 | -27 769 | 0 | 33 118 | -33 118 | 0 |
Commissions de syndication | 542 | 542 | 2 587 | 2 587 | ||
Commissions de gestion | 1 149 | 1 914 | 3 063 | 920 | 2 127 | 3 047 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 3 245 | 3 245 | 2 486 | 0 | 2 486 | |
Total activité de gestion | 32 705 | -25 855 | 6 850 | 39 111 | -30 991 | 8 120 |
Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
Total Autres | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Total Produits des activités | 145 614 | -29 130 | 116 484 | 157 312 | -37 081 | 120 231 |
1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 30 septembre 2022
Pièce jointe
- TOUAX CP Activités Q3 2023 vf