AKWEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 au 17 novembre 2023
AKWEL
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 13 au 17 novembre 2023
Emetteur : AKWEL
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, AKWEL déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 novembre 2023.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution) dont le descriptif figure dans le communiqué du 27 juillet 2023 accessible sur le site de la société (https://akwel-automotive.com/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-27_AKWEL_CA-S1-2023_FR.pdf) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
1. Présentation agrégée par jour et par marchéNom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 13/11/2023 | FR0000053027 | 1725 | 14,2194 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 14/11/2023 | FR0000053027 | 1807 | 14,5013 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 15/11/2023 | FR0000053027 | 1808 | 14,4582 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 16/11/2023 | FR0000053027 | 1812 | 14,6118 | XPAR |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | 17/11/2023 | FR0000053027 | 1657 | 15,0331 | XPAR |
2. Présentation détaillée par opération
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:02:38.239076Z | FR0000053027 | 14,26 | EUR | 174 | XPAR | jAj6AlMYDm000a80 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:10:07.324272Z | FR0000053027 | 14,26 | EUR | 51 | XPAR | jAj6AlMYKz000i60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:30:00.680242Z | FR0000053027 | 14,24 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlMYeE0011P0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:30:00.680523Z | FR0000053027 | 14,24 | EUR | 170 | XPAR | jAj6AlMYeE0011Z0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:30:00.680688Z | FR0000053027 | 14,24 | EUR | 145 | XPAR | jAj6AlMYeE0011j0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T08:30:00.680793Z | FR0000053027 | 14,24 | EUR | 178 | XPAR | jAj6AlMYeE0011t0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T09:08:00.447981Z | FR0000053027 | 14,22 | EUR | 23 | XPAR | jAj6AlMZF2001hY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T09:17:59.521288Z | FR0000053027 | 14,22 | EUR | 23 | XPAR | jAj6AlMZOf001jT0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T10:00:53.217051Z | FR0000053027 | 14,22 | EUR | 387 | XPAR | jAj6AlMa4B001uk0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T10:00:53.217371Z | FR0000053027 | 14,22 | EUR | 67 | XPAR | jAj6AlMa4B001uu0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T11:02:38.024557Z | FR0000053027 | 14,18 | EUR | 54 | XPAR | jAj6AlMb1w002Bb0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T11:02:38.738167Z | FR0000053027 | 14,18 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlMb1w002Bl0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T11:18:14.550705Z | FR0000053027 | 14,18 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AlMbH3002Fa0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-13T11:18:14.550998Z | FR0000053027 | 14,18 | EUR | 415 | XPAR | jAj6AlMbH3002Fk0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T09:12:03.722720Z | FR0000053027 | 14,46 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AlMvmV000vN0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T09:12:03.722905Z | FR0000053027 | 14,46 | EUR | 58 | XPAR | jAj6AlMvmV000va0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T09:12:03.737399Z | FR0000053027 | 14,46 | EUR | 485 | XPAR | jAj6AlMvmV000vk0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T09:12:03.737579Z | FR0000053027 | 14,46 | EUR | 75 | XPAR | jAj6AlMvmV000vu0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T09:12:03.737751Z | FR0000053027 | 14,46 | EUR | 109 | XPAR | jAj6AlMvmV000w40 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:07.011024Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 26 | XPAR | jAj6AlMxFU001Tp0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:07.011349Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 28 | XPAR | jAj6AlMxFU001Tz0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:07.011483Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlMxFU001U90 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:07.011639Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 56 | XPAR | jAj6AlMxFU001UJ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:07.011758Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 62 | XPAR | jAj6AlMxFU001UT0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T10:46:09.962483Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AlMxFX001Ud0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T11:48:23.501328Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AlMyDn001fX0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T11:48:23.558283Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 6 | XPAR | jAj6AlMyDn001fh0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T12:23:23.501002Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AlMylf001oC0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T12:23:23.579580Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 6 | XPAR | jAj6AlMylf001oM0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.187196Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 43 | XPAR | jAj6AlMzYu002Dc0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.190836Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 60 | XPAR | jAj6AlMzYu002Dm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.191011Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlMzYu002Dw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.191178Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AlMzYu002E60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.191303Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AlMzYu002EG0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:17.191415Z | FR0000053027 | 14,6 | EUR | 101 | XPAR | jAj6AlMzYu002EQ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:14:20.380029Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AlMzYx002Ea0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:16:03.961121Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 65 | XPAR | jAj6AlMzab002Eq0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:26:51.405751Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 6 | XPAR | jAj6AlMzl5002J80 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:31:01.527088Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AlMzp6002WO0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T13:31:01.559016Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 6 | XPAR | jAj6AlMzp6002WY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-14T14:13:26.186385Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 375 | XPAR | jAj6AlN0U9003L10 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:02:58.135252Z | FR0000053027 | 14,3 | EUR | 247 | XPAR | jAj6AlNHBC000cj0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:14:21.955054Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 134 | XPAR | jAj6AlNHMD001320 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:14:21.955180Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 22 | XPAR | jAj6AlNHMD0013C0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:36.372931Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 187 | XPAR | jAj6AlNHyB0026v0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:36.373271Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 66 | XPAR | jAj6AlNHyB002750 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:36.373420Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 27 | XPAR | jAj6AlNHyB0027F0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:36.373546Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlNHyB0027P0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:37.228553Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 213 | XPAR | jAj6AlNHyB0027Z0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:38.469371Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 78 | XPAR | jAj6AlNHyB0027j0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:38.469690Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 89 | XPAR | jAj6AlNHyB0027t0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T08:53:38.469864Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 177 | XPAR | jAj6AlNHyB002830 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T09:47:52.491075Z | FR0000053027 | 14,4 | EUR | 381 | XPAR | jAj6AlNIoh003Pc0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T09:47:52.491398Z | FR0000053027 | 14,4 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AlNIoh003Pm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-15T09:47:53.074094Z | FR0000053027 | 14,4 | EUR | 83 | XPAR | jAj6AlNIoh003Pw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:01.148770Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 106 | XPAR | jAj6AlNetF001Qr0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:01.148913Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNetF001R40 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:04.883671Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AlNetH001RE0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:05.403073Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 69 | XPAR | jAj6AlNetH001RO0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.642194Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AlNetW001S80 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.642534Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 118 | XPAR | jAj6AlNetW001SI0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.643030Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 61 | XPAR | jAj6AlNetW001SS0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.643794Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AlNetW001Sc0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.643960Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlNetW001Sm0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:22:20.719386Z | FR0000053027 | 14,5 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AlNetW001Sw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T09:38:18.170357Z | FR0000053027 | 14,44 | EUR | 130 | XPAR | jAj6AlNf90001b20 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:09:27.136441Z | FR0000053027 | 14,56 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNfd9001gu0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:25:41.308432Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 21 | XPAR | jAj6AlNfsr001kF0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:25:41.308546Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AlNfsr001kP0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:38:20.039617Z | FR0000053027 | 14,66 | EUR | 64 | XPAR | jAj6AlNg56001mw0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:38:20.039729Z | FR0000053027 | 14,66 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNg56001n60 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:54:02.192414Z | FR0000053027 | 14,74 | EUR | 72 | XPAR | jAj6AlNgKI001qT0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T10:54:02.192544Z | FR0000053027 | 14,74 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AlNgKI001qd0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T11:23:47.180481Z | FR0000053027 | 14,74 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AlNgn2001tL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T11:23:47.180779Z | FR0000053027 | 14,74 | EUR | 95 | XPAR | jAj6AlNgn2001tV0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T11:23:47.180927Z | FR0000053027 | 14,74 | EUR | 275 | XPAR | jAj6AlNgn2001tf0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:27:10.622111Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 103 | XPAR | jAj6AlNhmQ002Ah0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:27:10.622251Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 21 | XPAR | jAj6AlNhmQ002Ar0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:27:10.668237Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AlNhmQ002B10 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:27:10.786382Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 19 | XPAR | jAj6AlNhmQ002BB0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:27:12.111286Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 26 | XPAR | jAj6AlNhmR002BL0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:29:49.151057Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AlNhoy002Be0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:29:49.200969Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNhoy002Bo0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:30:17.708941Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNhpP002By0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:30:17.758846Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AlNhpP002C80 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-16T12:40:05.777855Z | FR0000053027 | 14,62 | EUR | 181 | XPAR | jAj6AlNhyt002DJ0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T08:02:54.044073Z | FR0000053027 | 14,82 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AlO08E000jY0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T08:43:33.476938Z | FR0000053027 | 14,82 | EUR | 227 | XPAR | jAj6AlO0lY001Lp0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T08:43:33.506071Z | FR0000053027 | 14,82 | EUR | 115 | XPAR | jAj6AlO0lY001Lz0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T08:43:33.506289Z | FR0000053027 | 14,82 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AlO0lY001M90 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T09:28:34.833451Z | FR0000053027 | 15,12 | EUR | 103 | XPAR | jAj6AlO1T7001mi0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T09:28:34.833762Z | FR0000053027 | 15,12 | EUR | 316 | XPAR | jAj6AlO1T7001ms0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T09:28:34.833889Z | FR0000053027 | 15,12 | EUR | 38 | XPAR | jAj6AlO1T7001n20 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T09:28:34.834042Z | FR0000053027 | 15,12 | EUR | 43 | XPAR | jAj6AlO1T7001nC0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T10:21:36.481553Z | FR0000053027 | 15,14 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AlO2IS002Wa0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T10:22:26.751806Z | FR0000053027 | 15,14 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlO2JG002Xu0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T10:22:26.751993Z | FR0000053027 | 15,14 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AlO2JG002Y40 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T10:22:26.752102Z | FR0000053027 | 15,14 | EUR | 198 | XPAR | jAj6AlO2JG002YE0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T12:49:11.419069Z | FR0000053027 | 15,04 | EUR | 267 | XPAR | jAj6AlO4bG0046X0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T12:49:11.419394Z | FR0000053027 | 15,04 | EUR | 67 | XPAR | jAj6AlO4bG0046h0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T12:49:11.419562Z | FR0000053027 | 15,04 | EUR | 54 | XPAR | jAj6AlO4bG0046r0 | Annulation |
AKWEL | 969500SVR0D7W9RQ6751 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-17T12:49:11.419749Z | FR0000053027 | 15,04 | EUR | 112 | XPAR | jAj6AlO4bG004710 | Annulation |
AKWEL
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98
Pièce jointe
- 2023-11-20_AKWEL_DeclarationHebdo_PgmRachat_13au17novembre