COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres novembre 2023
PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
SIREN : | 552018731 | LEI : | 969500Q0TXUSFDLH3940 | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | LEBON | ||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 24/05/2023 | ||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||
Opérations du mois de : | novembre-23 | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 31 184 | 2,66% | |||||||||
Solde au 31/10/2023, date de la dernière déclaration : | 31 756 | ||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 773 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 930 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 86,1091 € | 1894,4002 | |
01/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 11 | Rachat | 86,2000 € | 948,2 | |
01/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 29 | Liquidite | 85,6345 € | 2483,4005 | |
02/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 91 | Liquidite | 86,4418 € | 7866,2038 | |
02/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 85,8640 € | 4293,2 | |
03/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 72 | Liquidite | 90,2583 € | 6498,5976 | |
03/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 91,0000 € | 4550 | |
03/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Liquidite | 88,9500 € | 3558 | |
06/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 48 | Rachat | 88,6000 € | 4252,8 | |
06/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Liquidite | 88,6000 € | 1949,2 | |
07/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 | Liquidite | 88,8000 € | 710,4 | |
07/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 88,6000 € | 4430 | |
08/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 44 | Liquidite | 89,3045 € | 3929,398 | |
08/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 89,4000 € | 4470 | |
08/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 12 | Liquidite | 88,8000 € | 1065,6 | |
09/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 89,0000 € | 1335 | |
09/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 89,0000 € | 4450 | |
10/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 30 | Liquidite | 89,2267 € | 2676,801 | |
10/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 89,0000 € | 4450 | |
10/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 61 | Liquidite | 88,6820 € | 5409,602 | |
13/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 31 | Liquidite | 88,0194 € | 2728,6014 | |
13/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 87,8080 € | 4390,4 | |
13/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 62 | Liquidite | 87,7613 € | 5441,2006 | |
14/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 40 | Liquidite | 88,1400 € | 3525,6 | |
14/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 8 | Rachat | 88,0000 € | 704 | |
14/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 29 | Liquidite | 87,9379 € | 2550,1991 | |
15/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 88,2000 € | 4410 | |
15/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 43 | Liquidite | 87,5442 € | 3764,4006 | |
16/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 65 | Liquidite | 87,9231 € | 5715,0015 | |
16/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 87,8040 € | 4390,2 | |
17/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 114 | Liquidite | 88,9947 € | 10145,3958 | |
17/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,0000 € | 4500 | |
17/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 37 | Liquidite | 87,8649 € | 3251,0013 | |
20/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 62 | Liquidite | 88,0000 € | 5456 | |
21/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 28 | Liquidite | 88,3714 € | 2474,3992 | |
21/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 88,0000 € | 4400 | |
21/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 | Liquidite | 88,0000 € | 176 | |
22/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 88,6000 € | 4430 | |
22/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 41 | Liquidite | 88,1463 € | 3613,9983 | |
23/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 171 | Liquidite | 89,0058 € | 15219,9918 | |
23/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,2400 € | 4512 | |
23/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 90,6000 € | 1268,4 | |
24/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,6000 € | 4530 | |
24/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 79 | Liquidite | 90,3797 € | 7139,9963 | |
27/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 | Liquidite | 90,0000 € | 180 | |
27/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,4000 € | 4520 | |
27/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 107 | Liquidite | 89,7047 € | 9598,4029 | |
28/11/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 197 | Liquidite | 89,6822 € | 17667,3934 | |
28/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,2000 € | 4510 | |
28/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 136 | Liquidite | 88,9353 € | 12095,2008 | |
29/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 90,8000 € | 4540 | |
29/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 35 | Liquidite | 89,9657 € | 3148,7995 | |
30/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 13 | Rachat | 90,4000 € | 1175,2 | |
30/11/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 32 | Liquidite | 90,2625 € | 2888,4 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | |||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | |||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |
Pièce jointe
- Rachat d'actions 11.2023 Compagnie Lebon