BASTIDE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023 (AcT)
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.357.202,50 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du second semestre civil du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 311
- Solde en espèces: 51 041,47 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 26 202 titres | 656 791,38 € | 1 106 transactions |
VENTE | 27 387 titres | 679 490,39 € | 1 150 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 968
- Solde en espèces: 63 822,21 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 2 427
- Solde en espèces: 62 257,79 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 106 | 26 202 | 656 791,38 | 1 150 | 27 387 | 679 490,39 |
03/07/2023 | 12 | 328 | 9307,85 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2023 | 7 | 144 | 4037,3 | 13 | 231 | 6530,55 |
05/07/2023 | 6 | 130 | 3651,1 | 14 | 188 | 5335,85 |
06/07/2023 | 5 | 231 | 6548,25 | 18 | 427 | 12190,64 |
07/07/2023 | 1 | 50 | 1455 | 12 | 272 | 7890,01 |
10/07/2023 | 5 | 152 | 4408,2 | 4 | 67 | 1951,4 |
11/07/2023 | 13 | 355 | 10158,79 | 4 | 65 | 1882 |
12/07/2023 | 3 | 62 | 1760,8 | 6 | 165 | 4701,96 |
13/07/2023 | 13 | 343 | 9675,21 | 3 | 70 | 1981,2 |
14/07/2023 | 13 | 360 | 10053,5 | 10 | 330 | 9253,99 |
17/07/2023 | 12 | 313 | 8687,5 | 14 | 404 | 11253,58 |
18/07/2023 | 4 | 120 | 3326 | 12 | 312 | 8684,8 |
19/07/2023 | 16 | 371 | 10234,85 | 10 | 199 | 5509,39 |
20/07/2023 | 13 | 405 | 11037,51 | 10 | 160 | 4400,7 |
21/07/2023 | 7 | 277 | 7538 | 6 | 182 | 4986,6 |
24/07/2023 | 12 | 460 | 12427,5 | 14 | 259 | 7043,04 |
25/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 18 | 441 | 11951,5 |
26/07/2023 | 4 | 140 | 3772,5 | 12 | 289 | 7876,9 |
27/07/2023 | 6 | 185 | 5050,5 | 10 | 204 | 5589,56 |
28/07/2023 | 4 | 51 | 1394,85 | 6 | 156 | 4300,95 |
31/07/2023 | 2 | 400 | 10960 | 9 | 222 | 6101,76 |
01/08/2023 | 7 | 85 | 2330 | 6 | 111 | 3052,5 |
02/08/2023 | 3 | 80 | 2192 | 17 | 446 | 12376,81 |
03/08/2023 | 16 | 710 | 19823,48 | 4 | 67 | 1896,1 |
04/08/2023 | 4 | 77 | 2145,7 | 9 | 162 | 4537,2 |
07/08/2023 | 6 | 127 | 3546,4 | 2 | 71 | 1991,25 |
08/08/2023 | 1 | 100 | 2790 | 3 | 44 | 1232 |
09/08/2023 | 2 | 159 | 4446,1 | 9 | 260 | 7288,01 |
10/08/2023 | 11 | 221 | 6184,4 | 2 | 32 | 897,6 |
11/08/2023 | 8 | 120 | 3353,7 | 4 | 90 | 2517,5 |
14/08/2023 | 8 | 79 | 2212 | 2 | 30 | 841,5 |
15/08/2023 | 3 | 35 | 980 | 3 | 55 | 1541,5 |
16/08/2023 | 3 | 54 | 1512 | 7 | 100 | 2807,5 |
17/08/2023 | 1 | 46 | 1288 | 6 | 109 | 3057,45 |
18/08/2023 | 11 | 163 | 4567,75 | 6 | 113 | 3171,15 |
21/08/2023 | 11 | 175 | 4901,24 | 2 | 59 | 1654,95 |
22/08/2023 | 2 | 29 | 815,55 | 6 | 203 | 5720,54 |
23/08/2023 | 9 | 123 | 3462,45 | 5 | 47 | 1329,35 |
24/08/2023 | 9 | 180 | 5062 | 2 | 41 | 1156,65 |
25/08/2023 | 26 | 507 | 14090,14 | 2 | 44 | 1244,9 |
28/08/2023 | 17 | 290 | 7867,5 | 11 | 194 | 5277,75 |
29/08/2023 | 11 | 166 | 4432,7 | 12 | 146 | 3933,15 |
30/08/2023 | 2 | 50 | 1346,25 | 9 | 120 | 3257 |
31/08/2023 | 1 | 5 | 135 | 13 | 217 | 5903,1 |
01/09/2023 | 15 | 348 | 9362,8 | 8 | 305 | 8260,15 |
04/09/2023 | 13 | 180 | 4799,65 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2023 | 11 | 173 | 4580,8 | 2 | 21 | 558,6 |
06/09/2023 | 5 | 64 | 1675,7 | 1 | 1 | 26,2 |
07/09/2023 | 7 | 77 | 1985,5 | 6 | 102 | 2645 |
08/09/2023 | 24 | 285 | 7273,6 | 10 | 270 | 6958,2 |
11/09/2023 | 10 | 126 | 3199,55 | 7 | 252 | 6451,1 |
12/09/2023 | 15 | 197 | 4999,45 | 9 | 530 | 13672,05 |
13/09/2023 | 10 | 146 | 3673,35 | 11 | 227 | 5780 |
14/09/2023 | 10 | 256 | 6396,3 | 7 | 78 | 1961,85 |
15/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 13 | 243 | 6068,4 |
18/09/2023 | 4 | 75 | 1878,75 | 13 | 460 | 11617,3 |
19/09/2023 | 7 | 90 | 2261,2 | 2 | 9 | 227,25 |
20/09/2023 | 15 | 278 | 6913,1 | 5 | 27 | 675 |
21/09/2023 | 19 | 747 | 18206,45 | 7 | 608 | 15170,5 |
22/09/2023 | 4 | 192 | 4390,8 | 31 | 1492 | 34968,3 |
25/09/2023 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 1 | 42 | 1033,2 | 12 | 225 | 5554,5 |
27/09/2023 | 1 | 18 | 450 | 10 | 813 | 20308,65 |
28/09/2023 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 179 | 4557,4 |
02/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 15 | 359 | 9057,5 | 3 | 17 | 436,9 |
04/10/2023 | 22 | 425 | 10383,8 | 3 | 40 | 978 |
05/10/2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 9 | 172 | 3796,1 | 7 | 118 | 2617,1 |
09/10/2023 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10/10/2023 | 26 | 389 | 8303,2 | 8 | 186 | 4012,2 |
11/10/2023 | 11 | 150 | 3150 | 9 | 236 | 4994,6 |
12/10/2023 | 26 | 583 | 12021,3 | 1 | 46 | 972,9 |
13/10/2023 | 9 | 181 | 3643,96 | 25 | 444 | 9151,3 |
16/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 25 | 519 | 11129,55 |
17/10/2023 | 3 | 96 | 2064 | 14 | 264 | 5774 |
18/10/2023 | 13 | 497 | 10841,55 | 1 | 4 | 88,8 |
19/10/2023 | 22 | 535 | 11224,4 | 8 | 311 | 6775,45 |
20/10/2023 | 14 | 275 | 5630,7 | 23 | 345 | 7141,95 |
23/10/2023 | 7 | 338 | 6861,4 | 5 | 144 | 2960,8 |
24/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 504 | 10591,4 |
25/10/2023 | 9 | 212 | 4478,6 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 171 | 3565,4 |
27/10/2023 | 1 | 10 | 210,5 | 20 | 467 | 9824,7 |
30/10/2023 | 6 | 91 | 1918,3 | 9 | 284 | 6028,05 |
31/10/2023 | 14 | 355 | 7401,9 | 6 | 125 | 2664,5 |
01/11/2023 | 7 | 84 | 1743,35 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2023 | 10 | 149 | 3111,1 | 23 | 580 | 12163,5 |
03/11/2023 | 2 | 183 | 3843 | 6 | 359 | 7649,7 |
06/11/2023 | 15 | 550 | 11586,8 | 13 | 264 | 5605,2 |
07/11/2023 | 6 | 200 | 4230 | 6 | 362 | 7712,65 |
08/11/2023 | 9 | 236 | 4992,4 | 6 | 209 | 4483,4 |
09/11/2023 | 2 | 120 | 2498,5 | 14 | 220 | 4631,5 |
10/11/2023 | 25 | 474 | 9829,85 | 14 | 290 | 6035,35 |
13/11/2023 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14/11/2023 | 8 | 224 | 4720,6 | 19 | 469 | 9815,3 |
15/11/2023 | 4 | 60 | 1285 | 8 | 215 | 4630,5 |
16/11/2023 | 6 | 173 | 3689,9 | 7 | 50 | 1070 |
17/11/2023 | 5 | 111 | 2401,95 | 25 | 536 | 11763,5 |
20/11/2023 | 4 | 170 | 3884 | 17 | 261 | 6025,5 |
21/11/2023 | 15 | 449 | 10905,45 | 8 | 296 | 7361,3 |
22/11/2023 | 2 | 21 | 513,45 | 8 | 150 | 3699,2 |
23/11/2023 | 2 | 78 | 1903,2 | 4 | 75 | 1840 |
24/11/2023 | 8 | 154 | 3772,55 | 11 | 109 | 2683,85 |
27/11/2023 | 16 | 466 | 11291,4 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2023 | 6 | 295 | 6769 | 18 | 686 | 15965,25 |
29/11/2023 | 2 | 45 | 1097,25 | 5 | 148 | 3622,8 |
30/11/2023 | 15 | 426 | 10463,2 | 10 | 69 | 1702,6 |
01/12/2023 | 6 | 200 | 4926,25 | 13 | 178 | 4398,35 |
04/12/2023 | 6 | 201 | 4942,5 | 9 | 137 | 3382,2 |
05/12/2023 | 10 | 294 | 7331 | 15 | 212 | 5301,3 |
06/12/2023 | 5 | 124 | 3100 | 4 | 77 | 1955,8 |
07/12/2023 | 4 | 142 | 3565 | 8 | 150 | 3800,9 |
08/12/2023 | 11 | 690 | 17414,5 | 14 | 246 | 6309,1 |
11/12/2023 | 19 | 372 | 9128,6 | 19 | 556 | 13865,45 |
12/12/2023 | 4 | 216 | 5419,6 | 15 | 192 | 4851,8 |
13/12/2023 | 9 | 340 | 8554 | 6 | 216 | 5471 |
14/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 852 | 22242,5 |
15/12/2023 | 30 | 456 | 12122,35 | 11 | 247 | 6595,4 |
18/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 2279 |
19/12/2023 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 6 | 100 | 2670 | 3 | 36 | 964,8 |
21/12/2023 | 7 | 183 | 4888,85 | 11 | 111 | 2985,7 |
22/12/2023 | 6 | 555 | 15286,5 | 10 | 765 | 21195 |
27/12/2023 | 14 | 290 | 8075 | 3 | 161 | 4496,95 |
28/12/2023 | 10 | 253 | 7007,1 | 12 | 336 | 9389,15 |
29/12/2023 | 15 | 698 | 18791,2 | 2 | 10 | 275 |
- SECURITY MASTER Key : x21qZcZrZGbFnG1uaMmWZmNmm2+SlGTHZ2KXxmOba57HcHJjmJhknJzGZnFkmW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83499-2024.01.02-bcm-bilan-s2-contrat-liquidite-2023.pdf