MILIBOO : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2023 (AcT)
Chavanod, le 08 janvier 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 28 007 titres MILIBOO,
- 30 060,19 euros.
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 21 198 titres | 40 531,60 € | 256 transactions |
Ventes | 16 537 titres | 32 764,90 € | 208 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 23 346 titres MILIBOO,
- 37 826,89 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 608 titres MILIBOO,
- 32 937,02 euros.
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).
Contacts
ACTUS finance & communication Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs Tél. 01 53 67 36 70 investisseurs@miliboo.com |
ACTUS finance & communication Serena BONI - Relations presse Tél. 04 72 18 04 92 sboni@actus.fr |
Annexes
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
TOTAL | 256 | 21 198 | 40 531,60 | TOTAL | 208 | 16 537 | 32 764,90 | |
04/07/2023 | 2 | 172 | 359,48 | 03/07/2023 | 1 | 8 | 16,96 | |
05/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | 04/07/2023 | 1 | 9 | 19,08 | |
06/07/2023 | 5 | 481 | 983,74 | 05/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | |
10/07/2023 | 1 | 1 | 2,39 | 06/07/2023 | 10 | 1055 | 2300,11 | |
11/07/2023 | 2 | 2 | 4,5 | 07/07/2023 | 2 | 300 | 681 | |
12/07/2023 | 4 | 451 | 1001,31 | 10/07/2023 | 3 | 301 | 719,39 | |
13/07/2023 | 2 | 151 | 326,21 | 11/07/2023 | 1 | 1 | 2,25 | |
14/07/2023 | 2 | 99 | 218,89 | 12/07/2023 | 1 | 1 | 2,3 | |
17/07/2023 | 1 | 1 | 2,21 | 13/07/2023 | 1 | 1 | 2,2 | |
19/07/2023 | 1 | 1 | 2,19 | 14/07/2023 | 4 | 302 | 697,62 | |
20/07/2023 | 1 | 1 | 2,21 | 17/07/2023 | 1 | 1 | 2,21 | |
21/07/2023 | 1 | 150 | 327 | 18/07/2023 | 5 | 313 | 694,77 | |
24/07/2023 | 1 | 1 | 2,11 | 19/07/2023 | 3 | 201 | 447,18 | |
25/07/2023 | 1 | 1 | 2,15 | 20/07/2023 | 1 | 1 | 2,21 | |
26/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | 24/07/2023 | 3 | 174 | 369,56 | |
27/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | 25/07/2023 | 1 | 1 | 2,15 | |
28/07/2023 | 1 | 1 | 2,11 | 26/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | |
02/08/2023 | 2 | 201 | 422,12 | 27/07/2023 | 1 | 1 | 2,12 | |
04/08/2023 | 1 | 330 | 696,3 | 28/07/2023 | 1 | 1 | 2,11 | |
08/08/2023 | 2 | 200 | 419 | 31/07/2023 | 2 | 176 | 376,39 | |
11/08/2023 | 3 | 319 | 669,74 | 01/08/2023 | 2 | 51 | 108,15 | |
14/08/2023 | 1 | 1 | 2,09 | 02/08/2023 | 1 | 1 | 2,12 | |
16/08/2023 | 5 | 801 | 1694,12 | 03/08/2023 | 2 | 161 | 339,82 | |
17/08/2023 | 1 | 46 | 100,74 | 07/08/2023 | 1 | 100 | 211 | |
18/08/2023 | 1 | 1 | 2,19 | 10/08/2023 | 2 | 200 | 419 | |
22/08/2023 | 1 | 1 | 2,2 | 11/08/2023 | 1 | 1 | 2,11 | |
23/08/2023 | 2 | 31 | 67,6 | 14/08/2023 | 1 | 1 | 2,09 | |
24/08/2023 | 1 | 1 | 2,18 | 15/08/2023 | 1 | 50 | 104 | |
25/08/2023 | 2 | 21 | 45,38 | 16/08/2023 | 5 | 401 | 865,16 | |
28/08/2023 | 1 | 1 | 2,16 | 18/08/2023 | 1 | 1 | 2,19 | |
29/08/2023 | 1 | 1 | 2,17 | 21/08/2023 | 1 | 125 | 275 | |
30/08/2023 | 3 | 301 | 656,21 | 22/08/2023 | 1 | 1 | 2,2 | |
31/08/2023 | 5 | 750 | 1639,5 | 23/08/2023 | 1 | 1 | 2,2 | |
04/09/2023 | 3 | 241 | 512,15 | 24/08/2023 | 1 | 1 | 2,18 | |
05/09/2023 | 3 | 301 | 623,1 | 25/08/2023 | 2 | 46 | 101,18 | |
06/09/2023 | 1 | 1 | 2,09 | 28/08/2023 | 6 | 676 | 1522,42 | |
07/09/2023 | 1 | 1 | 2,09 | 29/08/2023 | 3 | 201 | 442,18 | |
11/09/2023 | 1 | 60 | 124,8 | 30/08/2023 | 1 | 1 | 2,21 | |
12/09/2023 | 1 | 1 | 2,08 | 31/08/2023 | 4 | 600 | 1345,5 | |
14/09/2023 | 3 | 303 | 625,73 | 01/09/2023 | 1 | 50 | 108 | |
15/09/2023 | 3 | 301 | 623,13 | 04/09/2023 | 1 | 1 | 2,14 | |
18/09/2023 | 2 | 112 | 234,1 | 05/09/2023 | 2 | 79 | 165,12 | |
19/09/2023 | 1 | 1 | 2,11 | 06/09/2023 | 1 | 1 | 2,09 | |
20/09/2023 | 2 | 210 | 441,65 | 07/09/2023 | 1 | 1 | 2,09 | |
21/09/2023 | 4 | 451 | 933,62 | 08/09/2023 | 1 | 60 | 126 | |
22/09/2023 | 10 | 1445 | 2863,99 | 11/09/2023 | 1 | 150 | 319,5 | |
25/09/2023 | 2 | 168 | 339,65 | 12/09/2023 | 1 | 1 | 2,08 | |
26/09/2023 | 2 | 240 | 484,8 | 13/09/2023 | 1 | 4 | 8,32 | |
27/09/2023 | 3 | 250 | 492,2 | 14/09/2023 | 1 | 150 | 315 | |
28/09/2023 | 4 | 401 | 788,41 | 15/09/2023 | 3 | 166 | 354,79 | |
29/09/2023 | 1 | 1 | 1,96 | 18/09/2023 | 1 | 1 | 2,11 | |
02/10/2023 | 6 | 501 | 931,96 | 19/09/2023 | 1 | 1 | 2,11 | |
03/10/2023 | 7 | 950 | 1822,96 | 21/09/2023 | 1 | 1 | 2,1 | |
04/10/2023 | 5 | 472 | 840,54 | 22/09/2023 | 1 | 5 | 10,35 | |
05/10/2023 | 4 | 349 | 609,77 | 25/09/2023 | 1 | 150 | 307,5 | |
06/10/2023 | 1 | 1 | 1,79 | 26/09/2023 | 1 | 80 | 164,8 | |
09/10/2023 | 1 | 1 | 1,84 | 28/09/2023 | 1 | 1 | 2 | |
10/10/2023 | 1 | 1 | 1,86 | 29/09/2023 | 2 | 4 | 7,87 | |
11/10/2023 | 1 | 1 | 1,86 | 02/10/2023 | 1 | 1 | 1,97 | |
12/10/2023 | 1 | 1 | 1,84 | 04/10/2023 | 1 | 150 | 276 | |
13/10/2023 | 3 | 201 | 369,9 | 05/10/2023 | 1 | 1 | 1,79 | |
17/10/2023 | 1 | 2 | 3,68 | 06/10/2023 | 2 | 151 | 276,28 | |
18/10/2023 | 2 | 101 | 187,9 | 09/10/2023 | 1 | 1 | 1,84 | |
19/10/2023 | 1 | 1 | 1,91 | 10/10/2023 | 1 | 1 | 1,86 | |
20/10/2023 | 5 | 450 | 828,5 | 11/10/2023 | 2 | 151 | 283,85 | |
23/10/2023 | 1 | 85 | 147,05 | 12/10/2023 | 3 | 201 | 375,83 | |
24/10/2023 | 2 | 101 | 171,73 | 13/10/2023 | 1 | 1 | 1,9 | |
25/10/2023 | 4 | 301 | 511,76 | 16/10/2023 | 2 | 130 | 237,6 | |
26/10/2023 | 2 | 101 | 171,7 | 17/10/2023 | 3 | 600 | 1128 | |
01/11/2023 | 1 | 40 | 68,2 | 18/10/2023 | 2 | 201 | 383,91 | |
02/11/2023 | 1 | 1 | 1,71 | 19/10/2023 | 1 | 1 | 1,91 | |
03/11/2023 | 2 | 46 | 80,98 | 23/10/2023 | 1 | 145 | 259,55 | |
06/11/2023 | 1 | 100 | 177 | 24/10/2023 | 2 | 87 | 153,09 | |
07/11/2023 | 1 | 1 | 1,88 | 25/10/2023 | 2 | 92 | 159,19 | |
08/11/2023 | 2 | 58 | 109,07 | 26/10/2023 | 1 | 1 | 1,7 | |
09/11/2023 | 4 | 361 | 678,75 | 27/10/2023 | 1 | 150 | 255 | |
10/11/2023 | 1 | 1 | 1,94 | 02/11/2023 | 3 | 401 | 699,7 | |
14/11/2023 | 2 | 8 | 14,99 | 03/11/2023 | 4 | 361 | 661,5 | |
15/11/2023 | 1 | 1 | 1,9 | 06/11/2023 | 3 | 600 | 1111,98 | |
16/11/2023 | 5 | 546 | 955,5 | 07/11/2023 | 2 | 201 | 383,89 | |
17/11/2023 | 2 | 55 | 99,01 | 08/11/2023 | 2 | 71 | 137,71 | |
20/11/2023 | 1 | 100 | 183 | 09/11/2023 | 3 | 251 | 482,95 | |
21/11/2023 | 4 | 460 | 886,42 | 10/11/2023 | 4 | 451 | 894,42 | |
22/11/2023 | 2 | 240 | 462 | 13/11/2023 | 1 | 150 | 291 | |
23/11/2023 | 1 | 1 | 1,97 | 14/11/2023 | 1 | 1 | 1,9 | |
24/11/2023 | 4 | 367 | 711,58 | 15/11/2023 | 1 | 1 | 1,9 | |
27/11/2023 | 3 | 360 | 708,59 | 16/11/2023 | 2 | 288 | 525,77 | |
28/11/2023 | 2 | 105 | 209 | 17/11/2023 | 4 | 450 | 827,96 | |
29/11/2023 | 1 | 1 | 1,98 | 20/11/2023 | 8 | 1080 | 2099,3 | |
30/11/2023 | 2 | 170 | 336,4 | 22/11/2023 | 1 | 1 | 2 | |
01/12/2023 | 4 | 370 | 714,69 | 23/11/2023 | 4 | 451 | 910,97 | |
04/12/2023 | 5 | 600 | 1072,8 | 24/11/2023 | 3 | 301 | 597,52 | |
05/12/2023 | 5 | 511 | 903,91 | 27/11/2023 | 1 | 200 | 400 | |
06/12/2023 | 2 | 231 | 403,23 | 29/11/2023 | 1 | 1 | 1,98 | |
07/12/2023 | 3 | 241 | 430,23 | 04/12/2023 | 2 | 61 | 114,27 | |
08/12/2023 | 7 | 740 | 1278,57 | 05/12/2023 | 3 | 251 | 457,8 | |
11/12/2023 | 2 | 271 | 469,13 | 06/12/2023 | 3 | 390 | 708,32 | |
12/12/2023 | 2 | 110 | 186,2 | 07/12/2023 | 1 | 1 | 1,83 | |
13/12/2023 | 2 | 240 | 402 | 13/12/2023 | 1 | 30 | 50,7 | |
14/12/2023 | 1 | 1 | 1,69 | 14/12/2023 | 1 | 1 | 1,69 | |
15/12/2023 | 2 | 226 | 386,6 | 15/12/2023 | 4 | 800 | 1400 | |
18/12/2023 | 6 | 580 | 969,82 | 19/12/2023 | 1 | 1 | 1,68 | |
19/12/2023 | 2 | 121 | 199,67 | 20/12/2023 | 1 | 100 | 165 | |
20/12/2023 | 3 | 360 | 572,4 | 27/12/2023 | 3 | 301 | 469,53 | |
21/12/2023 | 4 | 370 | 570,1 | 28/12/2023 | 5 | 601 | 1014,07 | |
22/12/2023 | 3 | 300 | 459 | 29/12/2023 | 3 | 301 | 547,76 | |
27/12/2023 | 1 | 1 | 1,54 | |||||
28/12/2023 | 2 | 122 | 187,88 | |||||
29/12/2023 | 2 | 151 | 257,5 |
- SECURITY MASTER Key : mW+faJRvaG+clWlrkpVsb2Jsl5uTxGmUZZKWmmqaZcmVnXKWx5mWaMebZnFkmm5m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83590-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-31122023.pdf