CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023
CR CA MORBIHAN
-
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, le 1er janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 099 titres
- 267 265.90 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 267
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 209
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 894 titres pour 199 413.13 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 993 titres pour 139 177.62 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 198 titres
- 322 376.17 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 258
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 304
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 423 titres pour 150 189.45 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 141 titres pour 201 579.49 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | |||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||||||||
Total | 267 | 2 894 | 199 413,13 | 209 | 1 993 | 139 177,62 | ||||||||
03/07/2023 | - | - | - | 2 | 5 | 380,00 | ||||||||
04/07/2023 | 2 | 11 | 823,46 | - | - | - | ||||||||
05/07/2023 | 4 | 38 | 2 812,00 | - | - | - | ||||||||
06/07/2023 | 4 | 26 | 1 908,92 | 1 | 1 | 74,00 | ||||||||
07/07/2023 | 8 | 136 | 9 737,60 | 1 | 1 | 73,01 | ||||||||
10/07/2023 | - | - | - | 1 | 14 | 1 008,00 | ||||||||
11/07/2023 | 3 | 27 | 1 928,07 | 2 | 21 | 1 501,92 | ||||||||
12/07/2023 | 2 | 13 | 923,52 | 1 | 1 | 71,50 | ||||||||
13/07/2023 | 2 | 14 | 994,00 | 1 | 1 | 71,01 | ||||||||
14/07/2023 | 1 | 1 | 71,01 | 1 | 1 | 71,01 | ||||||||
17/07/2023 | 1 | 19 | 1 341,40 | - | - | - | ||||||||
18/07/2023 | 3 | 41 | 2 880,66 | 2 | 21 | 1 480,71 | ||||||||
19/07/2023 | 2 | 21 | 1 459,71 | 8 | 141 | 10 080,09 | ||||||||
20/07/2023 | 7 | 165 | 11 708,40 | 1 | 20 | 1 420,00 | ||||||||
21/07/2023 | 2 | 40 | 2 784,00 | 1 | 20 | 1 400,00 | ||||||||
24/07/2023 | 1 | 1 | 69,61 | 1 | 1 | 69,61 | ||||||||
25/07/2023 | 1 | 1 | 69,61 | 1 | 1 | 69,61 | ||||||||
26/07/2023 | 1 | 1 | 69,62 | 1 | 1 | 69,62 | ||||||||
27/07/2023 | 1 | 1 | 70,00 | 1 | 1 | 70,00 | ||||||||
28/07/2023 | 1 | 1 | 70,02 | 1 | 1 | 70,02 | ||||||||
31/07/2023 | 1 | 20 | 1 390,00 | - | - | - | ||||||||
01/08/2023 | 1 | 1 | 69,61 | 1 | 1 | 69,61 | ||||||||
02/08/2023 | 1 | 1 | 69,60 | 1 | 1 | 69,60 | ||||||||
03/08/2023 | 1 | 1 | 69,61 | 1 | 1 | 69,61 | ||||||||
04/08/2023 | 2 | 14 | 973,14 | 2 | 17 | 1 189,66 | ||||||||
07/08/2023 | 1 | 1 | 69,51 | 2 | 2 | 139,52 | ||||||||
08/08/2023 | 1 | 1 | 70,00 | 1 | 1 | 70,00 | ||||||||
09/08/2023 | - | - | - | 3 | 53 | 3 784,73 | ||||||||
10/08/2023 | 1 | 1 | 71,42 | 1 | 1 | 71,42 | ||||||||
11/08/2023 | 1 | 1 | 71,42 | 1 | 1 | 71,42 | ||||||||
14/08/2023 | 3 | 41 | 2 880,66 | 2 | 15 | 1 057,80 | ||||||||
15/08/2023 | 1 | 1 | 70,50 | 1 | 1 | 70,50 | ||||||||
16/08/2023 | 1 | 1 | 70,50 | 1 | 1 | 70,50 | ||||||||
17/08/2023 | - | - | - | 6 | 100 | 7 299,00 | ||||||||
18/08/2023 | 1 | 1 | 72,01 | 4 | 21 | 1 531,95 | ||||||||
21/08/2023 | 3 | 44 | 3 197,92 | - | - | - | ||||||||
22/08/2023 | 1 | 1 | 72,01 | 3 | 24 | 1 752,48 | ||||||||
23/08/2023 | 2 | 14 | 1 014,58 | 5 | 40 | 2 929,60 | ||||||||
24/08/2023 | 1 | 1 | 73,99 | 1 | 1 | 73,99 | ||||||||
25/08/2023 | 3 | 46 | 3 410,90 | 2 | 40 | 2 990,00 | ||||||||
28/08/2023 | 1 | 1 | 73,81 | 3 | 41 | 3 063,93 | ||||||||
29/08/2023 | 1 | 1 | 74,51 | 1 | 1 | 74,51 | ||||||||
30/08/2023 | 7 | 74 | 5 470,08 | 1 | 1 | 74,52 | ||||||||
31/08/2023 | 1 | 1 | 73,51 | 1 | 1 | 73,51 | ||||||||
Achats | Ventes | |||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||||||||
Total | 267 | 2 894 | 199 413,13 | 209 | 1 993 | 139 177,62 | ||||||||
01/09/2023 | 1 | 1 | 73,51 | 1 | 1 | 73,51 | ||||||||
04/09/2023 | 1 | 1 | 73,81 | 5 | 49 | 3 667,65 | ||||||||
05/09/2023 | 1 | 1 | 75,49 | 6 | 98 | 7 476,42 | ||||||||
06/09/2023 | 3 | 57 | 4 329,72 | 1 | 1 | 76,80 | ||||||||
07/09/2023 | 3 | 35 | 2 642,50 | 1 | 1 | 75,51 | ||||||||
08/09/2023 | 3 | 60 | 4 502,40 | - | - | - | ||||||||
11/09/2023 | 1 | 1 | 75,01 | 3 | 101 | 7 649,74 | ||||||||
12/09/2023 | 3 | 21 | 1 575,00 | 1 | 1 | 75,02 | ||||||||
13/09/2023 | 1 | 1 | 74,60 | 1 | 1 | 74,60 | ||||||||
14/09/2023 | 1 | 1 | 74,61 | 1 | 1 | 74,61 | ||||||||
15/09/2023 | 1 | 1 | 74,67 | 1 | 1 | 74,67 | ||||||||
18/09/2023 | 1 | 1 | 74,67 | 1 | 1 | 74,67 | ||||||||
19/09/2023 | 6 | 82 | 6 068,00 | 2 | 21 | 1 564,71 | ||||||||
20/09/2023 | 1 | 1 | 73,21 | 1 | 1 | 73,21 | ||||||||
21/09/2023 | 2 | 2 | 147,22 | 3 | 41 | 3 043,02 | ||||||||
22/09/2023 | 2 | 12 | 888,00 | 1 | 1 | 74,01 | ||||||||
25/09/2023 | 5 | 56 | 4 103,68 | 1 | 1 | 74,01 | ||||||||
26/09/2023 | 1 | 1 | 72,51 | 1 | 1 | 72,51 | ||||||||
27/09/2023 | 2 | 51 | 3 651,60 | - | - | - | ||||||||
29/09/2023 | 1 | 1 | 71,60 | 1 | 1 | 71,60 | ||||||||
02/10/2023 | 1 | 1 | 71,60 | 1 | 1 | 71,60 | ||||||||
03/10/2023 | 1 | 1 | 71,60 | 1 | 1 | 71,60 | ||||||||
04/10/2023 | 1 | 1 | 71,52 | 1 | 1 | 71,52 | ||||||||
05/10/2023 | 2 | 21 | 1 501,50 | 1 | 1 | 71,52 | ||||||||
06/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
09/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
10/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
11/10/2023 | 1 | 1 | 71,21 | 7 | 101 | 7 360,88 | ||||||||
12/10/2023 | 2 | 19 | 1 387,00 | 2 | 21 | 1 544,97 | ||||||||
13/10/2023 | 7 | 103 | 7 439,69 | 1 | 1 | 73,49 | ||||||||
16/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
17/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
18/10/2023 | 1 | 1 | 71,01 | 1 | 1 | 71,01 | ||||||||
19/10/2023 | 1 | 1 | 71,02 | 1 | 1 | 71,02 | ||||||||
23/10/2023 | - | - | - | 1 | 8 | 576,00 | ||||||||
24/10/2023 | 3 | 25 | 1 786,00 | 1 | 1 | 72,00 | ||||||||
25/10/2023 | 3 | 19 | 1 348,05 | 1 | 1 | 71,01 | ||||||||
26/10/2023 | 5 | 73 | 5 096,86 | 2 | 21 | 1 470,42 | ||||||||
27/10/2023 | 1 | 1 | 70,01 | 1 | 1 | 70,01 | ||||||||
30/10/2023 | 1 | 1 | 70,26 | 4 | 41 | 2 900,34 | ||||||||
31/10/2023 | 1 | 1 | 71,00 | 1 | 1 | 71,00 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 267 | 2 894 | 199 413,13 | 209 | 1 993 | 139 177,62 | |
01/11/2023 | 1 | 1 | 71,00 | 1 | 1 | 71,00 | |
02/11/2023 | 1 | 1 | 71,00 | 2 | 21 | 1 501,08 | |
03/11/2023 | 2 | 21 | 1 491,42 | 1 | 1 | 71,50 | |
06/11/2023 | 1 | 1 | 70,99 | 1 | 1 | 70,99 | |
07/11/2023 | 7 | 82 | 5 718,68 | 1 | 1 | 70,99 | |
08/11/2023 | 1 | 1 | 68,51 | 1 | 1 | 68,51 | |
09/11/2023 | 1 | 1 | 68,51 | 1 | 1 | 68,51 | |
10/11/2023 | 10 | 114 | 7 668,78 | 2 | 21 | 1 418,55 | |
13/11/2023 | 4 | 51 | 3 423,12 | 1 | 1 | 67,99 | |
14/11/2023 | 1 | 1 | 66,61 | 1 | 1 | 66,61 | |
15/11/2023 | 1 | 1 | 67,48 | 1 | 1 | 67,48 | |
16/11/2023 | 1 | 1 | 66,80 | 1 | 1 | 66,80 | |
17/11/2023 | 7 | 138 | 9 041,76 | 1 | 1 | 66,99 | |
20/11/2023 | 5 | 84 | 5 409,60 | 1 | 1 | 65,01 | |
21/11/2023 | 2 | 20 | 1 270,00 | 1 | 15 | 967,50 | |
22/11/2023 | 1 | 1 | 63,50 | 1 | 1 | 63,50 | |
23/11/2023 | 1 | 1 | 63,11 | 3 | 46 | 2 955,50 | |
24/11/2023 | 3 | 40 | 2 540,00 | 2 | 40 | 2 570,00 | |
27/11/2023 | 1 | 1 | 64,51 | 7 | 121 | 7 954,54 | |
28/11/2023 | 3 | 31 | 2 091,57 | 5 | 113 | 7 637,67 | |
29/11/2023 | 1 | 1 | 67,03 | 2 | 16 | 1 087,04 | |
30/11/2023 | 1 | 1 | 67,03 | 1 | 1 | 67,03 | |
01/12/2023 | 1 | 1 | 67,51 | 1 | 1 | 67,51 | |
04/12/2023 | 1 | 1 | 67,61 | 4 | 44 | 3 006,52 | |
05/12/2023 | 1 | 1 | 68,02 | 1 | 1 | 68,02 | |
06/12/2023 | 1 | 1 | 68,11 | 1 | 1 | 68,11 | |
07/12/2023 | 2 | 51 | 3 468,00 | 1 | 1 | 68,20 | |
08/12/2023 | 1 | 15 | 1 012,50 | - | - | - | |
11/12/2023 | 9 | 166 | 11 010,78 | 2 | 9 | 603,54 | |
12/12/2023 | 1 | 1 | 65,70 | 3 | 53 | 3 534,57 | |
13/12/2023 | 1 | 1 | 67,01 | 1 | 1 | 67,01 | |
14/12/2023 | 5 | 63 | 4 172,49 | 1 | 1 | 67,02 | |
15/12/2023 | 7 | 161 | 10 363,57 | - | - | - | |
18/12/2023 | 2 | 31 | 1 984,00 | 1 | 1 | 64,11 | |
19/12/2023 | 6 | 137 | 8 570,72 | 1 | 25 | 1 565,00 | |
20/12/2023 | 5 | 43 | 2 723,62 | 7 | 130 | 8 284,90 | |
21/12/2023 | 1 | 1 | 63,01 | 3 | 31 | 1 983,07 | |
22/12/2023 | 5 | 79 | 4 919,33 | 2 | 31 | 1 952,38 | |
27/12/2023 | 2 | 30 | 1 861,50 | - | - | - | |
28/12/2023 | 1 | 30 | 1 860,00 | 2 | 47 | 2 937,50 | |
29/12/2023 | 1 | 1 | 62,50 | 5 | 61 | 3 857,64 |
Pièce jointe
- CRCA Morbihan_Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.23