Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

KLÉPIERRE

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
vendredi 12 janvier 2024 à 16h45

Klépierre: bilan semestriel du contrat de liquidité


COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 12 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2023 :

Il est rappelé que :

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
03/07/202381614 00018 000322 560,00415 620,00
04/07/2023-25-16 000-378 880,00
05/07/202333429 0002 000682 950,0047 800,00
06/07/202360-34 000-789 820,00-
07/07/202336-22 000-491 040,00-
10/07/2023101414 00020 000315 700,00452 400,00
11/07/20232434 00028 80190 800,00665 303,10
12/07/20232212 00022 00047 000,00524 260,00
13/07/2023102517 00017 000408 850,00409 530,00
14/07/202312810 00010 000238 800,00239 900,00
17/07/2023151317 80110 000424 019,82239 000,00
18/07/2023181213 00013 000308 620,00309 790,00
19/07/2023451329 00017 000697 740,00411 230,00
20/07/2023241819 00012 000457 710,00290 520,00
21/07/2023141210 64111 000255 916,05265 870,00
24/07/2023341720 00016 000482 200,00387 840,00
25/07/2023192916 00014 000382 560,00335 860,00
26/07/2023255010 00040 000237 200,00952 400,00
27/07/2023314526 00034 095624 780,00820 666,65
28/07/2023637036 00042 000859 680,001 005 900,00
31/07/2023194118 00029 905433 080,00720 710,50
Sous-total juillet 2023480476361 442372 8018 551 025,878 873 480,25
01/08/2023401632 00012 000767 040,00288 120,00
02/08/2023596343 00052 0001 035 440,001 256 320,00
03/08/2023763750 00132 0011 191 523,83765 463,92
04/08/2023788454 00066 0001 279 260,001 568 820,00
07/08/2023733044 18824 5001 045 488,08580 405,00
08/08/2023283520 00028 000474 600,00668 360,00
09/08/2023243116 00018 000384 320,00434 340,00
10/08/202310438 00031 000193 280,00750 200,00
11/08/202349-32 000-766 400,00-
14/08/20231238 0002 000191 200,0047 920,00
15/08/2023332525 00021 000590 250,00497 280,00
16/08/202311116 0007 000142 680,00167 090,00
17/08/20231869 0008 000213 120,00190 240,00
18/08/202326819 00013 000448 020,00307 450,00
21/08/202327520 0004 000468 600,0094 520,00
22/08/20231548 0004 000187 600,0094 120,00
23/08/2023241115 0008 000353 850,00189 440,00
24/08/2023481428 00012 000663 880,00287 040,00
25/08/2023101810 00010 000235 900,00237 200,00
28/08/202391710 00015 000235 500,00355 050,00
29/08/2023154520 00027 000482 000,00653 130,00
30/08/2023151212 0008 000289 200,00194 320,00
31/08/202332212 00017 000292 800,00417 010,00
Sous-total août 2023703540501 189419 50111 931 951,9110 043 838,92

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/09/202315316 0002 000389 920,0049 200,00
04/09/202323116 0002 000387 840,0048 900,00
05/09/202315306 00017 000144 120,00412 080,00
06/09/2023352 0382 00049 238,0848 600,00
07/09/2023251517 0006 000412 250,00146 520,00
08/09/2023133414 00016 000338 660,00389 120,00
11/09/202310108 0006 000195 520,00147 120,00
12/09/20231089 0008 000220 320,00197 040,00
13/09/202315168 00012 000196 240,00296 040,00
14/09/2023202311 00022 000271 810,00546 480,00
15/09/2023431826 0006 201650 260,00156 141,18
18/09/2023551329 0008 000717 460,00199 120,00
19/09/202319186 00018 000148 080,00446 760,00
20/09/20237358 00024 000199 520,00601 920,00
21/09/202336626 0008 000642 200,00198 640,00
22/09/2023301620 00011 000487 800,00269 720,00
25/09/2023481040 0006 000947 200,00142 320,00
26/09/202355738 0009 000881 220,00210 870,00
27/09/202314414 0006 000317 100,00136 500,00
28/09/2023192125 00023 000566 000,00522 790,00
29/09/2023-91-53 166-1 231 856,22
Sous-total septembre 2023475384339 038265 3678 162 758,086 397 737,40
02/10/202327222 0002 000506 000,0046 700,00
03/10/202348534 0008 000766 360,00182 480,00
04/10/202311374 00040 00088 600,00904 000,00
05/10/2023-21-23 000-522 560,00
06/10/2023211220 00015 000450 800,00342 450,00
09/10/202316-10 000-225 800,00-
10/10/2023241321 0006 000475 860,00137 100,00
11/10/20237312 84231 00064 087,10706 180,00
12/10/2023212720 00019 000458 200,00438 710,00
13/10/202338825 00011 000554 000,00247 610,00
16/10/2023-18-19 665-441 282,60
17/10/2023212320 00016 000448 000,00360 800,00
18/10/2023331121 0007 000467 670,00157 010,00
19/10/202343523 8803 000521 300,4066 000,00
20/10/2023153315 00033 000324 300,00718 080,00
23/10/2023173322 00032 000474 980,00695 360,00
24/10/2023-45-37 000-819 920,00
25/10/2023385044 00038 000967 560,00839 040,00
26/10/2023707042 00058 000918 120,001 279 480,00
27/10/2023388626 00070 356580 320,001 578 085,08
30/10/2023252618 00020 000405 720,00452 400,00
31/10/2023-26-20 000-455 200,00
Sous-total octobre 2023513582390 722509 0218 697 677,5011 390 447,68

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/11/20236447 00020 000160 230,00461 200,00
02/11/2023-46-32 000-764 160,00
03/11/202329-33 000-806 850,00-
06/11/20231071948 00013 0961 156 800,00319 411,44
07/11/2023445454 00042 0001 245 780,00959 280,00
08/11/202313412 00012 000271 800,00272 400,00
09/11/20234810 00012 605226 400,00286 763,75
10/11/202312111 0002 000247 830,0045 200,00
13/11/202315-16 000-360 800,00-
14/11/20232653 00063 00067 350,001 439 550,00
15/11/202336713 00010 000297 960,00230 400,00
16/11/2023112815 14312 000345 714,69275 520,00
17/11/2023-25-20 000-461 200,00
20/11/202311614 8575 000340 819,58115 500,00
21/11/202320124 0001545 760,0023,08
22/11/20231284 00028 99990 800,00661 467,19
23/11/20235116 00010 000136 200,00227 700,00
24/11/202315315 0002 000342 900,0046 000,00
27/11/20235232 00023 00045 500,00526 240,00
28/11/2023776 0008 000137 400,00183 680,00
29/11/2023141514 00014 000322 840,00323 540,00
30/11/2023141414 0008 000323 820,00185 840,00
Sous-total novembre 2023371409322 000337 7017 473 554,277 785 075,46
01/12/20234314 00021 00092 200,00488 250,00
04/12/202311415 0004 000350 550,0094 200,00
05/12/2023181613 00013 000302 640,00303 680,00
06/12/202319814 0006 313326 900,00148 039,85
07/12/2023342219 00026 000440 800,00606 320,00
08/12/2023111516 00012 687376 640,00299 793,81
11/12/2023151712 0008 000282 360,00188 640,00
12/12/2023584640 75434 000958 941,62801 720,00
13/12/2023314321 32636 000502 867,08850 680,00
14/12/2023-54-28 000-684 040,00
15/12/202350323 6423 000578 756,1674 850,00
18/12/2023312521 19821 000515 535,36514 500,00
19/12/2023-16-10 000-245 900,00
20/12/2023788 0003 000198 240,0074 550,00
21/12/2023311617 39112 001427 818,60296 424,70
22/12/2023546 0002 000148 320,0049 600,00
27/12/20233386 00025 000148 980,00621 500,00
28/12/2023-40-15 721-391 138,48
29/12/2023-7-2 589-64 362,54
Sous-total décembre 2023328413237 311283 3115 651 548,826 798 189,38
TOTAL 2ème SEMESTRE 20232 8702 8042 151 7022 187 70250 468 516,45 51 288 769,09

CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of IR and financial communication
+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com
Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, IR Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,4 milliards d’euros au 30 juin 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 24 novembre 2024 à 10h47m16