ADLPartner : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 janvier 2024
ADLPartner
Société Anonyme au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres - 60500 Chantilly
R.C.S. Compiègne B 393 376 801
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 janvier 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code Identifiant Marché |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 08/01/2024 | FR0000062978 | 100 | 28,6000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 09/01/2024 | FR0000062978 | 150 | 99,0000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 10/01/2024 | FR0000062978 | 148 | 28,8000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 11/01/2024 | FR0000062978 | 50 | 28,8000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 12/01/2024 | FR0000062978 | 180 | 28,8000 | XPAR |
TOTAL | 628 | 28,8159 |
Détail transaction par transaction
Libellé de l'instrument | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/01/2024 09:21:16 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 2 | XPAR | 2582759868045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/01/2024 11:33:13 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 48 | XPAR | 2582848811045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 08/01/2024 11:35:54 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 50 | XPAR | 2582849992045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/01/2024 09:02:37 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 50 | XPAR | 2583691210045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/01/2024 09:02:42 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 9 | XPAR | 2583691243045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/01/2024 09:33:41 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 41 | XPAR | 2583718514045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/01/2024 13:40:46 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 50 | XPAR | 2583867464045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/01/2024 09:04:35 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 100 | XPAR | 2584510726045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/01/2024 17:02:58 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 48 | XPAR | 2584941204045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/01/2024 15:27:52 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 50 | XPAR | 2585573023045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/01/2024 11:23:46 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 58 | XPAR | 2586200293045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/01/2024 11:23:46 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 22 | XPAR | 2586200294045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/01/2024 11:24:00 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 100 | XPAR | 2586200376045 | Couverture (attribution salariée) |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03 - Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.
Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL
www.dekuple.com
Pièce jointe
- DEKUPLE_rachats_actions_15012024