Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité AUREA
Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité AUREA
Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
- 8 546 actions AUREA,
- 31 916,98 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 279 actions AUREA,
- 38 896,34 €.
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 6 237 | 4 970 |
Nombre de transactions | 64 | 53 |
Montant en capitaux | 34 464,20 € | 27 484,84 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
04/07/2023 | AUREA | V | 3 | 6,32 | 18,96 |
05/07/2023 | AUREA | V | 88 | 6,3518 | 558,96 |
12/07/2023 | AUREA | A | 25 | 6,5 | 162,50 |
13/07/2023 | AUREA | A | 20 | 6,5 | 130,00 |
13/07/2023 | AUREA | V | 25 | 6,56 | 164,00 |
14/07/2023 | AUREA | A | 134 | 6,46 | 865,64 |
14/07/2023 | AUREA | V | 134 | 6,5 | 871,00 |
17/07/2023 | AUREA | A | 22 | 6,46 | 142,12 |
17/07/2023 | AUREA | V | 21 | 6,56 | 137,76 |
18/07/2023 | AUREA | A | 47 | 6,3894 | 300,30 |
19/07/2023 | AUREA | V | 4 | 6,56 | 26,24 |
21/07/2023 | AUREA | A | 1 | 6,36 | 6,36 |
24/07/2023 | AUREA | A | 100 | 6,34 | 634,00 |
25/07/2023 | AUREA | A | 50 | 6,4 | 320,00 |
25/07/2023 | AUREA | V | 1 | 6,52 | 6,52 |
27/07/2023 | AUREA | A | 110 | 6,34 | 697,40 |
28/07/2023 | AUREA | A | 101 | 6,299 | 636,20 |
28/07/2023 | AUREA | V | 1 | 6,46 | 6,46 |
31/07/2023 | AUREA | A | 60 | 6,2403 | 374,42 |
31/07/2023 | AUREA | V | 60 | 6,3 | 378,00 |
01/08/2023 | AUREA | V | 100 | 6,44 | 644,00 |
02/08/2023 | AUREA | A | 55 | 6,38 | 350,90 |
04/08/2023 | AUREA | V | 100 | 6,36 | 636,00 |
07/08/2023 | AUREA | A | 22 | 6,36 | 139,92 |
07/08/2023 | AUREA | V | 100 | 6,4 | 640,00 |
10/08/2023 | AUREA | A | 55 | 6,4 | 352,00 |
21/08/2023 | AUREA | A | 130 | 6,37 | 828,10 |
22/08/2023 | AUREA | A | 70 | 6,32 | 442,40 |
22/08/2023 | AUREA | V | 70 | 6,4 | 448,00 |
23/08/2023 | AUREA | A | 115 | 6,2409 | 717,70 |
28/08/2023 | AUREA | V | 2 | 6,36 | 12,72 |
29/08/2023 | AUREA | A | 30 | 6,3 | 189,00 |
30/08/2023 | AUREA | A | 110 | 6,1782 | 679,60 |
30/08/2023 | AUREA | V | 102 | 6,3386 | 646,54 |
31/08/2023 | AUREA | A | 100 | 6 | 600,00 |
01/09/2023 | AUREA | V | 100 | 6,1 | 610,00 |
05/09/2023 | AUREA | A | 40 | 6,08 | 243,20 |
06/09/2023 | AUREA | V | 25 | 6,12 | 153,00 |
07/09/2023 | AUREA | A | 60 | 6,04 | 362,40 |
07/09/2023 | AUREA | V | 1 | 6,1 | 6,10 |
08/09/2023 | AUREA | A | 50 | 6,08 | 304,00 |
08/09/2023 | AUREA | V | 74 | 6,1041 | 451,70 |
11/09/2023 | AUREA | A | 388 | 5,892 | 2 286,10 |
12/09/2023 | AUREA | V | 88 | 5,9 | 519,20 |
13/09/2023 | AUREA | V | 31 | 5,92 | 183,52 |
14/09/2023 | AUREA | V | 269 | 5,9416 | 1 598,29 |
18/09/2023 | AUREA | A | 218 | 5,9836 | 1 304,42 |
20/09/2023 | AUREA | A | 41 | 5,76 | 236,16 |
21/09/2023 | AUREA | A | 254 | 5,6522 | 1 435,66 |
21/09/2023 | AUREA | V | 61 | 5,62 | 342,82 |
22/09/2023 | AUREA | A | 454 | 5,3397 | 2 424,22 |
22/09/2023 | AUREA | V | 345 | 5,2826 | 1 822,50 |
25/09/2023 | AUREA | A | 163 | 5,1292 | 836,06 |
25/09/2023 | AUREA | V | 75 | 5,2267 | 392,00 |
26/09/2023 | AUREA | A | 65 | 5,26 | 341,90 |
26/09/2023 | AUREA | V | 88 | 5,2 | 457,60 |
27/09/2023 | AUREA | A | 314 | 4,7638 | 1 495,83 |
27/09/2023 | AUREA | V | 144 | 5,0211 | 723,04 |
28/09/2023 | AUREA | V | 93 | 4,98 | 463,14 |
29/09/2023 | AUREA | A | 35 | 5,34 | 186,90 |
29/09/2023 | AUREA | V | 302 | 5,531 | 1 670,36 |
02/10/2023 | AUREA | A | 175 | 5,12 | 896,00 |
02/10/2023 | AUREA | V | 35 | 5,4 | 189,00 |
05/10/2023 | AUREA | A | 65 | 5,4 | 351,00 |
05/10/2023 | AUREA | V | 100 | 5,3 | 530,00 |
06/10/2023 | AUREA | A | 60 | 5,4 | 324,00 |
06/10/2023 | AUREA | V | 65 | 5,5 | 357,50 |
09/10/2023 | AUREA | V | 60 | 5,5 | 330,00 |
10/10/2023 | AUREA | A | 50 | 5,46 | 273,00 |
12/10/2023 | AUREA | V | 2 | 5,64 | 11,28 |
13/10/2023 | AUREA | A | 70 | 5,34 | 373,80 |
16/10/2023 | AUREA | A | 55 | 5,34 | 293,70 |
16/10/2023 | AUREA | V | 70 | 5,44 | 380,80 |
17/10/2023 | AUREA | A | 45 | 5,34 | 240,30 |
19/10/2023 | AUREA | A | 55 | 5,3 | 291,50 |
20/10/2023 | AUREA | A | 125 | 5,1776 | 647,20 |
23/10/2023 | AUREA | A | 102 | 5,1 | 520,20 |
25/10/2023 | AUREA | A | 70 | 4,68 | 327,60 |
25/10/2023 | AUREA | V | 70 | 4,78 | 334,60 |
26/10/2023 | AUREA | A | 40 | 5,04 | 201,60 |
27/10/2023 | AUREA | V | 2 | 5,1 | 10,20 |
30/10/2023 | AUREA | A | 60 | 5,08 | 304,80 |
31/10/2023 | AUREA | V | 38 | 5,1 | 193,80 |
01/11/2023 | AUREA | V | 267 | 5,1754 | 1 381,83 |
02/11/2023 | AUREA | V | 95 | 5,42 | 514,90 |
03/11/2023 | AUREA | A | 210 | 5,7105 | 1 199,21 |
03/11/2023 | AUREA | V | 216 | 5,86 | 1 265,76 |
06/11/2023 | AUREA | A | 60 | 5,4 | 324,00 |
06/11/2023 | AUREA | V | 1 | 5,52 | 5,52 |
07/11/2023 | AUREA | A | 80 | 5,32 | 425,60 |
08/11/2023 | AUREA | A | 80 | 5,22 | 417,60 |
09/11/2023 | AUREA | V | 80 | 5,3 | 424,00 |
10/11/2023 | AUREA | A | 9 | 5,3 | 47,70 |
10/11/2023 | AUREA | V | 80 | 5,4 | 432,00 |
15/11/2023 | AUREA | A | 83 | 5,3578 | 444,70 |
15/11/2023 | AUREA | V | 83 | 5,4 | 448,20 |
16/11/2023 | AUREA | A | 50 | 5,372 | 268,60 |
17/11/2023 | AUREA | A | 155 | 5,2 | 806,00 |
17/11/2023 | AUREA | V | 155 | 5,3155 | 823,90 |
21/11/2023 | AUREA | A | 430 | 5,026 | 2 161,18 |
22/11/2023 | AUREA | V | 430 | 5,0749 | 2 182,21 |
27/11/2023 | AUREA | A | 100 | 5,18 | 518,00 |
28/11/2023 | AUREA | A | 55 | 5,1 | 280,50 |
29/11/2023 | AUREA | A | 30 | 5,1 | 153,00 |
01/12/2023 | AUREA | A | 55 | 5 | 275,00 |
01/12/2023 | AUREA | V | 13 | 5,08 | 66,04 |
04/12/2023 | AUREA | A | 65 | 5 | 325,00 |
04/12/2023 | AUREA | V | 292 | 5,1742 | 1 510,87 |
05/12/2023 | AUREA | A | 55 | 5,34 | 293,70 |
12/12/2023 | AUREA | A | 60 | 4,9 | 294,00 |
20/12/2023 | AUREA | A | 99 | 4,6394 | 459,30 |
21/12/2023 | AUREA | A | 100 | 4,5 | 450,00 |
22/12/2023 | AUREA | V | 17 | 4,8906 | 83,14 |
27/12/2023 | AUREA | V | 242 | 4,7986 | 1 161,26 |
28/12/2023 | AUREA | A | 50 | 5,02 | 251,00 |
28/12/2023 | AUREA | V | 20 | 5,18 | 103,60 |
29/12/2023 | AUREA | V | 30 | 5,2 | 156,00 |
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Leader français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
Contacts | |||||||||||||
AUREA | |||||||||||||
01 53 83 85 45 contact@aurea-france.com |
Pièce jointe
- Aurea_19 01 2024_Bilan semestriel CL au 31 12 2023