Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

JCDECAUX

secteur : Medias
mardi 23 janvier 2024 à 17h18

Bilan du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE


Bilan du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Paris, le 23 janvier 2024 JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé :

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Chiffres clés de JCDecaux

       (a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf
01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard
01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

  Achats  Ventes 
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total5 6761 039 20217 238 710.21 5 6751 072 28017 829 248.88
03/07/2023255 30096 142.00 347 500136 650.00
04/07/2023598 500154 360.00 5610 636193 575.20
05/07/20237714 224253 187.20 1117.96
06/07/2023509 193154 442.40 31 00017 040.00
07/07/2023--- 314 50076 185.00
10/07/2023121 00016 890.00 112 50042 750.00
11/07/2023294 50077 535.00 224 60079 488.00
12/07/2023272 47142 698.88 322 90050 170.00
13/07/2023252 40041 928.00 241 82431 920.00
14/07/2023193 05453 139.60 282 85949 860.96
17/07/2023473 86067 009.60 293 21555 908.85
18/07/2023101 41824 630.66 7510 203178 552.50
19/07/2023459 050158 827.50 669 266163 081.60
20/07/202310212 258214 024.68 477 333128 547.49
21/07/20237712 688219 629.28 367 637132 501.95
24/07/2023909 723164 513.16 ---
25/07/2023465 00082 300.00 465 56691 839.00
26/07/20231375412 237.42 567 955131 257.50
27/07/20236915 542260 017.66 6914 039236 697.54
28/07/2023365 24887 431.68 9015 800265 282.00
31/07/2023889 872166 935.52 4211 000186 890.00
01/08/20233913 074219 904.68 419 154154 885.68
02/08/20236714 406240 003.96 ---
03/08/20236110 845179 376.30 6716 402273 913.40
04/08/2023266 507110 814.21 6015 500264 895.00
07/08/2023235 71798 503.91 5011 500198 720.00
08/08/20235912 489213 936.57 295 50094 545.00
09/08/2023508 811151 020.54 5110 362178 640.88
10/08/2023192 50143 192.27 4412 638219 016.54
11/08/20236712 676216 632.84 25018 657.28
14/08/2023428 500142 715.00 204 65478 326.82
15/08/2023489 500158 935.00 315 70195 605.77
16/08/20237412 500207 625.00 203 00050 070.00
17/08/20235710 500170 940.00 528 001130 416.30
18/08/20235412 001194 536.21 6511 311183 916.86
21/08/2023304 00065 520.00 498 999147 853.57
22/08/2023448 500138 890.00 326 949113 755.13
23/08/2023477 500121 725.00 427 052114 877.08
24/08/20234610 065164 160.15 448 184133 890.24
25/08/2023143 00150 296.76 5213 006218 370.74
28/08/20235810 000167 100.00 6213 000218 530.00
29/08/2023405 37891 157.10 6611 680198 793.60
30/08/20236214 122239 932.78 4511 320192 892.80
31/08/202341 01317 150.09 539 540162 657.00
01/09/20234810 130172 210.00 164 04469 152.40
04/09/202361 00017 070.00 449 158156 418.64
05/09/20238413 657229 301.03 ---
06/09/20237712 753209 786.85 142 16435 684.36
07/09/20235310 669173 584.63 377 400120 694.00
08/09/2023599 078146 700.48 304 92579 785.00
11/09/2023--- 5814 286242 862.00

  Achats  Ventes 
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total5 6761 039 20217 238 710.21 5 6751 072 28017 829 248.88
12/09/20236011 400192 318.00 223 56360 571.00
13/09/2023519 000151 740.00 4910 814182 648.46
14/09/2023559 536159 155.84 4410 394174 723.14
15/09/20237111 252190 496.36 6512 729216 774.87
18/09/20235813 112217 921.44 25008 390.00
19/09/2023233 50057 050.00 375 70093 594.00
20/09/2023286 00099 240.00 325 90697 921.48
21/09/20235612 001195 136.26 153 00148 886.29
22/09/2023458 900143 735.00 488 590138 986.20
25/09/2023487 200116 928.00 4611 165181 877.85
26/09/20236913 900223 373.00 ---
27/09/20235613 500209 520.00 455 00077 900.00
28/09/20234610 500162 645.00 9213 500209 925.00
29/09/2023142 70043 173.00 8514 500232 435.00
02/10/20236013 900219 203.00 182 47539 476.25
03/10/20238516 104247 518.48 285 12279 903.20
04/10/2023336 50097 955.00 338 500128 775.00
05/10/2023286 00091 440.00 9315 500238 545.00
06/10/2023437 639119 550.35 6614 057220 694.90
09/10/20237313 861215 677.16 7413 500211 140.00
10/10/2023--- 6915 480247 525.20
11/10/2023406 501104 276.04 426 500105 235.00
12/10/20237113 409213 069.01 437 587122 150.70
13/10/20237413 091205 005.06 468 571134 907.54
16/10/2023192 50038 675.00 8712 440194 064.00
17/10/2023429 436148 711.36 8214 565230 563.95
18/10/20237115 500244 745.00 9614 966237 360.76
19/10/20238217 066264 693.66 122 50139 190.67
20/10/20234711 000165 330.00 488 561129 356.71
23/10/2023336 00089 520.00 11316 939256 117.68
24/10/2023121 12817 495.28 7815 560242 424.80
25/10/20238317 372264 575.56 ---
26/10/2023557 500108 675.00 365 31277 502.08
27/10/2023272 64738 566.79 6011 119163 782.87
30/10/2023446 15191 834.43 427 733116 149.66
31/10/20237312 874190 663.94 5611 723174 438.24
01/11/2023213 97558 869.75 6811 943178 070.13
02/11/202381 00015 070.00 7213 082198 977.22
03/11/202351 50023 265.00 287 000108 850.00
06/11/2023579 500146 395.00 214 00062 040.00
07/11/20236610 300157 487.00 8915 869245 017.36
08/11/2023579 602146 814.58 6913 652210 377.32
09/11/2023--- 6215 479246 425.68
10/11/2023307 500124 200.00 4812 000201 240.00
13/11/2023112 11535 003.25 429 500159 410.00
14/11/202341 24120 873.62 9115 000259 350.00
15/11/2023496 400113 280.00 5410 212181 365.12
16/11/20237615 076262 774.68 ---
17/11/20234412 724218 852.80 346 412111 440.56
20/11/2023305 00085 500.00 404 98885 544.20
21/11/20238615 207256 998.30 133 18554 113.15

        

  Achats  Ventes 
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total5 6761 039 20217 238 710.21 5 6751 072 28017 829 248.88
22/11/2023225 29489 627.42 9217 318294 232.82
23/11/2023346 217105 937.68 325 00085 450.00
24/11/2023329 000154 260.00 6110 500180 495.00
27/11/2023408 500146 030.00 387 001120 977.28
28/11/2023426 575112 103.75 508 560146 975.20
29/11/2023459510 364.90 337 439129 736.16
30/11/2023184 91685 243.44 255 25791 682.08
01/12/2023123 40659 843.42 5613 243234 136.24
04/12/20236213 994246 994.10 276 000107 040.00
05/12/20236413 500235 305.00 4710 501183 557.48
06/12/2023449 252161 724.96 388 999157 842.46
07/12/2023368 192142 540.80 6213 199232 302.40
08/12/20235910 322182 905.84 5110 301183 460.81
11/12/20238814 464253 987.84 41 55027 419.50
12/12/20238415 410265 052.00 71 50126 012.33
13/12/2023407 800131 586.00 477 201121 912.93
14/12/2023377 000121 100.00 7715 899276 960.58
15/12/2023234 04071 184.80 6112 650224 158.00
18/12/20236913 282231 505.26 518 502148 614.96
19/12/2023488 500149 345.00 398 154143 591.94
20/12/2023102 00135 197.59 8216 345289 143.05
21/12/20237312 077213 279.82 5410 318183 144.50
22/12/202391 59728 442.57 5811 792212 609.76
27/12/2023273 00054 810.00 141 89034 681.50
28/12/2023509 162165 832.20 326 633120 455.28
29/12/2023264 33878 908.22 283 86770 456.74

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mardi 26 novembre 2024 à 19h33m02