Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

IPSOS

secteur : Publication et édition
mardi 5 mars 2024 à 17h30

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (26 février au 1er mars 2024)


Le 5 mars 2024

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 26 février au 1er mars 2024

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Feb-24 FR0000073298 8 000 64,0181 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Feb-24 FR0000073298 4 000 63,9755 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Feb-24 FR0000073298 1 000 64,0022 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Feb-24 FR0000073298 1 000 63,9511 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Feb-24 FR0000073298 6 797 64,7612 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Feb-24 FR0000073298 4 076 64,7788 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Feb-24 FR0000073298 1 053 64,8020 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Feb-24 FR0000073298 1 074 64,7501 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Feb-24 FR0000073298 6 094 64,6093 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Feb-24 FR0000073298 6 106 64,3416 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Feb-24 FR0000073298 1 200 64,5623 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Feb-24 FR0000073298 1 600 64,3338 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Feb-24 FR0000073298 7 246 64,0334 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Feb-24 FR0000073298 4 629 63,9988 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Feb-24 FR0000073298 1 200 64,0205 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Feb-24 FR0000073298 925 64,0296 AQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Mar-24 FR0000073298 7 710 64,6300 XPAR
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Mar-24 FR0000073298 3 386 64,6521 DXE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Mar-24 FR0000073298 959 64,6386 TQE
IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Mar-24 FR0000073298 945 64,6543 AQE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 24 novembre 2024 à 21h47m17