CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-11 | FR0010483768 | EUR | 2234 | 17,520389 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-11 | FR0010483768 | EUR | 61 | 17,522000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-12 | FR0010483768 | EUR | 3253 | 17,537500 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-12 | FR0010483768 | EUR | 479 | 17,524334 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-13 | FR0010483768 | EUR | 4641 | 17,432926 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-13 | FR0010483768 | EUR | 516 | 17,527085 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-14 | FR0010483768 | EUR | 3155 | 17,438922 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-14 | FR0010483768 | EUR | 542 | 17,447428 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-15 | FR0010483768 | EUR | 2223 | 17,500758 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-15 | FR0010483768 | EUR | 575 | 17,510000 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 11 2024