HighCo : Transactions sur actions propres du 02 au 05 avril 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 02 au 05 avril 2024
Paris, le 8 avril 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 02/04/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 2,79 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 03/04/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 2,71 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 04/04/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 2,86 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 05/04/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 2,87 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 07:07:43 | FR 0000054231 | 2,82 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmBeYw0015i0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 07:09:43 | FR 0000054231 | 2,81 | EUR | 248 | XPAR | jAj6AmBeas001E90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 07:16:01 | FR 0000054231 | 2,81 | EUR | 171 | XPAR | jAj6AmBegy001au0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 07:20:09 | FR 0000054231 | 2,81 | EUR | 29 | XPAR | jAj6AmBekx001q50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 07:22:41 | FR 0000054231 | 2,81 | EUR | 52 | XPAR | jAj6AmBenQ001t00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 08:06:14 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmBfTY002XA0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 08:10:00 | FR 0000054231 | 2,75 | EUR | 167 | XPAR | jAj6AmBfXC002Yo0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 08:18:18 | FR 0000054231 | 2,75 | EUR | 245 | XPAR | jAj6AmBffE002dA0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-02 08:20:39 | FR 0000054231 | 2,75 | EUR | 88 | XPAR | jAj6AmBfhV002fK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-03 07:12:35 | FR 0000054231 | 2,72 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmC17C0013A0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-03 09:09:43 | FR 0000054231 | 2,7 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmC2wW002MZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-03 11:15:58 | FR 0000054231 | 2,71 | EUR | 47 | XPAR | jAj6AmC4uj002vD0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-03 11:16:45 | FR 0000054231 | 2,71 | EUR | 453 | XPAR | jAj6AmC4vV002vQ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-04 07:03:24 | FR 0000054231 | 2,91 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmCNRs000ql0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-04 07:05:10 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmCNTZ000sW0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-04 07:05:35 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 19 | XPAR | jAj6AmCNTy000t90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-04 07:07:42 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 481 | XPAR | jAj6AmCNW2000vx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-04 07:07:42 | FR 0000054231 | 2,81 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmCNW2000w70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 07:14:08 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmCk5m001Mp0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 07:24:59 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 45 | XPAR | jAj6AmCkGI001X90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 08:38:35 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 40 | XPAR | jAj6AmClPX002Xu0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 08:41:30 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 109 | XPAR | jAj6AmClSM002Yp0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 08:41:30 | FR 0000054231 | 2,89 | EUR | 391 | XPAR | jAj6AmClSM002Yz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 08:41:30 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 460 | XPAR | jAj6AmClSM002Z90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-04-05 09:13:41 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 455 | XPAR | jAj6AmClxU002tc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
Pièce jointe
- Transactions sur actions propres - du 02 au 05_04_2024 (semaine 14)