CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S16-2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 22 avril 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 26 mars 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 15/04/2024 | FR0000044323 | 87 | 73,86 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 16/04/2024 | FR0000044323 | 14 | 74,50 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 17/04/2024 | FR0000044323 | 91 | 74,43 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 18/04/2024 | FR0000044323 | 82 | 75,30 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 19/04/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 15/4/24 7:37 | FR0000044323 | 73,5 | EUR | 27 | XPAR | OD_7w711zk-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 15/4/24 13:03 | FR0000044323 | 74,02 | EUR | 14 | XPAR | OD_7w8L4Q3-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 15/4/24 15:18 | FR0000044323 | 74,03 | EUR | 46 | XPAR | OD_7w8tDLe-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 16/4/24 15:03 | FR0000044323 | 74,5 | EUR | 14 | XPAR | OD_7wEg1cL-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/4/24 7:40 | FR0000044323 | 74,6 | EUR | 15 | XPAR | OD_7wIipB3-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/4/24 8:55 | FR0000044323 | 74,4 | EUR | 50 | XPAR | OD_7wJ1tos-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/4/24 9:16 | FR0000044323 | 74,4 | EUR | 26 | XPAR | OD_7wJ72by-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 18/4/24 7:46 | FR0000044323 | 75,3 | EUR | 60 | XPAR | OD_7wOatmC-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 18/4/24 12:13 | FR0000044323 | 75,3 | EUR | 11 | XPAR | OD_7wPg2MQ-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 18/4/24 12:33 | FR0000044323 | 75,3 | EUR | 11 | XPAR | OD_7wPlG1U-00 | Annulat ion |
Pièce jointe
- S16_2024