CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S19-2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 13 mai 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 26 mars 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 06/05/2024 | FR0000044323 | 84 | 77,08 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 07/05/2024 | FR0000044323 | 50 | 77,11 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 08/05/2024 | FR0000044323 | 22 | 80,12 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 09/05/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 10/05/2024 | FR0000044323 | 100 | 80,02 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 6/5/24 7:30 | FR0000044323 | 77,01 | EUR | 19 | XPAR | OD_7y5mUVq-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 6/5/24 12:58 | FR0000044323 | 77,1 | EUR | 10 | XPAR | OD_7y771V0-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 6/5/24 14:52 | FR0000044323 | 77,1 | EUR | 55 | XPAR | OD_7y7ZiKN-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/5/24 7:17 | FR0000044323 | 77,11 | EUR | 15 | XPAR | OD_7yBZgTE-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/5/24 9:41 | FR0000044323 | 77,11 | EUR | 25 | XPAR | OD_7yC9nOd-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/5/24 15:17 | FR0000044323 | 77,11 | EUR | 10 | XPAR | OD_7yDWQBk-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/5/24 8:41 | FR0000044323 | 79 | EUR | 1 | XPAR | OD_7yHlN4C-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/5/24 12:59 | FR0000044323 | 78,8 | EUR | 4 | XPAR | OD_7yIoKXD-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/5/24 15:20 | FR0000044323 | 80,49 | EUR | 2 | XPAR | OD_7yJNh8H-03 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/5/24 15:20 | FR0000044323 | 80,49 | EUR | 3 | XPAR | OD_7yJNh8H-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/5/24 15:26 | FR0000044323 | 80,49 | EUR | 12 | XPAR | OD_7yJPIaE-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 10/5/24 12:24 | FR0000044323 | 80,02 | EUR | 52 | XPAR | OD_7yUMTt6-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 10/5/24 12:40 | FR0000044323 | 80,02 | EUR | 27 | XPAR | OD_7yUQXTH-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 10/5/24 12:40 | FR0000044323 | 80,02 | EUR | 21 | XPAR | OD_7yUQZy1-00 | Annulat ion |
Pièce jointe
- S19_2024