Déclaration de rachat d'actions propres du 3 juin au 7 juin 2024
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 03/06/2024 | FR0006174348 | 149,956 | 27.78458 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 03/06/2024 | FR0006174348 | 81,651 | 27.76909 | DXE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 03/06/2024 | FR0006174348 | 12,992 | 27.72361 | TQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 03/06/2024 | FR0006174348 | 18,401 | 27.78827 | AQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 04/06/2024 | FR0006174348 | 143,631 | 27.75144 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 04/06/2024 | FR0006174348 | 73,369 | 27.75044 | DXE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 04/06/2024 | FR0006174348 | 10,000 | 27.74226 | TQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 04/06/2024 | FR0006174348 | 13,000 | 27.74787 | AQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/06/2024 | FR0006174348 | 120,000 | 28.23068 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/06/2024 | FR0006174348 | 60,000 | 28.24033 | DXE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.22512 | TQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.23662 | AQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/06/2024 | FR0006174348 | 122,101 | 28.44925 | XPAR |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/06/2024 | FR0006174348 | 57,899 | 28.44801 | DXE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.44918 | TQE |
BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.44710 | AQE |
07/06/2024 | FR0006174348 | 120,000 | 28.30782 | XPAR | ||
07/06/2024 | FR0006174348 | 60,000 | 28.30375 | DXE | ||
07/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.30940 | TQE | ||
07/06/2024 | FR0006174348 | 5,000 | 28.30052 | AQE | ||
TOTAL | 1,073,000 | 28.0647 |
Pièce jointe