CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-08 | FR0010483768 | EUR | 577 | 17,400000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-08 | FR0010483768 | EUR | 638 | 17,388871 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-09 | FR0010483768 | EUR | 4295 | 17,086688 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-10 | FR0010483768 | EUR | 818 | 17,204293 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-11 | FR0010483768 | EUR | 2188 | 17,149029 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-11 | FR0010483768 | EUR | 156 | 17,231731 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-12 | FR0010483768 | EUR | 1200 | 17,200000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-12 | FR0010483768 | EUR | 770 | 17,441922 | XPAR |
Pièce jointe