CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-30 | FR0010483768 | EUR | 1505 | 17,466021 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-01 | FR0010483768 | EUR | 263 | 17,421255 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-02 | FR0010483768 | EUR | 7912 | 17,400584 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-03 | FR0010483768 | EUR | 2283 | 17,422308 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-04 | FR0010483768 | EUR | 2585 | 17,500375 | XPAR |
Pièce jointe