CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-14 | FR0010483768 | EUR | 611 | 17,628838 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-15 | FR0010483768 | EUR | 1646 | 17,641652 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-16 | FR0010483768 | EUR | 2067 | 17,505817 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-17 | FR0010483768 | EUR | 2395 | 17,477420 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-18 | FR0010483768 | EUR | 3501 | 17,543262 | XPAR |
Pièce jointe