A.S.T. GROUPE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 novembre 2018 au 30 novembre 2018 (AcT)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
26 novembre 2018 au 30 novembre 2018
- Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
26/11/2018 | FR0000076887 | 3 258 | 6,6214 | XPAR |
27/11/2018 | FR0000076887 | 391 | 7,0758 | TRQX |
27/11/2018 | FR0000076887 | 4 465 | 7,0478 | XPAR |
28/11/2018 | FR0000076887 | 588 | 7,0750 | BATP |
28/11/2018 | FR0000076887 | 19 | 7,0650 | CHID |
28/11/2018 | FR0000076887 | 393 | 6,8950 | SGMY |
28/11/2018 | FR0000076887 | 47 | 7,0600 | TRQX |
28/11/2018 | FR0000076887 | 2 351 | 7,0469 | XPAR |
29/11/2018 | FR0000076887 | 24 | 6,9100 | CHIX |
29/11/2018 | FR0000076887 | 119 | 6,9308 | TRQX |
29/11/2018 | FR0000076887 | 2 086 | 6,9433 | XPAR |
2.Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur : AST GROUPE
Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04
Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS
Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
26/11/2018 09:28:13 | FR0000076887 | 6,090000 | EUR | 165 | XPAR | 57471428 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 12:33:42 | FR0000076887 | 6,500000 | EUR | 31 | XPAR | 57482517 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 12:36:18 | FR0000076887 | 6,550000 | EUR | 380 | XPAR | 57482660 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 13:20:23 | FR0000076887 | 6,580000 | EUR | 190 | XPAR | 57484460 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 13:39:24 | FR0000076887 | 6,600000 | EUR | 68 | XPAR | 57485332 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 13:39:24 | FR0000076887 | 6,600000 | EUR | 432 | XPAR | 57485333 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 14:30:34 | FR0000076887 | 6,600000 | EUR | 77 | XPAR | 57488438 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 14:30:34 | FR0000076887 | 6,600000 | EUR | 123 | XPAR | 57488439 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:15:38 | FR0000076887 | 6,700000 | EUR | 116 | XPAR | 57500434 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:15:43 | FR0000076887 | 6,700000 | EUR | 116 | XPAR | 57500447 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:15:43 | FR0000076887 | 6,690000 | EUR | 116 | XPAR | 57500448 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:15:43 | FR0000076887 | 6,690000 | EUR | 116 | XPAR | 57500449 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:15:43 | FR0000076887 | 6,690000 | EUR | 36 | XPAR | 57500450 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:36:49 | FR0000076887 | 6,630000 | EUR | 109 | XPAR | 57505216 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:36:49 | FR0000076887 | 6,630000 | EUR | 109 | XPAR | 57505217 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:36:49 | FR0000076887 | 6,630000 | EUR | 109 | XPAR | 57505218 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:36:49 | FR0000076887 | 6,630000 | EUR | 74 | XPAR | 57505219 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 15:37:31 | FR0000076887 | 6,550000 | EUR | 120 | XPAR | 57505608 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 16:18:27 | FR0000076887 | 6,780000 | EUR | 10 | XPAR | 57515682 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 16:18:27 | FR0000076887 | 6,780000 | EUR | 261 | XPAR | 57515681 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 16:18:27 | FR0000076887 | 6,780000 | EUR | 329 | XPAR | 57515683 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 16:22:02 | FR0000076887 | 6,660000 | EUR | 71 | XPAR | 57516608 | Couverture (attribution salariée) | |
26/11/2018 16:36:57 | FR0000076887 | 6,740000 | EUR | 100 | XPAR | 57520629 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 10:07:28 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 94 | TRQX | 57550473 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:46:11 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 14 | TRQX | 57558287 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:55:18 | FR0000076887 | 7,120000 | EUR | 75 | TRQX | 57570680 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:24:49 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 71 | TRQX | 57576227 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:27:57 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 17 | TRQX | 57577363 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:53:52 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 63 | TRQX | 57581069 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:25:01 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 36 | TRQX | 57593023 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:27:40 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 21 | TRQX | 57593712 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 09:38:12 | FR0000076887 | 6,810000 | EUR | 174 | XPAR | 57549052 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 10:07:28 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 272 | XPAR | 57550474 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 10:07:49 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 347 | XPAR | 57550487 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 10:11:07 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 63 | XPAR | 57550560 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:43:08 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 151 | XPAR | 57558099 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:43:08 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 552 | XPAR | 57558100 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:46:55 | FR0000076887 | 7,130000 | EUR | 14 | XPAR | 57558298 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:56:28 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 36 | XPAR | 57559192 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:56:28 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 45 | XPAR | 57559193 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 12:56:28 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 69 | XPAR | 57559194 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:03:18 | FR0000076887 | 7,040000 | EUR | 78 | XPAR | 57559777 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:03:52 | FR0000076887 | 7,020000 | EUR | 83 | XPAR | 57559819 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:17:36 | FR0000076887 | 6,990000 | EUR | 73 | XPAR | 57560835 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:17:52 | FR0000076887 | 6,810000 | EUR | 5 | XPAR | 57560839 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:20:06 | FR0000076887 | 6,810000 | EUR | 104 | XPAR | 57560960 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:45:24 | FR0000076887 | 7,040000 | EUR | 70 | XPAR | 57563479 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:51:43 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 74 | XPAR | 57563989 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 13:51:43 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 92 | XPAR | 57563990 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:18:11 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 71 | XPAR | 57565592 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:18:11 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 86 | XPAR | 57565593 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:18:11 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 119 | XPAR | 57565594 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:41:01 | FR0000076887 | 7,120000 | EUR | 75 | XPAR | 57568166 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:52:22 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 69 | XPAR | 57570266 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 14:53:53 | FR0000076887 | 7,110000 | EUR | 4 | XPAR | 57570470 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:01:05 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 61 | XPAR | 57571176 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:01:05 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 74 | XPAR | 57571177 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:19:47 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 82 | XPAR | 57575363 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:27:57 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 58 | XPAR | 57577364 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:34:55 | FR0000076887 | 7,020000 | EUR | 96 | XPAR | 57578414 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:44:32 | FR0000076887 | 7,030000 | EUR | 81 | XPAR | 57579418 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:44:32 | FR0000076887 | 7,030000 | EUR | 92 | XPAR | 57579419 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 15:53:52 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 2 | XPAR | 57581070 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:02:26 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 86 | XPAR | 57583630 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:05:13 | FR0000076887 | 7,080000 | EUR | 71 | XPAR | 57584539 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:15:16 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 74 | XPAR | 57587251 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:16:23 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 99 | XPAR | 57587804 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:25:01 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 48 | XPAR | 57593024 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:26:53 | FR0000076887 | 7,040000 | EUR | 221 | XPAR | 57593523 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:27:40 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 30 | XPAR | 57593713 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:28:17 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 56 | XPAR | 57593790 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:29:04 | FR0000076887 | 7,040000 | EUR | 12 | XPAR | 57594045 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:29:11 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 35 | XPAR | 57594061 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:29:49 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 110 | XPAR | 57594255 | Couverture (attribution salariée) | |
27/11/2018 16:29:49 | FR0000076887 | 7,090000 | EUR | 351 | XPAR | 57594256 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:09:34 | FR0000076887 | 7,075000 | EUR | 588 | BATP | 57648210 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:21:42 | FR0000076887 | 7,065000 | EUR | 19 | CHID | 57651456 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 11:54:42 | FR0000076887 | 6,895000 | EUR | 393 | SGMY | 57618121 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:05:39 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 47 | TRQX | 57647274 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 14:13:16 | FR0000076887 | 6,890000 | EUR | 90 | XPAR | 57628357 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:05:39 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 109 | XPAR | 57647276 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:05:39 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 155 | XPAR | 57647275 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:06:01 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 218 | XPAR | 57647319 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:07:01 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 115 | XPAR | 57647613 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:07:01 | FR0000076887 | 7,060000 | EUR | 264 | XPAR | 57647614 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:20:11 | FR0000076887 | 7,070000 | EUR | 238 | XPAR | 57651153 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:22:38 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 301 | XPAR | 57651647 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:24:51 | FR0000076887 | 7,050000 | EUR | 582 | XPAR | 57652089 | Couverture (attribution salariée) | |
28/11/2018 16:29:01 | FR0000076887 | 7,020000 | EUR | 279 | XPAR | 57653188 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:14:39 | FR0000076887 | 6,910000 | EUR | 24 | CHIX | 57691444 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:14:39 | FR0000076887 | 6,910000 | EUR | 21 | TRQX | 57691445 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:22:08 | FR0000076887 | 6,870000 | EUR | 36 | TRQX | 57703823 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:30:02 | FR0000076887 | 6,900000 | EUR | 17 | TRQX | 57705126 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:41:24 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 14 | TRQX | 57708397 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:13:19 | FR0000076887 | 6,960000 | EUR | 16 | TRQX | 57716640 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:20:59 | FR0000076887 | 7,200000 | EUR | 10 | TRQX | 57719041 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:28:11 | FR0000076887 | 6,960000 | EUR | 5 | TRQX | 57721042 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:14:39 | FR0000076887 | 6,910000 | EUR | 39 | XPAR | 57691446 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:21:42 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 108 | XPAR | 57692014 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:28:28 | FR0000076887 | 6,910000 | EUR | 111 | XPAR | 57692577 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:33:22 | FR0000076887 | 6,990000 | EUR | 117 | XPAR | 57693862 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:36:21 | FR0000076887 | 6,960000 | EUR | 86 | XPAR | 57694677 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:42:21 | FR0000076887 | 6,980000 | EUR | 84 | XPAR | 57696204 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:48:06 | FR0000076887 | 6,980000 | EUR | 84 | XPAR | 57697405 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:52:19 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 101 | XPAR | 57698034 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 14:52:19 | FR0000076887 | 6,860000 | EUR | 135 | XPAR | 57698035 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:04:48 | FR0000076887 | 6,870000 | EUR | 106 | XPAR | 57700494 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:10:26 | FR0000076887 | 6,860000 | EUR | 90 | XPAR | 57701554 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:22:08 | FR0000076887 | 6,870000 | EUR | 49 | XPAR | 57703824 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:30:02 | FR0000076887 | 6,900000 | EUR | 68 | XPAR | 57705127 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:35:37 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 79 | XPAR | 57707028 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:35:37 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 25 | XPAR | 57707029 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:41:24 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 71 | XPAR | 57708398 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:47:13 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 85 | XPAR | 57709880 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:53:01 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 85 | XPAR | 57711057 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 15:58:08 | FR0000076887 | 6,910000 | EUR | 116 | XPAR | 57712507 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:06:59 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 7 | XPAR | 57715251 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:06:59 | FR0000076887 | 6,920000 | EUR | 78 | XPAR | 57715252 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:13:19 | FR0000076887 | 6,960000 | EUR | 120 | XPAR | 57716641 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:20:59 | FR0000076887 | 7,200000 | EUR | 89 | XPAR | 57719042 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:24:49 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 2 | XPAR | 57720163 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:24:49 | FR0000076887 | 7,100000 | EUR | 1 | XPAR | 57720164 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:24:54 | FR0000076887 | 7,120000 | EUR | 100 | XPAR | 57720178 | Couverture (attribution salariée) | |
29/11/2018 16:28:11 | FR0000076887 | 6,960000 | EUR | 50 | XPAR | 57721043 | Couverture (attribution salariée) |
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56210-declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-26-11-2018-au-30-11-2018.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56210-declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-26-11-2018-au-30-11-2018.pdf