TOUR EIFFEL : Bilan semestriel S1 2022 du Contrat de Liquidité (AcT)
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
Société anonyme au capital de 82.948.700 euros
Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS
572 182 269 RCS PARIS
Paris, le 6 juillet 2022
BILAN SEMESTRIEL S1 2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC
LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 405
- Solde en espèces: 94 683,75 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 20 978 titres | 558 447,39 € | 615 transactions |
VENTE | 20 118 titres | 542 702,82 € | 558 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 545
- Solde en espèces: 110 428,32 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 400 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 615 | 20 978 | 558 447,39 | 558 | 20 118 | 542 702,82 |
03/01/2022 | 5 | 180 | 5078,5 | 9 | 265 | 7539,49 |
04/01/2022 | 9 | 258 | 7351,19 | 10 | 286 | 8237,4 |
05/01/2022 | 0 | 100 | 2850 | 0 | 81 | 2322,6 |
06/01/2022 | 4 | 152 | 4321,6 | 7 | 100 | 2860 |
07/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1886,3 |
10/01/2022 | 6 | 285 | 8070,49 | 6 | 197 | 5669,8 |
11/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 208 | 5935,2 |
12/01/2022 | 2 | 50 | 1435 | 4 | 138 | 3987 |
13/01/2022 | 3 | 40 | 1160 | 4 | 120 | 3492 |
14/01/2022 | 3 | 41 | 1193,1 | 1 | 53 | 1547,6 |
17/01/2022 | 6 | 190 | 5491 | 7 | 246 | 7208,91 |
18/01/2022 | 11 | 208 | 6061,6 | 2 | 90 | 2646 |
19/01/2022 | 0 | 211 | 6131,09 | 0 | 172 | 5029,4 |
20/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1460 |
21/01/2022 | 0 | 206 | 6014,6 | 0 | 118 | 3480,3 |
24/01/2022 | 0 | 252 | 7311,2 | 0 | 153 | 4486,2 |
25/01/2022 | 7 | 168 | 4834,8 | 2 | 60 | 1728 |
26/01/2022 | 1 | 50 | 1450 | 6 | 207 | 6013,1 |
27/01/2022 | 0 | 226 | 6565,8 | 0 | 152 | 4460,7 |
28/01/2022 | 1 | 42 | 1209,6 | 4 | 105 | 3059,2 |
31/01/2022 | 5 | 175 | 5107,5 | 8 | 142 | 4155,6 |
01/02/2022 | 0 | 142 | 4138,6 | 0 | 43 | 1251,3 |
02/02/2022 | 5 | 81 | 2371 | 8 | 195 | 5718,1 |
03/02/2022 | 8 | 258 | 7496,99 | 2 | 90 | 2642 |
04/02/2022 | 7 | 228 | 6577,3 | 3 | 114 | 3313,2 |
07/02/2022 | 3 | 110 | 3157 | 2 | 30 | 864 |
08/02/2022 | 7 | 175 | 5020 | 4 | 86 | 2473,8 |
09/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 7063,09 |
10/02/2022 | 4 | 127 | 3683 | 2 | 110 | 3201 |
11/02/2022 | 4 | 246 | 7109,99 | 4 | 170 | 4940 |
14/02/2022 | 0 | 225 | 6458,69 | 0 | 335 | 9704,01 |
15/02/2022 | 4 | 100 | 2900 | 5 | 216 | 6291,19 |
16/02/2022 | 2 | 40 | 1168 | 0 | 0 | 0 |
17/02/2022 | 2 | 75 | 2183,4 | 6 | 270 | 7941 |
18/02/2022 | 5 | 105 | 3075,4 | 6 | 224 | 6608 |
21/02/2022 | 13 | 371 | 10764,79 | 4 | 101 | 2963,9 |
22/02/2022 | 7 | 222 | 6364,81 | 7 | 210 | 6068,39 |
23/02/2022 | 4 | 180 | 5180 | 3 | 150 | 4338 |
24/02/2022 | 19 | 446 | 12605,61 | 3 | 90 | 2537 |
25/02/2022 | 4 | 64 | 1778,8 | 16 | 256 | 7242,39 |
28/02/2022 | 14 | 403 | 11283,8 | 7 | 388 | 10936,59 |
01/03/2022 | 6 | 158 | 4448,81 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2022 | 8 | 224 | 6173,91 | 5 | 258 | 7168,99 |
03/03/2022 | 5 | 97 | 2712,5 | 3 | 180 | 5070,01 |
04/03/2022 | 18 | 546 | 14733,81 | 5 | 185 | 5050 |
07/03/2022 | 8 | 134 | 3467 | 5 | 140 | 3635 |
08/03/2022 | 9 | 257 | 6495,6 | 18 | 689 | 18586,67 |
09/03/2022 | 3 | 133 | 3669,9 | 10 | 311 | 8595,7 |
10/03/2022 | 19 | 569 | 15043,68 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 7 | 130 | 3473,8 | 8 | 613 | 17164 |
14/03/2022 | 4 | 100 | 2620 | 6 | 114 | 3004,4 |
15/03/2022 | 6 | 210 | 5489 | 14 | 329 | 8727,71 |
16/03/2022 | 0 | 122 | 3234,81 | 0 | 92 | 2456,5 |
17/03/2022 | 10 | 465 | 12374,3 | 5 | 93 | 2515,4 |
18/03/2022 | 8 | 175 | 4670 | 4 | 142 | 3809,6 |
21/03/2022 | 6 | 165 | 4402,5 | 5 | 142 | 3810,6 |
22/03/2022 | 6 | 247 | 6554,81 | 4 | 118 | 3174,6 |
23/03/2022 | 3 | 60 | 1596 | 2 | 50 | 1333,4 |
24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1335 |
25/03/2022 | 10 | 221 | 5893,3 | 3 | 140 | 3750 |
28/03/2022 | 4 | 125 | 3333,5 | 2 | 40 | 1072 |
29/03/2022 | 4 | 132 | 3520,2 | 6 | 125 | 3344,5 |
30/03/2022 | 7 | 246 | 6608,59 | 9 | 253 | 6894,6 |
31/03/2022 | 4 | 224 | 5980,6 | 4 | 152 | 4098,8 |
01/04/2022 | 7 | 186 | 4959 | 3 | 145 | 3899,5 |
04/04/2022 | 0 | 58 | 1566 | 0 | 30 | 816 |
05/04/2022 | 8 | 138 | 3721,2 | 1 | 66 | 1795,2 |
06/04/2022 | 4 | 167 | 4463,89 | 6 | 165 | 4478 |
07/04/2022 | 2 | 64 | 1701 | 1 | 40 | 1064 |
08/04/2022 | 2 | 34 | 911,2 | 4 | 150 | 4044 |
11/04/2022 | 4 | 121 | 3217,31 | 4 | 75 | 2025 |
12/04/2022 | 0 | 125 | 3312,5 | 0 | 129 | 3433,21 |
13/04/2022 | 1 | 65 | 1722,5 | 1 | 50 | 1330 |
14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 247 | 6609,89 |
19/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 4015,01 |
20/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 534 |
21/04/2022 | 1 | 9 | 240,3 | 3 | 87 | 2344,5 |
22/04/2022 | 5 | 61 | 1637,7 | 9 | 201 | 5440 |
25/04/2022 | 4 | 183 | 4862,6 | 5 | 130 | 3472 |
26/04/2022 | 6 | 311 | 8254,69 | 1 | 10 | 268 |
27/04/2022 | 16 | 330 | 8648,31 | 2 | 43 | 1143,8 |
28/04/2022 | 8 | 240 | 6139,99 | 6 | 280 | 7197,01 |
29/04/2022 | 1 | 10 | 258 | 3 | 45 | 1174 |
02/05/2022 | 7 | 170 | 4424 | 4 | 215 | 5611,5 |
03/05/2022 | 8 | 175 | 4563 | 4 | 217 | 5687,09 |
04/05/2022 | 4 | 47 | 1233,9 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2022 | 4 | 60 | 1572 | 4 | 50 | 1316 |
06/05/2022 | 7 | 138 | 3615,6 | 4 | 180 | 4738 |
09/05/2022 | 9 | 629 | 16100,89 | 4 | 172 | 4416,39 |
10/05/2022 | 2 | 100 | 2560 | 2 | 160 | 4118 |
11/05/2022 | 6 | 115 | 2953 | 1 | 80 | 2064 |
12/05/2022 | 5 | 123 | 3135,41 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 | 6216,81 |
16/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 3560,4 |
17/05/2022 | 4 | 272 | 6969,21 | 5 | 200 | 5170 |
18/05/2022 | 6 | 225 | 5766,01 | 5 | 169 | 4356,8 |
19/05/2022 | 2 | 100 | 2560 | 5 | 217 | 5605,39 |
20/05/2022 | 4 | 102 | 2616,4 | 5 | 110 | 2847 |
23/05/2022 | 1 | 50 | 1285 | 5 | 196 | 5098 |
24/05/2022 | 9 | 292 | 7478 | 1 | 53 | 1362,1 |
25/05/2022 | 1 | 50 | 1270 | 4 | 165 | 4212,5 |
26/05/2022 | 2 | 50 | 1266 | 3 | 50 | 1280 |
27/05/2022 | 2 | 100 | 2550 | 8 | 246 | 6305,79 |
30/05/2022 | 1 | 30 | 768 | 10 | 205 | 5293 |
31/05/2022 | 4 | 55 | 1419 | 12 | 194 | 5073,8 |
01/06/2022 | 6 | 110 | 2904 | 1 | 25 | 662,5 |
02/06/2022 | 2 | 37 | 976,8 | 4 | 136 | 3624,79 |
03/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1768,2 |
06/06/2022 | 5 | 175 | 4655,4 | 3 | 211 | 5654,8 |
07/06/2022 | 2 | 24 | 638,4 | 6 | 130 | 3480 |
08/06/2022 | 5 | 275 | 7307,49 | 3 | 145 | 3878,5 |
09/06/2022 | 3 | 243 | 6439,5 | 7 | 249 | 6661,3 |
10/06/2022 | 8 | 405 | 10588,48 | 5 | 142 | 3720,4 |
13/06/2022 | 20 | 349 | 8499,62 | 5 | 132 | 3313,2 |
14/06/2022 | 2 | 50 | 1195 | 18 | 777 | 19688,71 |
15/06/2022 | 7 | 146 | 3702,01 | 5 | 308 | 7834,69 |
16/06/2022 | 11 | 196 | 4962,41 | 1 | 2 | 51 |
17/06/2022 | 4 | 166 | 4130 | 8 | 195 | 4905,5 |
20/06/2022 | 0 | 116 | 2879,6 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2022 | 0 | 201 | 4932,4 | 0 | 13 | 322,3 |
22/06/2022 | 0 | 734 | 17146,9 | 0 | 412 | 9666,3 |
23/06/2022 | 11 | 725 | 16481,72 | 9 | 420 | 9715,99 |
24/06/2022 | 5 | 135 | 3009 | 13 | 155 | 3477,01 |
27/06/2022 | 5 | 79 | 1804,5 | 7 | 275 | 6322,99 |
28/06/2022 | 10 | 147 | 3401,4 | 7 | 204 | 4780,01 |
29/06/2022 | 11 | 270 | 6222,99 | 1 | 1 | 23,5 |
30/06/2022 | 11 | 238 | 5397,29 | 9 | 251 | 5836,2 |
- SECURITY MASTER Key : m3CcZZlokmudmWudksZlZ5JjmpdqyGfIamiclmZxZprKaHCSmWyVb8fLZnBmmWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75405-tour-eiffel_s1_2022_bilan_contrat_liquidite.pdf