Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

BOIRON

secteur : Biotechnologie
mercredi 5 juillet 2023 à 15h00

BOIRON : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2023 (AcT)


Le 5 juillet 2023

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre BOIRON SA et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par BOIRON SA à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été exécutées :

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous : le 18 juillet 2023, à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires au 30 juin 2023.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site :www.boironfinance.fr

Détail des opérations du bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

  ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total  1 196  56 358  2 370 474  1 174  42 868  1 788 846
02/01/2023  -  -  -  19  712  36 968
03/01/2023  7  725  37 838  11  625  32 915
04/01/2023  24  964  49 494  2  100  5 240
05/01/2023  31  1 059  53 007  5  100  5 120
06/01/2023  8  145  7 109  14  325  16 078
09/01/2023  -  -  -  29  1 330  66 881
10/01/2023  5  300  15 150  11  500  25 460
11/01/2023  31  2 746  135 978  4  100  5 140
12/01/2023  5  224  10 943  5  244  11 951
13/01/2023  1  98  4 822  9  250  12 379
16/01/2023  18  915  44 875  1  3  150
17/01/2023  12  600  28 800  2  54  2 607
18/01/2023  3  160  7 675  9  290  13 981
19/01/2023  4  417  19 981  14  798  38 703
20/01/2023  30  3 425  156 337  -  -  -
23/01/2023  51  2 006  86 339  -  -  -
24/01/2023  15  520  22 069  15  606  25 988
25/01/2023  7  325  13 909  11  500  21 521
26/01/2023  3  100  4 341  18  438  19 023
27/01/2023  11  367  15 941  14  477  20 843
30/01/2023  37  1 453  61 853  -  -  -
31/01/2023  10  600  24 840  7  232  9 701
01/02/2023  5  251  10 542  12  284  11 979
02/02/2023  20  800  33 080  3  68  2 863
03/02/2023  13  875  35 588  30  1 875  78 316
06/02/2023  7  460  19 248  12  657  27 711
07/02/2023  9  450  19 073  8  400  17 145
08/02/2023  2  200  8 535  7  402  17 262
09/02/2023  15  532  22 703  4  67  2 873
10/02/2023  14  1 800  76 525  2  133  5 702
13/02/2023  4  300  12 810  13  525  22 577
14/02/2023  3  55  2 369  7  225  9 719
15/02/2023  10  463  19 800  2  44  1 888
16/02/2023  15  640  27 215  -  -  -
17/02/2023  5  300  12 660  7  293  12 448
20/02/2023  2  100  4 234  15  446  19 063
21/02/2023  1  1  43  27  514  21 974
22/02/2023  9  220  9 328  6  90  3 836
23/02/2023  11  333  14 030  3  69  2 939
24/02/2023  12  350  14 655  3  100  4 204
27/02/2023  4  200  8 385  14  350  14 815
28/02/2023  10  300  12 645  1  1  43
01/03/2023  14  240  10 037  1  5  212
02/03/2023  -  -  -  15  252  10 556
03/03/2023  4  36  1 508  19  416  17 524
06/03/2023  14  436  18 248  2  36  1 526
07/03/2023  9  296  12 343  9  196  8 192
08/03/2023  8  126  5 256  11  776  32 755
09/03/2023  16  662  27 866  5  143  6 062
10/03/2023  13  548  23 025  5  186  7 900
13/03/2023  18  741  30 650  -  -  -
14/03/2023  1  99  4 059  20  578  23 991
15/03/2023  15  785  32 198  -  -  -
16/03/2023  3  200  8 120  22  485  19 970
17/03/2023  14  600  24 495  5  221  9 194
20/03/2023  20  603  24 132  19  1 200  48 690
21/03/2023  -  -  -  29  1 165  48 466
22/03/2023  23  1 400  56 935  6  300  12 285
23/03/2023  23  1 425  56 583  -  -  -
24/03/2023  6  299  11 781  8  312  12 388
27/03/2023  1  12  481  10  712  28 947
28/03/2023  5  250  10 033  9  164  6 660
29/03/2023  17  714  28 541  2  86  3 457
30/03/2023  14  534  21 234  11  500  19 952
31/03/2023  14  675  26 810  9  510  20 397
03/04/2023  15  936  36 862  1  65  2 594
04/04/2023  9  600  23 490  7  250  9 877
05/04/2023  5  454  17 663  5  246  9 624
06/04/2023  13  446  17 289  1  25  975
11/04/2023  3  300  11 560  2  75  2 899
12/04/2023  5  304  11 703  9  404  15 635
13/04/2023  4  50  1 939  8  213  8 282
14/04/2023  -  -  -  19  938  37 003
17/04/2023  -  -  -  17  400  16 004
18/04/2023  15  425  16 953  -  -  -
19/04/2023  4  316  12 593  13  475  19 046
20/04/2023  15  809  32 173  -  -  -
21/04/2023  10  200  7 900  4  51  2 022
24/04/2023  9  700  27 368  -  -  -
25/04/2023  7  400  15 495  -  -  -
26/04/2023  26  812  31 059  -  -  -
27/04/2023  7  251  9 507  20  414  15 879
28/04/2023  6  51  2 024  33  1 400  55 302
02/05/2023  2  30  1 198  35  703  28 118
03/05/2023  4  225  8 945  5  150  5 978
04/05/2023  -  -  -  10  425  16 965
05/05/2023  4  40  1 594  27  690  27 708
08/05/2023  1  53  2 120  13  333  13 420
09/05/2023  11  495  19 714  -  -  -
10/05/2023  7  300  11 753  14  300  11 840
11/05/2023  15  384  15 045  6  265  10 421
12/05/2023  9  202  7 929  3  201  7 900
15/05/2023  14  505  19 820  13  501  19 714
16/05/2023  7  355  13 869  9  289  11 323
17/05/2023  9  400  15 440  -  -  -
18/05/2023  1  150  5 775  11  395  15 412
19/05/2023  2  200  7 785  9  163  6 377
22/05/2023  3  200  7 790  11  468  18 383
23/05/2023  5  400  15 660  3  7  277
24/05/2023  8  300  11 690  3  299  11 691
25/05/2023  3  100  3 925  9  157  6 187
26/05/2023  13  400  15 675  1  49  1 931
29/05/2023  4  101  3 924  8  252  9 899
30/05/2023  9  525  20 361  3  165  6 446
31/05/2023  17  900  34 285  4  200  7 675
01/06/2023  28  1 200  44 657  5  14  536
02/06/2023  2  100  3 725  16  412  15 547
05/06/2023  8  250  9 415  2  130  4 911
06/06/2023  6  210  7 834  2  71  2 666
07/06/2023  7  202  7 532  1  29  1 088
08/06/2023  -  -  -  17  891  33 837
09/06/2023  10  251  9 600  1  10  383
12/06/2023  4  100  3 835  9  182  7 002
13/06/2023  4  260  9 899  12  650  25 110
14/06/2023  10  503  19 264  7  25  966
15/06/2023  2  47  1 788  10  150  5 761
16/06/2023  7  201  7 717  12  100  3 863
19/06/2023  13  309  11 806  5  75  2 899
20/06/2023  6  36  1 386  46  1 654  64 471
21/06/2023  -  -  -  38  2 652  105 646
22/06/2023  6  300  11 910  9  1 050  41 990
23/06/2023  9  400  15 885  8  300  12 000
26/06/2023  12  750  29 250  3  100  3 905
27/06/2023  17  1 185  45 507  1  3  117
28/06/2023  5  149  5 647  12  281  10 828
29/06/2023  2  101  3 879  12  151  5 841
30/06/2023  1  25  965  17  500  19 544


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lW6fZZWZZZiYnnFqk5tul5JrmWuWl5HIlmnIl2NoasqdanCUm5him5vLZnFhnWZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80812-boiron_contrat_liquidite_s1_2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mardi 26 novembre 2024 à 14h39m38