Update: CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-11 | FR0010483768 | EUR | 2840 | 17,323338 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-11 | FR0010483768 | EUR | 3142 | 17,350462 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-12 | FR0010483768 | EUR | 2737 | 17,378692 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-12 | FR0010483768 | EUR | 1019 | 17,373965 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-13 | FR0010483768 | EUR | 2742 | 17,330000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-13 | FR0010483768 | EUR | 776 | 17,330000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-13 | FR0010483768 | EUR | 401 | 17,345037 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-14 | FR0010483768 | EUR | 400 | 17,364000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-14 | FR0010483768 | EUR | 389 | 17,332000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-15 | FR0010483768 | EUR | 409 | 17,502372 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 50 2023