CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-27 | FR0010483768 | EUR | 1425 | 17,500000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-27 | FR0010483768 | EUR | 481 | 17,455135 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-28 | FR0010483768 | EUR | 678 | 17,330000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-28 | FR0010483768 | EUR | 516 | 17,349535 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-29 | FR0010483768 | EUR | 510 | 17,412000 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 52 2023