CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-02 | FR0010483768 | EUR | 316 | 17,450000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-03 | FR0010483768 | EUR | 1428 | 17,502000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-03 | FR0010483768 | EUR | 464 | 17,496552 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-04 | FR0010483768 | EUR | 406 | 17,419429 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-05 | FR0010483768 | EUR | 700 | 17,420000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-05 | FR0010483768 | EUR | 422 | 17,458806 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 1 2024