CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-25 | FR0010483768 | EUR | 5075 | 18,039192 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-25 | FR0010483768 | EUR | 640 | 18,000000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-26 | FR0010483768 | EUR | 600 | 18,050000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-26 | FR0010483768 | EUR | 1936 | 18,061756 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-27 | FR0010483768 | EUR | 4290 | 18,038648 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-27 | FR0010483768 | EUR | 680 | 18,104412 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-28 | FR0010483768 | EUR | 1000 | 17,880000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-28 | FR0010483768 | EUR | 793 | 17,937150 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 13 2024