CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-02 | FR0010483768 | EUR | 2594 | 17,875414 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-02 | FR0010483768 | EUR | 2528 | 18,123532 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-03 | FR0010483768 | EUR | 1419 | 18,071789 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-03 | FR0010483768 | EUR | 923 | 18,004000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-04 | FR0010483768 | EUR | 1033 | 17,100000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-05 | FR0010483768 | EUR | 1132 | 17,049032 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 14 2024