CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-08 | FR0010483768 | EUR | 649 | 17,003045 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-09 | FR0010483768 | EUR | 2610 | 16,970000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-09 | FR0010483768 | EUR | 1150 | 17,008365 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-10 | FR0010483768 | EUR | 1203 | 17,054366 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-11 | FR0010483768 | EUR | 1208 | 17,100000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-04-12 | FR0010483768 | EUR | 584 | 17,243921 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 15 2024