CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-15 | FR0010483768 | EUR | 1032 | 17,250000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-15 | FR0010483768 | EUR | 386 | 17,312953 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-16 | FR0010483768 | EUR | 480 | 17,310000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-17 | FR0010483768 | EUR | 694 | 17,236225 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-18 | FR0010483768 | EUR | 6316 | 17,175344 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-19 | FR0010483768 | EUR | 705 | 17,311064 | XPAR |
Pièce jointe