CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-22 | FR0010483768 | EUR | 673 | 17,202000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-23 | FR0010483768 | EUR | 1800 | 17,200000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-23 | FR0010483768 | EUR | 536 | 17,200000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-24 | FR0010483768 | EUR | 609 | 17,340614 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-25 | FR0010483768 | EUR | 1262 | 17,120000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-25 | FR0010483768 | EUR | 589 | 17,282000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-26 | FR0010483768 | EUR | 600 | 17,102000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-26 | FR0010483768 | EUR | 554 | 17,200000 | XPAR |
Pièce jointe