CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-29 | FR0010483768 | EUR | 2790 | 17,220000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-29 | FR0010483768 | EUR | 535 | 17,128486 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-30 | FR0010483768 | EUR | 4609 | 17,023617 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-30 | FR0010483768 | EUR | 522 | 17,141839 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-07-31 | FR0010483768 | EUR | 528 | 17,102000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-01 | FR0010483768 | EUR | 312 | 17,060000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-01 | FR0010483768 | EUR | 343 | 17,088082 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-02 | FR0010483768 | EUR | 447 | 16,951758 | XPAR |
Pièce jointe